Statistics

Jump to: navigation, search
Page statistics
Content pages2,894,395
Pages
(All pages in the wiki, including talk pages, redirects, etc.)
3,128,185
Uploaded files16
Edit statistics
Page edits since Wiktionary was set up16,691,848
Average edits per page5.34
User statistics
Registered users611,721
Active users (list of members)
(Users who have performed an action in the last 30 days)
1,092
Bots (list of members)46
Administrators (list of members)97
Bureaucrats (list of members)7
Check users (list of members)4
Stewards (list of members)0
Account creators (list of members)0
Importers (list of members)1
Transwiki importers (list of members)0
IP block exemptions (list of members)6
Oversighters (list of members)0
Autopatrollers (list of members)523
Flood flag (list of members)0
Patrollers (list of members)0
Rollbackers (list of members)3
Confirmed users (list of members)0

[edit] Selected language breakdowns

Warning: This information is inexact. It comes from an XML dump file dated 2012-01-09, however the dump may not have been accurate at the time. It uses some guesswork to distinguish form-of entries and requests for definitions, this may divide things incorrectly.

Of the 828 languages on Wiktionary, only the 446 with 10 or more entries are shown.

There are approximately 4,272,902 definitions in total.

Language name Number of entries Number of definitions Gloss definitions Form-of definitions
 !Kung 70 73 73 0
 !Xóõ 284 424 419 5
Aari 17 17 17 0
Abau 12 12 12 0
Abaza 15 15 15 0
Abenaki 57 57 41 16
Abkhaz 43 43 43 0
Acholi 19 20 20 0
Adangme 22 24 23 1
Afar 21 21 21 0
Afrikaans 728 871 772 99
Aguaruna 20 20 20 0
Ainu 66 77 77 0
Akan 11 11 11 0
Akkadian 99 196 196 0
Akkala Sami 10 10 10 0
Aklanon 10 10 10 0
Alabama 68 94 94 0
Albanian 2165 2600 2420 180
Alcozauca Mixtec 26 28 28 0
Alemannic German 47 47 46 1
Aleut 378 462 461 1
Ama 23 23 23 0
Amanab 55 55 55 0
Ambonese Malay 10 10 10 0
American Sign Language 265 452 446 6
Amharic 158 166 166 0
Amuzgo 24 28 28 0
Ancient Greek 4760 8428 7786 642
Anglo-Norman 1888 2265 1773 492
Annobonese 10 10 10 0
Apalaí 22 23 23 0
Arabela 36 36 36 0
Arabic 3029 7486 7332 154
Aragonese 161 167 152 15
Aramaic 1675 2591 2584 7
Archi 16 18 18 0
Arin 33 35 35 0
Armenian 8223 11245 9455 1790
Aromanian 296 390 387 3
Assamese 20 21 21 0
Assan 21 25 25 0
Asturian 624 751 538 213
Avar 14 18 18 0
Aymara 30 32 32 0
Azeri 1425 1540 943 597
Baekje 14 15 15 0
Balinese 44 54 54 0
Bambara 15 15 15 0
Bandjalang 46 49 40 9
Bashkir 150 156 156 0
Basque 974 1105 1059 46
Baure 17 18 18 0
Bavarian 20 20 20 0
Belarusian 340 369 366 3
Bengali 1734 2071 2009 62
Betawi 32 36 36 0
Bislama 16 16 15 1
Borôro 31 31 31 0
Breton 1026 1171 932 239
Buginese 29 39 39 0
Bulgarian 36654 44772 5225 39547
Burmese 140 162 157 5
Campidanese Sardinian 36 38 38 0
Cantonese 12677 13566 1463 12103
Cappadocian Greek 20 20 17 3
Carian 50 51 51 0
Catalan 51917 67073 8782 58291
Catawba 14 15 15 0
Cebuano 59 76 76 0
Central Atlas Tamazight 73 79 79 0
Ch'orti' 10 10 10 0
Chamicuro 447 466 466 0
Chamorro 92 113 106 7
Chechen 156 178 163 15
Cherokee 307 317 313 4
Cheyenne 22 26 26 0
Chickasaw 375 463 463 0
Chinese 16 20 20 0
Chinook Jargon 67 96 95 1
Choctaw 91 181 180 1
Chuvash 37 42 42 0
Cia-Cia 51 52 51 1
Classical Nahuatl 965 1102 700 402
Classical Syriac 1159 3652 3442 210
Coptic 12 15 15 0
Cornish 815 887 559 328
Corsican 160 165 153 12
Cree 33 36 36 0
Crimean Tatar 2139 2496 2480 16
Cuiba 13 13 13 0
Czech 19574 22555 21342 1213
Dacian 39 39 39 0
Danish 22751 28515 9601 18914
Darkinjung 89 90 90 0
Dena'ina 22 27 27 0
Dhuwal 13 14 14 0
Dolgan 16 16 16 0
Dungan 12 19 19 0
Dutch 58732 75177 27264 47913
Dutch Low Saxon 33 34 34 0
Egyptian 173 201 199 2
Egyptian Arabic 287 318 246 72
English 409744 536594 365053 171541
Erzya 61 73 73 0
Esperanto 99496 100559 11897 88662
Estonian 3536 3942 3535 407
Evenki 45 48 48 0
Ewe 582 753 692 61
Extremaduran 12 13 11 2
Faroese 3298 4682 4568 114
Fiji Hindi 117 124 124 0
Fijian 136 157 157 0
Finnish 104900 130817 61584 69233
Flemish 16 16 16 0
French 203936 269014 42941 226073
Friulian 34 34 34 0
Ga 19 19 19 0
Gagauz 24 24 24 0
Galician 18245 23057 3609 19448
Gallo 49 49 48 1
Gamilaraay 139 157 154 3
Ge'ez 20 22 22 0
Georgian 1542 1792 1744 48
German 67180 110588 30212 80376
Gheg Albanian 17 21 21 0
Gilbertese 14 24 24 0
Goguryeo 30 31 31 0
Gooniyandi 57 59 59 0
Gothic 9517 9681 408 9273
Greek 21614 37932 11412 26520
Greenlandic 769 857 734 123
Guaraní 58 65 65 0
Gujarati 147 186 186 0
Guugu Yimidhirr 102 115 110 5
Haitian Creole 745 840 826 14
Hawaiian 670 1014 972 42
Hawaiian Pidgin 17 22 18 4
Hebrew 4965 7332 5823 1509
Hiligaynon 1510 1837 1806 31
Hindi 2556 4895 4582 313
Hiri Motu 35 35 35 0
Hittite 72 131 131 0
Hmong 48 50 50 0
Hungarian 29914 33235 18627 14608
Hunsrik 12 12 12 0
Icelandic 9039 12248 11145 1103
Ido 5340 5507 2493 3014
Igbo 28 31 31 0
Ilocano 27 29 29 0
Inari Sami 131 134 134 0
Indonesian 1696 2124 2110 14
Interlingua 1706 1821 954 867
Interlingue 12 13 13 0
Inuktitut 181 185 176 9
Inupiak 14 15 14 1
Irish 6776 9907 8666 1241
Isthmus Zapotec 21 22 21 1
Isthmus-Mecayapan Nahuatl 18 20 20 0
Istro-Romanian 80 81 71 10
Italian 462095 581763 124439 457324
Jamaican Creole 35 38 36 2
Japanese 47943 68113 53371 14742
Javanese 20 23 23 0
Jingpho 37 37 37 0
Jèrriais 86 94 90 4
Kabyle 53 54 54 0
Kalispel-Pend d'Oreille 140 150 143 7
Kannada 299 355 355 0
Kanuri 10 11 11 0
Karachay-Balkar 69 71 71 0
Karelian 246 257 257 0
Kashubian 455 540 540 0
Kazakh 186 197 197 0
Khakas 233 292 292 0
Khmer 649 1086 1080 6
Kildin Sami 11 12 12 0
Kiput 14 14 14 0
Komi 33 34 34 0
Korean 14777 18130 7884 10246
Koryak 42 42 42 0
Kott 143 153 115 38
Kriol 29 41 41 0
Krisa 27 34 34 0
Kumyk 119 124 124 0
Kurdish 1406 1650 1334 316
Kven 20 20 20 0
Kyrgyz 162 176 176 0
Kölsch 50 50 50 0
Ladin 34 35 35 0
Ladino 1087 1166 1079 87
Lakota 28 34 34 0
Lao 558 912 912 0
Latgalian 23 23 23 0
Latin 603108 967793 43223 924570
Latvian 1336 1571 1492 79
Lavukaleve 12 14 14 0
Laz 33 33 29 4
Lenape 11 11 9 2
Lezgi 47 47 47 0
Libyan Arabic 155 210 206 4
Limburgish 338 629 622 7
Lingala 62 70 70 0
Lithuanian 20651 25280 2470 22810
Livonian 141 141 140 1
Logudorese Sardinian 13 14 14 0
Lojban 2093 2238 1738 500
Lombard 36 45 45 0
Louisiana Creole French 10 10 10 0
Low German 276 381 271 110
Lower Sorbian 221 235 233 2
Luhya 35 35 34 1
Lule Sami 11 12 12 0
Luo 32 36 36 0
Luwian 54 67 67 0
Luxembourgish 3943 4806 4273 533
Lycian 34 34 34 0
Lydian 36 38 38 0
11 14 14 0
Macedonian 940 1208 1131 77
Malagasy 3317 3354 3346 8
Malay 416 487 478 9
Malayalam 126 137 137 0
Maltese 1325 1444 1179 265
Manchu 34 34 34 0
Mandarin 55872 113040 90438 22602
Mandinka 47 55 55 0
Manx 5170 7327 6542 785
Maori 309 391 389 2
Mapudungun 819 1319 1319 0
Marathi 133 159 159 0
Mari 46 46 46 0
Marshallese 199 270 269 1
Martuthunira 109 118 118 0
Mauritian Creole 12 12 12 0
Mazanderani 28 31 31 0
Megleno-Romanian 33 37 36 1
Meriam 46 52 51 1
Meänkieli 11 12 12 0
Michif 24 24 24 0
Middle Chinese 500 500 1 499
Middle Dutch 175 358 318 40
Middle English 985 1154 1009 145
Middle French 1586 1759 1253 506
Middle High German 33 42 42 0
Middle Irish 22 27 26 1
Middle Korean 17 17 17 0
Middle Low German 51 78 76 2
Min Nan 2126 2576 2389 187
Mingrelian 27 27 24 3
Mirandese 38 41 26 15
Miskito 15 17 17 0
Moabite 20 22 22 0
Moksha 12 12 12 0
Mon 12 14 14 0
Mongolian 261 273 273 0
Mopán 27 28 28 0
Moroccan Arabic 31 33 33 0
Murrinh-Patha 12 12 12 0
Mycenaean Greek 115 138 138 0
Nahuatl 268 311 232 79
Nauruan 14 16 16 0
Navajo 1302 1640 1555 85
Neapolitan 471 628 620 8
Nenets 22 22 22 0
Nepali 50 64 64 0
Ngarrindjeri 154 172 164 8
Nigerian Pidgin 57 67 66 1
Niuean 26 29 28 1
Nogai 18 19 19 0
Norfuk 20 20 20 0
North Frisian 41 45 45 0
Northern Sami 755 791 787 4
Northern Thai 34 36 36 0
Northern Yukaghir 37 49 49 0
Norwegian 6604 7753 6763 990
Norwegian Bokmål 831 1122 1022 100
Norwegian Nynorsk 2838 3260 1267 1993
Novial 144 144 142 2
O'odham 10 13 13 0
Occitan 1261 1415 1164 251
Ojibwe 208 334 330 4
Okinawan 66 66 66 0
Old Armenian 3570 6586 5119 1467
Old Church Slavonic 2223 2746 2724 22
Old Dutch 101 116 107 9
Old East Slavic 11 15 14 1
Old English 3860 6042 5133 909
Old French 2984 3837 2463 1374
Old Frisian 126 129 128 1
Old Georgian 22 27 23 4
Old High German 875 996 991 5
Old Irish 1139 2023 1759 264
Old Korean 10 10 10 0
Old Norse 847 1039 1015 24
Old Persian 116 137 134 3
Old Polish 12 14 14 0
Old Portuguese 28 28 26 2
Old Provençal 240 254 212 42
Old Prussian 247 275 268 7
Old Saxon 97 123 115 8
Old South Arabic 95 115 115 0
Old Swedish 51 53 53 0
Oriya 24 24 24 0
Oscan 12 16 16 0
Ossetian 161 215 214 1
Ottoman Turkish 605 1272 1269 3
Pali 48 69 66 3
Pangasinan 11 13 13 0
Panyjima 15 16 16 0
Papiamentu 124 132 132 0
Pashto 423 501 489 12
Paumarí 13 14 14 0
Pennsylvania German 17 19 17 2
Persian 5299 8757 8220 537
Phoenician 108 119 119 0
Phrygian 18 20 20 0
Piedmontese 24 27 27 0
Pirahã 10 17 17 0
Pitjantjatjara 168 231 230 1
Polabian 158 166 166 0
Polish 31738 44256 11243 33013
Portuguese 41130 56178 9184 46994
Potawatomi 12 13 13 0
Pulaar 50 53 34 19
Pumpokol 47 47 47 0
Punic 25 26 26 0
Punjabi 104 136 136 0
Quechua 123 141 140 1
Rajasthani 26 46 46 0
Rapa Nui 290 326 325 1
Rohingya 189 190 190 0
Romani 466 514 428 86
Romanian 11223 17295 10926 6369
Romansch 1047 1160 1082 78
Rotuman 14 14 14 0
Russian 15579 23831 23306 525
Saanich 206 217 217 0
Samoan 26 29 29 0
Samoan Plantation Pidgin 19 21 21 0
Samogitian 79 79 79 0
Sanskrit 1421 7330 7299 31
Santali 79 108 108 0
Sardinian 77 80 80 0
Saterland Frisian 131 158 155 3
Scots 1664 2290 1728 562
Scottish Gaelic 12574 16896 11206 5690
Serbo-Croatian 38908 53122 52802 320
Seri 60 69 69 0
Shabo 68 70 70 0
Shan 29 30 30 0
Shor 32 32 32 0
Sichuan Yi 48 50 50 0
Sicilian 1181 1564 1293 271
Silesian 47 51 51 0
Sindhi 40 63 61 2
Sinhalese 112 115 115 0
Skolt Sami 78 79 79 0
Slovak 1137 1366 1335 31
Slovene 3287 3953 3169 784
Somali 58 90 62 28
Sotho 20 20 20 0
Southern Altai 59 59 59 0
Southern Sami 20 21 21 0
Spanish 234569 345649 35600 310049
Sranan Tongo 287 344 342 2
Sumerian 104 167 166 1
Sundanese 13 13 13 0
Swahili 2007 2150 2141 9
Swedish 89617 100764 20818 79946
Sydney 24 24 24 0
Tacana 13 13 13 0
Tachelhit 15 15 14 1
Tagalog 821 1174 1166 8
Tahitian 208 240 240 0
Tai Dam 16 16 16 0
Tajik 587 927 914 13
Tambora 13 13 13 0
Tamil 422 533 532 1
Taos 523 578 572 6
Tarantino 589 733 628 105
Tatar 559 608 604 4
Telugu 434 469 468 1
Tetum 70 80 80 0
Thai 2357 3089 3082 7
Tibetan 181 218 218 0
Tigrinya 252 271 271 0
Tocharian A 61 69 69 0
Tocharian B 71 78 78 0
Tok Pisin 328 442 437 5
Tongan 31 36 36 0
Torres Strait Creole 113 129 129 0
Translingual 36064 46323 31229 15094
Tswana 93 117 113 4
Tulu 110 124 123 1
Tunisian Arabic 18 24 24 0
Tupinambá 14 20 20 0
Turkish 10463 12282 9254 3028
Turkmen 307 329 329 0
Tuvaluan 28 30 29 1
Tuvan 47 48 48 0
Twi 13 13 13 0
Uab Meto 20 20 20 0
Udi 38 42 41 1
Udmurt 13 14 14 0
Ugaritic 390 533 533 0
Ukrainian 967 1255 1229 26
Umbrian 17 17 17 0
Undetermined 46 46 46 0
Upper Sorbian 165 172 172 0
Urdu 1552 4156 4110 46
Uyghur 203 220 200 20
Uzbek 257 331 330 1
Vai 311 317 317 0
Venetian 4102 4983 2946 2037
Veps 129 145 144 1
Vietnamese 6984 7694 3513 4181
Vilamovian 384 395 394 1
Volapük 2446 2691 1916 775
Votic 74 75 75 0
Võro 104 109 109 0
Walloon 66 72 70 2
Wangaaybuwan-Ngiyambaa 38 39 39 0
Warao 21 21 21 0
Warlpiri 47 50 50 0
Welsh 1578 1915 1651 264
West Frisian 936 1179 1130 49
Western Apache 21 21 21 0
Wik-Mungkan 24 24 24 0
Wiradhuri 205 217 167 50
Woi 22 22 22 0
Woiwurrung 45 52 52 0
Wolof 24 25 25 0
Wu 21 41 31 10
Xhosa 26 30 30 0
Yakut 66 66 65 1
Yatzachi Zapotec 15 16 16 0
Yiddish 795 930 902 28
Yindjibarndi 25 34 34 0
Yoruba 116 128 127 1
Yucatec Maya 176 250 209 41
Yup'ik 11 11 9 2
Yurok 263 269 269 0
Zhuang 35 38 36 2
Zoogocho Zapotec 12 14 14 0
Zulu 36 47 47 0

[edit] See also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Toolbox