Statistics

Jump to: navigation, search
Page statistics
Content pages2,993,656
Pages
(All pages in the wiki, including talk pages, redirects, etc.)
3,227,002
Uploaded files19
Edit statistics
Page edits since Wiktionary was set up17,263,517
Average edits per page5.35
User statistics
Registered users699,374
Active users (list of members)
(Users who have performed an action in the last 30 days)
1,014
Bots (list of members)46
Administrators (list of members)98
Bureaucrats (list of members)7
Check users (list of members)4
Stewards (list of members)0
Account creators (list of members)0
Importers (list of members)1
Transwiki importers (list of members)0
IP block exemptions (list of members)6
Oversighters (list of members)0
Autopatrollers (list of members)549
Flood flag (list of members)0
Patrollers (list of members)0
Rollbackers (list of members)4
Confirmed users (list of members)0

[edit] Selected language breakdowns

Warning: This information is inexact. It comes from an XML dump file dated 2012-05-14, however the dump may not have been accurate at the time. It uses some guesswork to distinguish form-of entries and requests for definitions, this may divide things incorrectly.

Of the 840 languages on Wiktionary, only the 459 with 10 or more entries are shown.

There are approximately 4,463,252 definitions in total.

Language name Number of entries Number of definitions Gloss definitions Form-of definitions
 !Kung 70 73 73 0
 !Xóõ 284 424 419 5
Aari 17 17 17 0
Abau 12 12 12 0
Abaza 15 15 15 0
Abenaki 67 67 50 17
Abkhaz 43 43 43 0
Acholi 19 20 20 0
Adangme 22 24 23 1
Afar 21 21 21 0
Afrikaans 744 890 790 100
Aguaruna 20 20 20 0
Ainu 66 77 77 0
Akan 11 11 11 0
Akkadian 119 224 221 3
Akkala Sami 10 10 10 0
Aklanon 10 10 10 0
Alabama 68 94 94 0
Albanian 2185 2633 2453 180
Alcozauca Mixtec 26 28 28 0
Alemannic German 47 47 46 1
Aleut 59 60 59 1
Alviri-Vidari 18 20 20 0
Ama 23 23 23 0
Amanab 55 55 55 0
Ambonese Malay 10 10 10 0
American Sign Language 265 452 446 6
Amharic 169 177 177 0
Amuzgo 24 28 28 0
Ancient Greek 5483 9555 8531 1024
Anglo-Norman 1911 2295 1797 498
Annobonese 10 10 10 0
Apalaí 22 23 23 0
Arabela 36 36 36 0
Arabic 3285 7782 7620 162
Aragonese 163 170 155 15
Aramaic 1675 2591 2584 7
Archi 16 18 18 0
Arin 33 35 35 0
Armenian 8413 11542 9722 1820
Aromanian 411 563 559 4
Assamese 20 21 21 0
Assan 21 25 25 0
Asturian 1544 1902 1507 395
Avar 14 18 18 0
Aymara 30 32 32 0
Azeri 1528 1647 1047 600
Baekje 14 15 15 0
Balinese 44 54 54 0
Baluchi 347 499 499 0
Bambara 15 15 15 0
Bandjalang 46 49 40 9
Bashkir 177 189 189 0
Basque 977 1108 1059 49
Baure 17 18 18 0
Bavarian 20 20 20 0
Belarusian 351 386 382 4
Bengali 1735 2072 2010 62
Betawi 32 36 36 0
Bislama 16 16 15 1
Borôro 31 31 31 0
Breton 1049 1196 951 245
Buginese 29 39 39 0
Bulgarian 36686 44823 5276 39547
Burmese 147 169 164 5
Campidanese Sardinian 36 38 38 0
Cantonese 12710 13597 1373 12224
Cappadocian Greek 20 20 17 3
Carian 50 51 51 0
Catalan 54396 70243 9296 60947
Catawba 14 15 15 0
Cebuano 59 76 76 0
Central Atlas Tamazight 117 124 124 0
Ch'orti' 10 10 10 0
Chamicuro 447 466 466 0
Chamorro 92 113 106 7
Chechen 156 178 163 15
Cherokee 316 328 324 4
Cheyenne 22 26 26 0
Chickasaw 375 463 463 0
Chinese 16 20 20 0
Chinook Jargon 67 96 95 1
Choctaw 91 181 180 1
Chuvash 37 42 42 0
Cia-Cia 51 52 51 1
Classical Nahuatl 969 1107 705 402
Classical Syriac 1352 4438 4180 258
Coptic 13 16 16 0
Cornish 818 890 560 330
Corsican 160 165 153 12
Cree 33 36 36 0
Crimean Tatar 2140 2497 2479 18
Cuiba 13 13 13 0
Czech 20026 23152 21792 1360
Dacian 39 39 39 0
Dalmatian 337 430 430 0
Danish 22766 28540 9618 18922
Darkinjung 89 90 90 0
Dena'ina 22 27 27 0
Dhuwal 13 14 14 0
Dolgan 16 16 16 0
Dungan 12 19 19 0
Dutch 59053 75543 27469 48074
Dutch Low Saxon 32 33 33 0
Egyptian 174 202 200 2
Egyptian Arabic 290 323 250 73
English 441549 573053 386403 186650
Erzya 61 73 73 0
Esperanto 100344 101423 12176 89247
Estonian 3665 4120 3579 541
Evenki 45 48 48 0
Ewe 582 755 694 61
Extremaduran 12 13 11 2
Faroese 3312 4707 4590 117
Fiji Hindi 117 124 124 0
Fijian 139 160 160 0
Finnish 106481 132894 62675 70219
Franco-Provençal 44 46 44 2
French 231325 305424 47482 257942
Friulian 34 34 34 0
Ga 19 19 19 0
Gagauz 24 24 24 0
Galician 18249 23068 3616 19452
Gallo 49 49 48 1
Gamilaraay 139 157 154 3
Ge'ez 20 22 22 0
Georgian 11985 12455 12215 240
German 68130 111837 30949 80888
Gheg Albanian 17 21 21 0
Gilbertese 14 24 24 0
Goguryeo 30 31 31 0
Gooniyandi 57 59 59 0
Gothic 9700 9895 465 9430
Greek 22362 39248 12041 27207
Greenlandic 844 941 809 132
Guaraní 58 65 65 0
Guernésiais 633 667 531 136
Gujarati 151 193 193 0
Guugu Yimidhirr 102 115 110 5
Haitian Creole 748 843 829 14
Hausa 10 13 13 0
Hawaiian 700 1059 1017 42
Hawaiian Pidgin 17 22 18 4
Hebrew 5051 7530 5930 1600
Hiligaynon 1510 1837 1806 31
Hindi 2905 5760 5370 390
Hiri Motu 35 35 35 0
Hittite 72 131 131 0
Hmong 43 45 45 0
Hungarian 30126 33484 18782 14702
Hunsrik 12 12 12 0
Icelandic 9190 12483 11343 1140
Ido 5666 5848 2613 3235
Igbo 28 31 31 0
Ilocano 27 29 29 0
Inari Sami 131 134 134 0
Indonesian 1720 2148 2133 15
Interlingua 1786 1904 966 938
Interlingue 13 14 14 0
Inuktitut 182 188 180 8
Inupiak 14 15 14 1
Irish 8128 11910 10489 1421
Isthmus Zapotec 21 22 21 1
Isthmus-Mecayapan Nahuatl 18 20 20 0
Istro-Romanian 80 81 70 11
Italian 486963 613020 129815 483205
Jamaican Creole 35 38 36 2
Japanese 48873 70376 55613 14763
Javanese 26 30 30 0
Jingpho 37 37 37 0
Jèrriais 1109 1154 789 365
Kabyle 53 54 54 0
Kannada 291 347 347 0
Kanuri 10 11 11 0
Karachay-Balkar 69 71 71 0
Karelian 246 257 257 0
Kashubian 462 548 548 0
Kazakh 191 202 202 0
Kedah Malay 17 26 26 0
Khakas 233 292 292 0
Khmer 673 1158 1151 7
Kildin Sami 11 12 12 0
Kiput 14 14 14 0
Komi-Zyrian 34 37 37 0
Korean 14908 18276 7942 10334
Koryak 42 42 42 0
Kott 143 153 115 38
Kriol 29 41 41 0
Krisa 27 34 34 0
Kumyk 119 124 124 0
Kurdish 2437 3581 1670 1911
Kven 20 20 20 0
Kyrgyz 163 177 177 0
Kölsch 50 50 50 0
Ladin 34 35 35 0
Ladino 1122 1204 1117 87
Laki 36 47 47 0
Lakota 31 38 35 3
Lao 559 915 915 0
Latgalian 23 23 23 0
Latin 611357 989487 44521 944966
Latvian 1345 1585 1503 82
Lavukaleve 12 14 14 0
Laz 33 33 29 4
Lenape 11 11 9 2
Lezgi 47 47 47 0
Libyan Arabic 155 210 206 4
Limburgish 338 629 622 7
Lingala 62 70 70 0
Lithuanian 20658 25289 2476 22813
Livonian 142 142 141 1
Logudorese Sardinian 13 14 14 0
Lojban 3144 3412 1785 1627
Lombard 49 59 58 1
Louisiana Creole French 10 10 10 0
Low German 359 496 314 182
Lower Sorbian 221 235 233 2
Luhya 35 35 34 1
Lule Sami 11 12 12 0
Luo 32 36 36 0
Luwian 54 67 67 0
Luxembourgish 3945 4809 4274 535
Lycian 34 34 34 0
Lydian 36 38 38 0
19 22 22 0
Macedonian 955 1236 1159 77
Malagasy 3318 3356 3348 8
Malay 794 949 820 129
Malayalam 127 138 138 0
Maltese 1327 1446 1180 266
Manchu 35 37 37 0
Mandarin 55324 112222 69755 42467
Mandinka 47 55 55 0
Manx 5728 8209 7186 1023
Maori 323 411 409 2
Mapudungun 819 1319 1319 0
Marathi 137 165 165 0
Mari 46 46 46 0
Marshallese 201 278 277 1
Martuthunira 109 118 118 0
Mauritian Creole 12 12 12 0
Mazanderani 31 34 34 0
Megleno-Romanian 33 37 36 1
Meriam 46 52 52 0
Meänkieli 11 12 12 0
Michif 24 24 24 0
Middle Chinese 501 501 1 500
Middle Dutch 183 366 325 41
Middle English 1350 1584 1346 238
Middle French 2006 2220 1608 612
Middle High German 45 54 52 2
Middle Irish 37 51 48 3
Middle Korean 16 16 16 0
Middle Low German 53 84 81 3
Min Nan 2129 2579 2389 190
Mingrelian 27 27 24 3
Mirandese 38 41 26 15
Miskito 15 17 17 0
Moabite 20 22 22 0
Moksha 12 12 12 0
Mon 12 14 14 0
Mongolian 263 276 276 0
Mopán 27 28 28 0
Moroccan Arabic 31 33 33 0
Murrinh-Patha 12 12 12 0
Mycenaean Greek 117 140 140 0
Nahuatl 270 314 234 80
Nauruan 14 16 16 0
Navajo 1835 2312 2206 106
Neapolitan 475 632 624 8
Nenets 22 22 22 0
Nepali 52 66 66 0
Ngarrindjeri 154 172 165 7
Nias 17 17 17 0
Nigerian Pidgin 57 67 67 0
Niuean 26 29 28 1
Nogai 18 19 19 0
Norfuk 20 20 20 0
Norman 60 60 44 16
North Frisian 41 45 45 0
Northern Sami 755 791 787 4
Northern Thai 34 36 36 0
Northern Yukaghir 37 49 49 0
Norwegian 6697 7899 6824 1075
Norwegian Bokmål 929 1242 1099 143
Norwegian Nynorsk 2908 3354 1338 2016
Novial 147 147 145 2
O'odham 10 13 13 0
Occitan 1439 1611 1329 282
Ojibwe 226 359 355 4
Okinawan 66 66 66 0
Old Armenian 3843 7052 5483 1569
Old Church Slavonic 2223 2746 2724 22
Old Dutch 102 118 109 9
Old East Slavic 11 15 14 1
Old English 3897 6114 5202 912
Old French 3038 3922 2537 1385
Old Frisian 142 148 130 18
Old Georgian 23 28 24 4
Old High German 905 1045 967 78
Old Irish 1171 2095 1819 276
Old Korean 10 10 10 0
Old Norse 898 1098 1071 27
Old Persian 116 137 134 3
Old Polish 13 15 15 0
Old Portuguese 37 38 36 2
Old Provençal 288 318 247 71
Old Prussian 247 275 268 7
Old Saxon 532 635 540 95
Old South Arabian 101 123 123 0
Old Swedish 51 53 53 0
Oriya 24 24 24 0
Oscan 12 16 16 0
Ossetian 162 216 215 1
Ottoman Turkish 642 1340 1336 4
Pali 48 69 66 3
Pangasinan 11 13 13 0
Panyjima 15 16 16 0
Papiamentu 124 132 132 0
Pashto 647 785 765 20
Paumarí 13 14 14 0
Pennsylvania German 17 19 17 2
Penobscot 10 11 10 1
Persian 5643 9301 8716 585
Phoenician 108 119 119 0
Phrygian 18 20 20 0
Picard 34 36 36 0
Piedmontese 28 30 30 0
Pirahã 10 17 17 0
Pitjantjatjara 174 238 235 3
Polabian 158 166 166 0
Polish 32106 44794 11509 33285
Portuguese 43691 60480 10197 50283
Potawatomi 12 13 13 0
Primitive Irish 14 14 4 10
Pulaar 50 53 34 19
Pumpokol 47 47 47 0
Punic 25 26 26 0
Punjabi 118 156 154 2
Quechua 126 144 143 1
Rajasthani 27 47 47 0
Rapa Nui 303 341 337 4
Rohingya 189 190 190 0
Romani 466 514 428 86
Romanian 11420 17668 11230 6438
Romansch 1701 1903 1801 102
Rotuman 14 14 14 0
Russian 15963 24522 23969 553
Saanich 206 217 217 0
Samoan 232 272 269 3
Samoan Plantation Pidgin 19 21 21 0
Samogitian 79 79 79 0
Sanskrit 1470 7500 7467 33
Santali 79 108 108 0
Sardinian 77 80 80 0
Saterland Frisian 132 159 156 3
Scots 1700 2364 1800 564
Scottish Gaelic 12981 17441 11478 5963
Serbo-Croatian 39349 53675 53284 391
Seri 60 69 69 0
Shabo 68 70 70 0
Shan 29 30 30 0
Shor 32 32 32 0
Sichuan Yi 48 50 50 0
Sicilian 1183 1566 1295 271
Silesian 47 51 51 0
Sindhi 40 61 61 0
Sinhalese 114 117 117 0
Skolt Sami 79 80 80 0
Slovak 1158 1390 1352 38
Slovene 3311 3990 3197 793
Somali 59 91 63 28
Sotho 20 20 20 0
Southern Altai 59 59 59 0
Southern Sami 20 21 21 0
Spanish 240096 353725 37574 316151
Sranan Tongo 287 344 342 2
Sumerian 104 167 166 1
Sundanese 14 14 14 0
Swahili 2012 2158 2149 9
Swedish 89678 100860 20894 79966
Sydney 24 24 24 0
Tacana 13 13 13 0
Tachelhit 15 15 14 1
Tagalog 862 1219 1212 7
Tahitian 219 252 252 0
Tai Dam 23 23 23 0
Tajik 692 1080 1042 38
Tambora 13 13 13 0
Tamil 423 538 537 1
Taos 523 578 572 6
Tarantino 589 733 628 105
Tatar 564 613 608 5
Telugu 2653 3379 3071 308
Tetum 70 80 80 0
Thai 2394 3142 3139 3
Tibetan 196 237 237 0
Tigrinya 252 271 271 0
Tocharian A 61 69 69 0
Tocharian B 72 79 79 0
Tok Pisin 594 760 736 24
Tongan 40 46 46 0
Torres Strait Creole 113 129 129 0
Translingual 36457 46835 31658 15177
Tswana 93 117 113 4
Tulu 110 124 123 1
Tunisian Arabic 18 24 24 0
Tupinambá 14 20 20 0
Turkish 10609 12480 9414 3066
Turkmen 310 332 332 0
Tuvaluan 29 31 30 1
Tuvan 49 50 50 0
Twi 12 12 12 0
Uab Meto 20 20 20 0
Udi 38 42 41 1
Udmurt 13 14 14 0
Ugaritic 389 532 532 0
Ukrainian 984 1280 1253 27
Umbrian 17 17 17 0
Undetermined 46 46 46 0
Upper Sorbian 168 176 176 0
Urdu 1693 4536 4488 48
Uyghur 206 223 203 20
Uzbek 263 338 335 3
Vai 311 317 317 0
Venetian 4105 4992 2951 2041
Veps 130 146 145 1
Vietnamese 7006 7719 3523 4196
Vilamovian 446 472 464 8
Volapük 2518 2767 1970 797
Votic 74 75 75 0
Võro 104 109 109 0
Wallisian 19 22 22 0
Walloon 318 341 322 19
Wangaaybuwan-Ngiyambaa 38 39 39 0
Warao 21 21 21 0
Warlpiri 47 50 50 0
Welsh 1728 2123 1764 359
West Frisian 947 1194 1143 51
Western Apache 21 21 21 0
Wik-Mungkan 24 24 24 0
Wiradhuri 205 217 167 50
Woi 22 22 22 0
Woiwurrung 45 52 52 0
Wolof 24 25 25 0
Wu 22 43 33 10
Xhosa 26 30 30 0
Yakut 66 66 65 1
Yatzachi Zapotec 15 16 16 0
Yiddish 829 967 937 30
Yindjibarndi 25 34 34 0
Yola 18 19 18 1
Yoruba 122 135 134 1
Yucatec Maya 176 250 209 41
Yup'ik 11 11 9 2
Yurok 263 269 269 0
Zhuang 42 45 43 2
Zoogocho Zapotec 12 14 14 0
Zulu 70 86 63 23

[edit] See also

Personal tools
Namespaces

Variants
Views
Actions
Navigation
Toolbox