Appendix:Russian Adjectives - Frequency List

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
Rank Word ??? ??? ??? Count
1 новый 1217.5 100 96 21161
2 большой 944.4 100 97 17589
3 должен 944.2 100 97 17057
4 последний 712.6 100 97 16356
5 российский 644.6 100 84 13252
6 русский 530.5 100 95 7621
7 общий 492.4 100 94 12561
8 высокий 483.3 100 96 12042
9 хороший 471.4 100 96 9948
10 главный 454.6 100 95 13312
11 лучший 443.2 100 97 11353
12 маленький 414.1 100 96 8377
13 молодой 400.0 100 96 7446
14 государственный 391.3 100 84 8823
15 полный 390.6 100 98 10687
16 советский 382.9 100 93 5941
17 настоящий 374.0 100 87 10034
18 старый 368.5 100 96 7242
19 разный 352.6 100 96 9853
20 нужный 351.9 100 97 8431
21 белый 339.6 100 95 5693
22 собственный 338.3 100 97 9559
23 черный 337.5 100 95 5448
24 основной 334.1 100 90 11318
25 далекий 318.3 100 96 6925
26 подобный 301.6 100 95 9421
27 следующий 301.4 100 95 9635
28 равный 289.7 100 97 7809
29 живой 284.0 100 95 5736
30 известный 281.1 100 95 9400
31 военный 278.7 100 92 4753
32 важный 277.0 100 95 9219
33 великий 276.3 100 94 5873
34 простой 275.3 100 98 8450
35 огромный 272.1 100 97 6805
36 политический 269.6 100 91 5825
37 московский 257.3 100 93 7936
38 готовый 248.5 100 97 7815
39 красный 240.5 100 96 4981
40 современный 236.1 100 92 8092
41 социальный 228.2 100 86 5073
42 ранний 225.7 100 98 6533
43 особый 224.3 100 96 7528
44 целый 222.5 100 98 6702
45 плохой 221.6 100 97 5861
46 сильный 220.5 100 98 6204
47 скорый 220.0 100 97 6783
48 крупный 217.3 100 95 7555
49 внутренний 216.1 100 93 6438
50 экономический 210.6 100 90 5899
51 правый 210.4 100 96 4655
52 федеральный 208.9 88 80 5181
53 близкий 206.8 100 98 6077
54 похожий 206.5 100 95 4668
55 различный 205.5 100 87 7293
56 необходимый 203.7 100 93 8135
57 единственный 202.2 100 97 6857
58 легкий 202.1 100 97 5500
59 человеческий 199.3 100 92 4579
60 международный 198.2 100 89 6275
61 дорогой 197.7 100 96 5625
62 небольшой 196.6 100 96 6721
63 местный 193.3 100 93 6412
64 бывший 191.5 100 96 5675
65 американский 186.5 100 92 5025
66 широкий 183.9 100 93 6315
67 мировой 182.3 100 92 6039
68 тяжелый 180.3 100 97 4849
69 возможный 179.1 100 93 7299
70 отдельный 177.5 100 92 6689
71 средний 177.3 100 91 6279
72 красивый 177.2 100 96 4273
73 короткий 175.6 100 93 4629
74 серьезный 173.0 100 95 6744
75 интересный 171.9 100 96 6125
76 добрый 171.1 100 96 4317
77 национальный 170.3 100 92 5155
78 длинный 170.1 100 94 3436
79 страшный 169.1 100 95 3975
80 прошлый 169.0 100 94 7774
81 общественный 168.1 100 91 5206
82 детский 161.8 100 94 4372
83 единый 161.3 100 94 5812
84 определенный 161.2 100 91 5926
85 низкий 160.7 100 95 6091
86 чужой 159.6 100 95 3627
87 странный 159.5 100 95 3735
88 чистый 159.0 100 97 4768
89 поздний 157.7 100 97 4753
90 специальный 156.8 100 93 6520
91 научный 155.1 100 90 4076
92 сложный 154.5 100 93 6265
93 реальный 153.8 100 93 6076
94 способный 150.5 100 96 5814
95 малый 150.2 100 94 4609
96 старший 149.5 100 97 4022
97 личный 149.2 100 94 4805
98 свободный 149.0 100 97 4901
99 обычный 148.7 100 98 5376
100 прекрасный 148.4 100 96 4118
101 высший 147.8 100 95 4833
102 темный 146.0 100 91 2802
103 гражданский 144.7 100 87 3628
104 внешний 140.3 100 92 4801
105 боевой 139.6 100 91 2694
106 рабочий 138.0 100 94 4950
107 глубокий 137.3 100 96 4406
108 долгий 135.5 100 97 4654
109 прямой 134.8 100 95 5124
110 финансовый 134.5 100 91 4928
111 открытый 134.4 100 97 5078
112 знакомый 133.4 100 96 3538
113 нынешний 132.3 100 92 6265
114 исторический 130.4 100 88 3714
115 народный 130.3 100 93 4303
116 знаменитый 129.4 100 94 4004
117 больший 128.9 100 95 5679
118 пустой 127.5 100 94 3030
119 очередной 127.4 100 95 5153
120 судебный 126.1 100 78 1967
121 зеленый 124.4 100 95 3278
122 немецкий 123.6 100 95 2992
123 золотой 123.5 100 96 3478
124 технический 123.4 100 89 4712
125 нормальный 123.2 100 95 4470
126 городской 122.4 100 95 4438
127 соответствующий 121.8 100 85 5001
128 любимый 120.4 100 96 3743
129 родной 120.3 100 96 3957
130 западный 120.2 100 93 4157
131 быстрый 119.8 100 97 4403
132 холодный 119.0 100 96 3212
133 конкретный 118.1 100 91 4946
134 иностранный 117.4 100 87 3788
135 левый 117.2 100 96 2876
136 счастливый 117.2 100 96 3042
137 святой 115.8 100 80 2541
138 точный 115.7 100 97 4353
139 частый 114.6 100 96 4459
140 значительный 113.9 99 91 5323
141 связанный 113.2 100 91 5089
142 уверенный 112.5 100 96 3916
143 тонкий 112.4 100 95 3163
144 центральный 112.4 100 93 4762
145 будущий 111.7 100 95 4727
146 физический 109.8 100 88 3488
147 частный 108.7 100 93 4298
148 мелкий 108.5 100 97 3627
149 английский 108.4 100 94 3206
150 постоянный 108.4 100 94 4823
151 тихий 107.3 100 94 2634
152 европейский 104.9 100 92 4016
153 ближайший 104.3 100 95 5334
154 отечественный 104.3 100 92 4778
155 теплый 104.0 100 95 3015
156 духовный 103.7 100 87 2334
157 прежний 103.6 100 96 3622
158 профессиональный 101.5 100 92 4043
159 французский 101.5 100 94 2965
160 женский 101.4 100 96 2858
161 крайний 101.3 100 97 4208
162 божий 99.9 100 64 1827
163 дальнейший 99.6 100 92 4947
164 естественный 98.7 100 93 3831
165 информационный 98.5 94 84 2730
166 железный 98.3 100 95 2649
167 горячий 98.0 100 96 3141
168 веселый 97.7 99 94 2515
169 официальный 96.4 100 92 4275
170 серый 96.1 100 93 2202
171 опасный 95.7 100 97 3526
172 слабый 94.1 100 97 3426
173 яркий 93.9 100 97 3664
174 летний 93.2 100 94 4078
175 дополнительный 93.1 100 91 4723
176 правильный 92.4 100 97 3846
177 лесной 92.2 100 84 1614
178 умный 91.5 100 96 2619
179 северный 91.2 100 94 3355
180 ясный 90.8 100 96 3087
181 милый 90.7 99 94 2226
182 светлый 90.5 100 93 2752
183 редкий 90.2 100 97 3300
184 верный 89.8 100 97 3187
185 юридический 89.6 99 78 2505
186 административный 88.8 99 73 2501
187 узкий 88.3 100 91 2615
188 художественный 88.1 100 91 2531
189 древний 87.6 100 94 2535
190 массовый 87.5 100 92 3878
191 генеральный 87.4 100 91 3493
192 замечательный 87.4 100 95 3020
193 задний 86.9 100 84 2162
194 региональный 86.9 87 89 3282
195 здоровый 86.6 100 97 2997
196 активный 85.7 100 91 4309
197 литературный 85.7 99 93 1825
198 острый 85.1 100 97 3134
199 богатый 85.0 100 96 3582
200 творческий 85.0 100 92 2904
201 мягкий 84.7 100 96 2772
202 ночной 84.7 100 95 2311
203 налоговый 84.5 95 90 2082
204 толстый 84.4 99 93 2115
205 бедный 84.0 100 96 2586
206 верхний 83.9 100 90 2829
207 вечный 83.8 100 93 2824
208 лишний 83.5 100 97 3311
209 морской 83.5 100 95 2312
210 нижний 83.4 100 89 2970
211 спокойный 83.4 100 96 2654
212 сухой 83.0 100 96 2529
213 синий 82.8 100 93 2010
214 сегодняшний 82.3 100 95 4261
215 медицинский 82.0 100 90 2655
216 свежий 81.3 100 96 2835
217 трудный 81.3 100 96 3039
218 уголовный 81.3 100 75 2108
219 желтый 78.1 100 94 2036
220 мощный 77.0 100 96 3498
221 деревянный 75.6 100 95 2171
222 полезный 75.2 100 92 3432
223 дальний 74.9 100 96 2733
224 домашний 74.4 100 97 2867
225 традиционный 74.1 100 91 3752
226 жесткий 73.6 100 96 3589
227 крепкий 73.6 100 95 2496
228 виноватый 73.0 99 94 2161
229 культурный 72.8 100 92 2660
230 приятный 72.7 100 96 2787
231 круглый 71.9 100 96 2437
232 понятный 71.6 100 97 3326
233 голубой 71.5 100 94 1958
234 удивительный 71.5 100 96 2758
235 мужской 71.2 100 95 2318
236 правовой 71.2 88 81 1895
237 больной 71.0 100 96 2242
238 мертвый 70.8 100 95 2053
239 совместный 70.4 99 92 3354
240 семейный 70.3 100 96 2589
241 природный 69.7 100 88 2627
242 православный 69.2 98 85 1426
243 учебный 69.2 100 90 2325
244 эффективный 68.9 99 89 3654
245 материальный 67.7 100 91 2762
246 невозможный 67.7 100 97 3178
247 соседний 66.4 100 96 2555
248 психологический 66.2 100 83 1762
249 музыкальный 65.9 100 91 1952
250 голый 65.4 99 93 1767
251 обязательный 65.4 100 87 2885
252 исполнительный 65.2 99 79 1878
253 партийный 65.2 97 90 1608
254 существенный 65.0 100 88 3280
255 восточный 64.4 100 94 2580
256 сельский 64.2 99 92 2222
257 характерный 64.2 100 89 2991
258 неожиданный 64.0 100 96 2463
259 видный 63.5 100 97 2398
260 честный 63.4 100 95 2237
261 резкий 63.2 100 96 2891
262 младший 63.1 100 96 2022
263 трудовой 62.9 100 90 2201
264 строгий 62.8 100 97 2634
265 южный 62.5 100 93 2541
266 практический 62.4 99 86 2588
267 многочисленный 62.3 100 94 3279
268 согласный 62.3 100 94 2345
269 спортивный 62.0 100 92 2350
270 истинный 61.8 100 95 2317
271 злой 61.5 99 95 1992
272 индивидуальный 61.4 100 88 2526
273 мокрый 61.3 99 91 1465
274 дикий 61.2 100 96 2117
275 рад 61.0 100 94 1924
276 коммерческий 60.7 98 90 2660
277 театральный 60.6 100 89 1503
278 воздушный 60.1 100 93 1875
279 дешевый 60.1 100 95 2987
280 пьяный 60.0 99 92 1550
281 областной 59.6 98 91 2125
282 твердый 59.5 100 95 2289
283 вооруженный 59.4 99 89 1800
284 религиозный 59.4 99 91 1628
285 промышленный 59.3 99 90 2469
286 денежный 58.8 100 88 2196
287 китайский 58.4 100 91 1673
288 последующий 58.4 100 90 3007
289 грязный 58.3 100 94 1791
290 земной 58.3 100 90 1892
291 классический 58.2 100 92 2642
292 неизвестный 57.9 100 97 2380
293 торговый 57.8 100 92 2439
294 привычный 57.1 100 97 2445
295 глупый 57.0 99 93 1627
296 обратный 57.0 100 95 2595
297 транспортный 56.8 96 84 1912
298 достойный 56.6 100 95 2823
299 удобный 56.4 100 97 2778
300 конечный 56.2 100 90 2734
301 производственный 56.0 99 89 2393
302 школьный 55.8 100 95 1940
303 передний 55.6 100 81 1564
304 каменный 55.5 100 94 1607
305 ценный 55.5 100 91 2365
306 предыдущий 55.3 100 94 3087
307 солнечный 55.2 100 95 1918
308 жизненный 55.1 100 94 2329
309 смешной 55.0 99 94 1858
310 несчастный 54.9 100 95 1920
311 арбитражный 54.8 61 72 622
312 случайный 54.8 100 96 2230
313 обязанный 54.5 100 88 2320
314 горный 54.3 100 91 1594
315 зарубежный 54.0 100 91 2719
316 юный 53.8 100 95 2036
317 положительный 53.7 100 91 2744
318 довольный 53.4 100 95 1995
319 телефонный 53.3 100 95 1715
320 японский 53.2 100 89 1724
321 указанный 53.1 100 77 1965
322 деловой 53.0 100 95 2342
323 минимальный 52.7 97 72 2294
324 электронный 52.4 99 90 2153
325 одинаковый 52.3 100 94 2421
326 химический 52.2 100 85 1654
327 временной 51.5 100 91 2374
328 еврейский 51.2 100 91 956
329 окружающий 51.1 100 85 2096
330 опытный 51.1 100 95 2358
331 космический 51.0 100 91 1336
332 меньший 50.9 100 93 2844
333 тайный 50.8 100 95 1612
334 закрытый 50.7 100 97 2327
335 отличный 50.7 100 96 2280
336 ведущий 50.4 98 92 2943
337 верховный 49.9 97 89 1445
338 уникальный 49.9 99 92 2899
339 популярный 49.7 100 92 2731
340 взрослый 49.5 100 96 1973
341 розовый 49.3 100 93 1443
342 скромный 49.2 99 95 2254
343 технологический 49.2 89 86 1923
344 старинный 49.1 100 96 1855
345 непонятный 48.8 100 95 1848
346 бесконечный 48.7 100 96 1903
347 независимый 48.7 100 93 2539
348 нежный 48.5 100 95 1681
349 зимний 48.2 100 96 2052
350 талантливый 48.2 100 92 1780
351 мирный 48.1 100 94 1964
352 ужасный 47.9 100 95 1654
353 квадратный 47.7 100 93 1981
354 незнакомый 47.5 99 94 1581
355 строительный 47.5 100 90 1836
356 крупнейший 47.4 99 91 2724
357 густой 47.2 99 93 1436
358 действующий 47.2 100 91 2725
359 надежный 47.2 100 95 2538
360 очевидный 47.1 99 94 2646
361 пожилой 47.1 100 94 1591
362 аналогичный 46.7 100 89 2754
363 законный 46.7 100 84 1875
364 муниципальный 46.6 84 80 1438
365 максимальный 46.5 100 89 2549
366 неприятный 46.5 100 96 1866
367 особенный 46.0 100 96 1890
368 прозрачный 46.0 100 96 1950
369 церковный 46.0 98 85 1044
370 громкий 45.9 100 95 1918
371 самостоятельный 45.6 100 92 2325
372 электрический 45.2 100 84 1553
373 нервный 45.0 100 92 1539
374 заметный 44.8 100 96 2327
375 важнейший 44.6 96 89 2375
376 стратегический 44.6 96 91 1950
377 одинокий 44.5 100 94 1688
378 бюджетный 44.4 73 89 1744
379 ответственный 43.9 100 94 2289
380 рыночный 43.8 97 90 1938
381 крутой 43.4 99 95 1727
382 противоположный 43.4 100 96 2055
383 рыжий 43.2 97 90 1020
384 текущий 43.2 100 91 2386
385 ядерный 43.1 96 88 981
386 обыкновенный 43.0 100 96 1613
387 подлинный 42.8 99 93 1674
388 вынужденный 42.7 100 95 2141
389 грубый 42.6 100 96 1698
390 металлический 42.4 100 95 1703
391 абсолютный 42.3 100 93 2070
392 интеллектуальный 41.9 100 89 1543
393 статистический 41.9 86 76 963
394 необычный 41.8 100 96 2009
395 недавний 41.6 100 95 2545
396 рекламный 41.6 98 89 1566
397 служебный 41.2 100 92 1608
398 письменный 41.0 100 88 1456
399 итальянский 40.9 100 93 1696
400 половой 40.9 100 56 797
401 глухой 40.7 99 94 1489
402 предварительный 40.7 100 86 2116
403 чеченский 40.7 89 88 1148
404 экологический 40.7 90 85 1321
405 длительный 40.6 100 92 2196
406 страховой 40.5 92 79 871
407 всеобщий 40.4 100 95 1807
408 демократический 40.4 99 90 1584
409 душевный 40.1 100 95 1554
410 печальный 39.9 100 95 1746
411 пенсионный 39.7 92 87 868
412 объективный 39.6 100 87 1797
413 теоретический 39.5 99 81 1377
414 моральный 39.2 100 93 1677
415 инвестиционный 39.1 70 88 1459
416 земельный 38.9 87 72 852
417 невероятный 38.8 99 95 1555
418 законодательный 38.7 76 89 1877
419 вечерний 38.6 100 95 1599
420 идеальный 38.6 100 92 1801
421 непосредственный 38.6 100 91 2097
422 президентский 38.6 89 87 1635
423 столичный 38.6 99 92 2094
424 хозяйственный 38.6 99 90 1694
425 сладкий 38.4 99 94 1474
426 водный 38.3 99 70 1145
427 доступный 38.2 100 94 2276
428 уважаемый 38.1 100 94 1838
429 банковский 38.0 94 90 1212
430 цветной 37.9 100 95 1671
431 жилой 37.8 100 88 1581
432 оперативный 37.7 99 91 1525
433 христианский 37.7 99 84 1059
434 разнообразный 37.6 100 92 2116
435 тесный 37.6 99 97 1848
436 блестящий 37.5 100 95 1616
437 жестокий 37.5 100 96 1582
438 плотный 37.5 100 95 1524
439 четкий 37.5 100 93 2132
440 публичный 37.4 99 89 1499
441 исходный 37.1 100 80 1393
442 социалистический 37.1 98 90 1217
443 модный 36.9 99 95 1817
444 ровный 36.9 99 95 1538
445 нравственный 36.8 99 91 1217
446 своеобразный 36.8 100 93 1884
447 успешный 36.8 100 92 2396
448 благородный 36.7 99 94 1551
449 священный 36.7 99 88 1267
450 явный 36.7 100 96 1981
451 суровый 36.6 100 96 1627
452 существующий 36.6 97 90 2254
453 бледный 36.5 100 92 1120
454 ленинградский 36.3 99 91 1359
455 ключевой 36.0 99 89 2264
456 божественный 35.9 99 75 1076
457 искусственный 35.7 100 94 1677
458 намерен 35.7 100 92 2216
459 сумасшедший 35.7 98 93 1211
460 устойчивый 35.7 100 89 1953
461 вчерашний 35.6 100 94 1519
462 коммунистический 35.6 99 90 1138
463 окончательный 35.6 100 94 2177
464 взаимный 35.5 100 92 1667
465 развитой 35.5 100 90 1929
466 качественный 35.2 96 90 2169
467 приличный 35.1 98 95 1544
468 царский 35.0 100 91 1087
469 железнодорожный 34.9 99 94 1439
470 серебряный 34.8 100 95 1365
471 актуальный 34.7 97 89 2249
472 сплошной 34.7 100 97 1639
473 выдающийся 34.6 99 93 1541
474 украинский 34.6 100 91 1044
475 худой 34.6 98 93 1274
476 газовый 34.5 100 90 1320
477 разумный 34.5 100 96 1744
478 должностной 34.4 92 61 950
479 великолепный 34.2 100 95 1464
480 невидимый 34.1 96 93 1294
481 нормативный 34.1 67 80 1226
482 положенный 34.1 100 95 1631
483 седой 34.1 99 91 1018
484 автомобильный 34.0 99 93 1651
485 повышенный 33.9 100 91 2025
486 справедливый 33.9 100 96 1810
487 гигантский 33.8 97 94 1407
488 конституционный 33.8 83 83 947
489 подземный 33.8 100 90 1113
490 давний 33.7 100 95 1609
491 небесный 33.7 100 89 1241
492 нефтяной 33.6 95 90 1339
493 голодный 33.5 99 95 1316
494 избирательный 33.5 87 87 1125
495 компьютерный 33.5 98 89 1525
496 философский 33.5 99 88 1146
497 двойной 33.4 100 95 1631
498 процессуальный 33.4 67 68 401
499 психический 33.3 98 80 758
500 глобальный 33.0 98 89 1440
501 польский 33.0 100 83 856
502 потенциальный 33.0 99 91 1986
503 коллективный 32.8 100 91 1464
504 наибольший 32.5 99 88 2038
505 стеклянный 32.5 100 94 1219
506 атомный 32.4 98 87 916
507 мрачный 32.4 98 95 1284
508 достаточный 32.2 100 93 2048
509 отрицательный 32.2 100 90 1625
510 головной 32.1 100 94 1618
511 бытовой 32.0 100 93 1685
512 горький 32.0 100 95 1346
513 радостный 32.0 99 95 1403
514 оригинальный 31.9 100 92 1813
515 революционный 31.9 99 92 1100
516 типичный 31.9 100 92 1603
517 трагический 31.9 99 93 1432
518 утренний 31.9 100 94 1223
519 сексуальный 31.8 99 71 826
520 таинственный 31.6 98 94 1253
521 таможенный 31.6 91 78 898
522 принципиальный 31.5 100 92 1886
523 удачный 31.4 100 95 1831
524 чудесный 31.4 99 95 1315
525 противный 31.3 100 96 1573
526 вредный 31.2 100 95 1580
527 книжный 31.2 99 94 1264
528 начальный 31.2 100 87 1527
529 почетный 31.2 100 93 1553
530 правительственный 31.2 98 91 1694
531 воинский 31.1 100 85 1046
532 дурной 31.1 100 94 1261
533 кожаный 31.1 98 92 1106
534 перспективный 31.1 100 90 1835
535 ближний 30.9 100 92 1529
536 выгодный 30.9 100 94 1945
537 критический 30.9 100 92 1608
538 экспериментальный 30.9 92 80 1175
539 торжественный 30.7 100 95 1459
540 грустный 30.6 99 95 1298
541 комплексный 30.6 82 86 1539
542 неплохой 30.6 100 96 1612
543 жалкий 30.4 98 93 1133
544 посторонний 30.4 100 95 1290
545 тогдашний 30.4 98 91 1141
546 ледяной 30.3 100 93 1015
547 структурный 30.2 78 83 1263
548 занятый 30.1 100 95 1348
549 могучий 30.0 97 94 1114
550 громадный 29.9 99 93 1124
551 сталинский 29.9 98 88 844
552 сельскохозяйственный 29.8 94 88 1018
553 славный 29.6 100 95 1364
554 британский 29.5 96 90 1176
555 кредитный 29.5 86 86 783
556 любопытный 29.5 99 96 1572
557 оптимальный 29.4 88 85 1658
558 районный 29.4 100 91 1368
559 стандартный 29.4 100 89 1687
560 немалый 29.2 100 95 1624
561 бессмысленный 29.1 99 96 1328
562 натуральный 29.1 100 90 1298
563 негативный 29.1 95 89 1602
564 плоский 29.1 98 93 1198
565 сибирский 29.0 100 90 1161
566 боковой 28.9 100 85 1097
567 дорожный 28.9 100 91 1341
568 математический 28.8 98 77 851
569 идеологический 28.7 97 90 1105
570 незаконный 28.7 98 85 1284
571 авиационный 28.6 97 89 889
572 программный 28.6 85 82 1085
573 самарский 28.6 71 87 623
574 базовый 28.4 81 89 1457
575 биологический 28.4 99 83 1113
576 гениальный 28.4 100 95 1155
577 деревенский 28.4 97 94 1046
578 загадочный 28.4 99 95 1336
579 грозный 28.3 100 95 1214
580 проклятый 28.3 97 92 1085
581 волшебный 28.2 99 92 1056
582 подводный 28.2 100 88 903
583 сырой 28.2 100 94 1146
584 первичный 28.1 98 84 1225
585 предстоящий 28.1 99 94 1646
586 нелепый 28.0 99 94 1134
587 недовольный 27.9 99 96 1362
588 осенний 27.8 99 95 1195
589 пушкинский 27.8 98 90 850
590 греческий 27.7 100 87 871
591 солидный 27.7 100 95 1477
592 энергетический 27.7 93 90 1298
593 всемирный 27.6 98 92 1522
594 контрольный 27.6 100 89 1349
595 поэтический 27.6 98 91 782
596 симпатичный 27.6 98 95 1282
597 малейший 27.5 100 95 1240
598 специфический 27.5 99 85 1451
599 бурный 27.4 100 95 1482
600 весенний 27.3 100 96 1303
601 коммунальный 27.3 98 92 1245
602 роскошный 27.3 100 95 1194
603 территориальный 27.3 82 80 1072
604 неизбежный 27.2 100 95 1472
605 авторский 27.1 99 88 1157
606 совершенный 27.1 100 91 1405
607 напряженный 27.0 100 97 1376
608 краткий 26.8 99 95 1462
609 праздничный 26.8 100 96 1348
610 подходящий 26.7 100 97 1419
611 неправильный 26.6 100 95 1432
612 неведомый 26.4 97 94 1072
613 бесплатный 26.3 100 93 1508
614 мудрый 26.3 99 95 1252
615 свойственный 26.3 100 94 1259
616 силовой 26.3 95 91 1323
617 вкусный 26.2 100 93 1183
618 механический 26.2 100 90 1296
619 ограниченный 26.2 100 91 1582
620 жуткий 26.1 98 94 1114
621 петербургский 26.0 99 87 924
622 смелый 26.0 100 96 1289
623 тяжкий 26.0 99 90 1150
624 жаркий 25.9 100 95 1232
625 медленный 25.9 100 96 1288
626 годовой 25.7 99 90 1408
627 универсальный 25.7 100 90 1392
628 христов 25.7 95 54 667
629 личной 25.6 99 94 1291
630 преподобный 25.6 71 46 261
631 формальный 25.6 99 87 1202
632 коричневый 25.5 100 93 947
633 кровавый 25.5 100 95 1125
634 либеральный 25.5 95 89 1018
635 наивный 25.5 99 96 1135
636 жирный 25.4 99 93 1018
637 снежный 25.4 99 91 915
638 эмоциональный 25.4 100 90 1163
639 искренний 25.3 99 95 1233
640 германский 25.2 97 89 804
641 медный 25.1 99 94 911
642 пермский 25.1 85 86 712
643 телевизионный 25.1 99 91 1092
644 римский 25.0 99 89 836
645 секретный 25.0 100 91 873
646 благоприятный 24.9 99 92 1556
647 первоначальный 24.9 100 91 1344
648 внимательный 24.8 100 96 1376
649 кремлевский 24.8 100 88 1007
650 присущий 24.8 99 91 1322
651 стальной 24.8 97 94 968
652 рядовой 24.7 99 95 1313
653 предвыборный 24.6 81 89 1146
654 скрытый 24.6 100 95 1232
655 фантастический 24.6 100 95 1214
656 безумный 24.5 100 94 1070
657 благодарный 24.5 100 96 1235
658 драгоценный 24.4 100 95 1103
659 осторожный 24.3 100 95 1183
660 гордый 24.2 99 94 1137
661 обширный 24.2 98 94 1384
662 ласковый 24.1 97 93 975
663 одетый 24.1 99 94 1024
664 студенческий 24.1 100 93 1004
665 автоматический 24.0 99 90 1183
666 безопасный 24.0 99 92 1379
667 вольный 24.0 99 94 1038
668 мобильный 24.0 96 93 1062
669 невысокий 24.0 100 96 1362
670 решительный 24.0 100 96 1240
671 влажный 23.9 100 93 1003
672 гладкий 23.9 99 94 1083
673 дурацкий 23.9 93 92 907
674 прочный 23.9 100 95 1374
675 функциональный 23.6 84 81 1034
676 решающий 23.5 100 94 1360
677 заработный 23.4 80 78 817
678 педагогический 23.4 100 81 822
679 хитрый 23.4 99 94 1077
680 армейский 23.3 99 93 923
681 геологический 23.3 92 79 462
682 ложный 23.3 99 94 1088
683 преступный 23.3 99 91 1031
684 смертный 23.3 100 94 990
685 условный 23.3 100 92 1224
686 жилищный 23.2 96 90 915
687 просторный 23.2 98 93 982
688 элементарный 23.2 97 89 1115
689 внезапный 23.1 99 94 934
690 привлекательный 23.1 100 94 1458
691 тупой 23.1 99 87 928
692 жидкий 23.0 100 92 1036
693 покойный 23.0 97 93 924
694 усталый 23.0 96 93 915
695 коренной 22.9 99 92 1244
696 мясной 22.9 99 84 665
697 актерский 22.8 89 85 610
698 скучный 22.8 99 95 1148
699 исключительный 22.7 100 90 1139
700 минувший 22.7 98 90 1537
701 ракетный 22.7 91 89 660
702 ученый 22.7 100 95 1010
703 комсомольский 22.6 97 92 810
704 ненужный 22.6 100 96 1165
705 полевой 22.6 99 93 1012
706 ленинский 22.5 99 92 947
707 почтовый 22.5 100 91 946
708 правоохранительный 22.5 87 90 1182
709 слепой 22.5 99 93 991
710 управляющий 22.5 90 89 805
711 встречный 22.4 100 94 1043
712 забавный 22.4 99 95 1081
713 логический 22.4 100 84 925
714 непрерывный 22.4 99 90 1137
715 отчаянный 22.4 98 94 1024
716 чуждый 22.4 99 94 1106
717 корпоративный 22.3 79 89 1038
718 собачий 22.3 99 92 858
719 чудовищный 22.3 99 95 970
720 автономный 22.1 93 83 942
721 интеллигентный 22.1 95 94 928
722 целевой 22.1 75 87 1084
723 драматический 22.0 97 90 881
724 любовный 22.0 98 92 878
725 мучительный 22.0 98 94 972
726 непростой 22.0 100 93 1445
727 специализированный 22.0 84 87 1256
728 товарный 22.0 97 84 857
729 бумажный 21.9 100 96 1036
730 грузинский 21.9 97 89 674
731 кадровый 21.9 94 90 1095
732 откровенный 21.9 99 95 1137
733 стройный 21.9 99 95 1048
734 татарский 21.9 97 51 375
735 действительный 21.8 100 88 988
736 значимый 21.8 91 87 1308
737 израильский 21.8 90 80 543
738 прошедший 21.8 99 94 1517
739 крохотный 21.7 97 93 795
740 олимпийский 21.7 90 85 701
741 организационный 21.7 81 87 1118
742 фактический 21.7 96 87 1157
743 мамин 21.6 93 91 579
744 необыкновенный 21.6 99 93 926
745 склонный 21.6 99 95 1240
746 установленный 21.6 95 71 1019
747 дневной 21.3 100 94 1059
748 рациональный 21.3 96 87 1073
749 светский 21.3 99 93 926
750 уютный 21.3 97 95 1094
751 изящный 21.2 99 96 1105
752 незначительный 21.2 99 92 1413
753 архитектурный 21.1 97 89 878
754 валютный 21.1 94 90 768
755 всевозможный 21.1 99 94 1218
756 испанский 21.1 100 92 919
757 тревожный 21.1 97 95 1029
758 магнитный 21.0 96 79 586
759 милицейский 21.0 92 92 822
760 фундаментальный 20.9 92 84 965
761 чрезвычайный 20.9 97 89 1001
762 парижский 20.8 99 91 819
763 романтический 20.8 100 93 1027
764 королевский 20.7 100 92 792
765 молодежный 20.7 99 91 999
766 наружный 20.7 98 80 776
767 новенький 20.7 95 93 968
768 этнический 20.7 81 82 632
769 вирусный 20.6 61 65 389
770 подробный 20.6 100 94 1316
771 социально-экономический 20.6 64 85 947
772 арабский 20.5 100 88 757
773 защитный 20.5 100 90 1011
774 поверхностный 20.5 96 83 838
775 средневековый 20.5 96 79 669
776 звездный 20.4 100 92 943
777 равнодушный 20.4 100 95 1010
778 передовой 20.3 97 93 1098
779 сердечный 20.3 99 95 986
780 принятый 20.2 100 93 1384
781 солдатский 20.2 98 92 681
782 здешний 20.1 99 93 806
783 многолетний 20.1 98 94 1278
784 срочный 19.9 99 93 1032
785 альтернативный 19.8 82 86 962
786 животный 19.8 99 71 697
787 крестьянский 19.8 97 94 794
788 молчаливый 19.8 99 92 828
789 новейший 19.8 99 92 1343
790 заинтересованный 19.7 100 89 1254
791 криминальный 19.7 100 92 958
792 уличный 19.7 99 94 986
793 шумный 19.7 99 95 959
794 академический 19.6 99 92 951
795 болезненный 19.6 100 96 1090
796 грандиозный 19.6 98 94 1107
797 гуманитарный 19.6 97 89 980
798 лошадиный 19.6 98 91 763
799 образовательный 19.6 75 85 775
800 худший 19.6 98 95 1096
801 дружеский 19.5 100 93 910
802 недостаточный 19.5 99 91 1340
803 стабильный 19.5 92 90 1313
804 неизменный 19.4 98 94 1136
805 образованный 19.4 100 95 992
806 октябрьский 19.4 100 92 919
