Jump to content

Statistics

Page statistics
Content pages8,370,158
Pages
(All pages in the wiki, including talk pages, redirects, etc.)
10,041,652
Uploaded files16
Edit statistics
Page edits since Wiktionary was set up84,290,495
Average edits per page8.39
User statistics
Registered users (list of members)4,263,006
Active users (list of members)
(Users who have performed an action in the last 30 days)
2,426
Bots (list of members)83
Administrators (list of members)76
Interface administrators (list of members)20
Bureaucrats (list of members)8
Suppressors (list of members)0
Stewards (list of members)0
Account creators (list of members)0
Importers (list of members)1
Transwiki importers (list of members)0
IP block exemptions (list of members)41
Autopatrollers (list of members)733
Extended movers (list of members)14
Flood flag (list of members)7
Patrollers (list of members)5
Rollbackers (list of members)16
Template editors (list of members)18
Check users (list of members)2
Users blocked from the IP Information tool (list of members)0
Confirmed users (list of members)0
Other statistics
Words in all content pages288,034,586

Selected language breakdowns

Warning: This information is incomplete.[note 1] It was generated from the 2025-03-01 dump by User:Jberkel.

At that time, there were 4461 language headers on Wiktionary, excluding appendix-only languages.

Counting only gloss definitions,[note 2] we have:

  • 68 languages with 10000 or more definitions
  • 200 languages with 1000 to 9999 definitions
  • 515 languages with 100 to 999 definitions
  • 904 languages with 10 to 99 definitions.
  • 1370 languages with 2 to 9 definitions.
  • 1398 languages with a single definition.

The change columns indicate the change since the 2025-02-01 database dump.

language gloss definitions change entries change gloss entries change form definitions change total definitions change
Total 4750084 9670989 4215183 6139123 10889207
'Are'are 286 270 270 4 290
A'ou 174 165 165 1 175
A-Hmao 11 11 11 0 11
A-Pucikwar 42 25 25 0 42
Aari 18 20 18 2 20
Aasax 12 +5 13 +5 13 +5 1 13 +5
Aba 2 2 2 0 2
Abaga 110 108 108 0 110
Abai 5 5 5 0 5
Abanyom 3 4 4 2 5
Abau 22 22 22 0 22
Abaza 193 189 189 0 193
Abenaki 179 196 181 25 204
Abenlen Ayta 6 6 6 0 6
Abidji 3 3 3 0 3
Abinomn 276 279 271 8 284
Abipón 1 4 4 3 4
Abkhaz 1525 1581 1567 141 1666
Abom 5 5 5 0 5
Abon 2 2 2 0 2
Abron 4 4 4 0 4
Abu 1 1 1 0 1
Abu' 4 4 4 0 4
Abua 1 1 1 0 1
Abui 5 5 5 0 5
Abun 1 1 1 0 1
Abung 9 6 6 1 10
Abure 3 3 3 0 3
Abé 1 1 1 0 1
Acatepec Me'phaa 2 2 2 0 2
Acehnese 460 408 408 3 463
Achagua 2 5 4 3 5
Achang 2 2 2 0 2
Acheron 5 5 5 0 5
Achi 7 7 7 0 7
Acholi 21 20 20 0 21
Achuar 8 7 7 1 9
Achumawi 2 2 2 0 2
Aché 1 1 1 0 1
Adai 2 2 2 0 2
Adang 1 1 1 0 1
Adangme 27 25 25 0 27
Adele 13 13 13 0 13
Adi 3 2 2 0 3
Adioukrou 1 1 1 0 1
Adja 13 13 13 0 13
Adnyamathanha 29 29 29 0 29
Adyghe 6084 +1 5608 +1 5607 +1 820 6904 +1
Adzera 17 18 18 1 18
Aeka 12 12 12 0 12
Aequian 2 2 2 0 2
Afade 1 1 1 0 1
Afar 1835 1884 1573 421 2256
Afitti 2 2 2 0 2
Afrikaans 6637 +10 9406 +12 6616 +9 3738 +3 10375 +13
Agarabi 2 2 2 0 2
Agatu 1 1 1 0 1
Agawam 1 1 1 0 1
Aghem 2 2 2 0 2
Aghu Tharrnggala 6 6 6 0 6
Aghul 69 69 69 0 69
Aghwan 700 -2 681 632 86 +2 786
Agi 2 2 2 0 2
Agoi 1 1 1 0 1
Aguacateca 5 5 5 0 5
Aguaruna 21 21 21 0 21
Agusan Manobo 2 2 2 0 2
Agutaynen 22 22 22 0 22
Ahirani 36 35 34 2 38
Ahom 341 +2 323 +1 323 +1 1 342 +2
Ahtna 17 +8 17 +8 17 +8 0 17 +8
Ahwai 1 1 1 0 1
Ai-Cham 12 12 12 0 12
Aikanã 3 2 2 0 3
Aimele 2 2 2 0 2
Ainbai 1 1 1 0 1
Ainu 1837 +764 1615 +654 1615 +654 52 1889 +764
Aisi 4 4 4 0 4
Aiton 34 32 32 0 34
Aja 1 1 1 0 1
Ajië 76 75 75 0 76
Aka (Central Africa) 4 4 4 0 4
Aka-Bea 13 13 13 0 13
Aka-Bo 3 3 3 0 3
Aka-Cari 7 5 5 0 7
Aka-Kede 5 3 3 0 5
Aka-Kora 1 1 1 0 1
Akan 193 +1 171 +1 171 +1 1 194 +1
Akar-Bale 1 1 1 0 1
Akaselem 1 1 1 0 1
Akatek 20 19 19 0 20
Akawaio 5 4 4 0 5
Ake 1 1 1 0 1
Akebu 1 1 1 0 1
Akei 1 1 1 0 1
Akha 5 6 6 1 6
Akhvakh 9 9 9 0 9
Akkadian 1326 +3 1276 +4 1177 +4 741 +2 2067 +5
Akkala Sami 214 209 209 9 223
Aklanon 354 338 338 0 354
Akolet 2 2 2 0 2
Akoose 1 1 1 0 1
Akoye 2 4 4 2 4
Akpa 1 1 1 0 1
Akpes 1 1 1 0 1
Akum 1 1 1 0 1
Akuntsu 1 1 1 0 1
Akuwagel 2 2 2 0 2
Alaba 3 3 3 0 3
Alabama 121 -1 98 98 1 122
Alacatlatzala Mixtec 1 1 1 0 1
Alago 1 1 1 0 1
Alagwa 4 4 4 0 4
Alak 5 5 5 0 5
Alamblak 2 2 2 0 2
Alangan 75 73 73 0 75
Alanic 1 1 1 0 1
Alas-Kluet Batak 3 3 3 0 3
Alawa 20 20 20 0 20
Alazapa 1 1 1 0 1
Albanian 16360 +1451 16104 +4476 11780 +1502 4991 +3062 21351 +4513
Alcozauca Mixtec 55 50 50 0 55
Alekano 3 3 3 0 3
Alemannic German 1975 1975 1911 221 2196
Aleut 241 237 235 3 244
Algerian Arabic 49 39 39 0 49
Algonquin 42 45 42 4 46
Ali 1 1 1 0 1
Alladian 2 3 3 1 3
Allentiac 11 12 12 2 13
Alngith 1 1 1 0 1
Aloápam Zapotec 5 5 5 0 5
Alsea 2 2 2 0 2
Alu 2 2 2 0 2
Alu Kurumba 2 2 2 0 2
Alumu-Tesu 5 5 5 0 5
Alune 4 4 4 0 4
Alungul 5 5 5 0 5
Alutiiq 56 54 54 0 56
Alutor 153 158 141 23 176
Alviri-Vidari 45 36 36 0 45
Alyawarr 5 4 4 0 5
Ama 23 23 23 0 23
Amahai 4 4 4 0 4
Amahuaca 8 7 7 0 8
Amaimon 4 4 4 0 4
Amal 8 8 8 0 8
Amanab 55 55 55 0 55
Amara 1 1 1 0 1
Amarakaeri 1 1 1 0 1
Amarasi 1 1 1 0 1
Amarizana 7 7 7 0 7
Amasi 6 6 6 0 6
Amatlán Zapotec 2 2 2 0 2
Amba 1 1 1 0 1
Ambai 6 6 6 0 6
Ambakich 1 1 1 0 1
Ambala Ayta 3 3 3 0 3
Ambele 1 1 1 0 1
Amblong 1 1 1 0 1
Ambonese Malay 108 +1 97 96 1 109 +1
Ambrak 1 1 1 0 1
Ambulas 2 2 2 0 2
Amdang 1 1 1 0 1
Amele 5 5 5 0 5
American Sign Language 446 366 366 2 448
Amganad Ifugao 3 3 3 0 3
Amharic 2222 1663 1651 154 2376
Ami 1 1 1 0 1
Amis 879 +29 808 +28 808 +28 6 885 +29
Ammonite 11 10 10 0 11
Amo 1 1 1 0 1
Amol 1 1 1 0 1
Amondawa 3 3 3 0 3
Ampari Dogon 1 1 1 0 1
Amurdag 3 3 3 0 3
Ana Tinga Dogon 1 1 1 0 1
Anaang 4 3 3 0 4
Anakalangu 2 2 2 0 2
Anam 1 1 1 0 1
Anambé 1 1 1 0 1
Anauyá 2 2 2 0 2
Ancient Greek 30759 +228 46194 +792 20065 +182 29169 +664 59928 +892
Ancient Macedonian 15 21 15 6 21
Andalusian Arabic 29 32 32 3 32
Andaqui 1 1 1 0 1
Andi 105 99 99 0 105
Andio 4 4 4 0 4
Andoa 1 1 1 0 1
Andoque 1 1 1 0 1
Andoquero 1 1 1 0 1
Aneityum 2 2 2 0 2
Aneme Wake 9 9 9 0 9
Angaataha 6 6 6 0 6
Angaité 1 1 1 0 1
Angal Enen 2 2 2 0 2
Angami 37 36 36 0 37
Angevin 8 7 7 0 8
Angguruk Yali 17 17 17 0 17
Angika 4 4 4 0 4
Angkamuthi 2 2 2 0 2
Angkola Batak 3 3 3 0 3
Angkula 3 3 3 0 3
Angloromani 44 30 29 2 46
Angolar 2 2 2 0 2
Angor 8 8 8 0 8
Angoram 1 1 1 0 1
Anguthimri 576 495 495 0 576
Anii 1 1 1 0 1
Animere 1 1 1 0 1
Anindilyakwa 1 1 1 0 1
Anjam 11 11 11 0 11
Ankave 13 12 12 0 13
Anmatyerre 2 2 2 0 2
Annobonese 12 12 12 0 12
Anong 2 2 2 0 2
Ansus 6 6 6 0 6
Antigua and Barbuda Creole English 2 2 2 0 2
Antillean Creole 294 278 278 2 296
Anuak 1 1 1 0 1
Anufo 1 1 1 0 1
Anuki 3 3 3 0 3
Anus 3 3 3 0 3
Anuta 17 15 15 0 17
Anyi 47 47 47 0 47
Anyin Morofo 2 2 2 0 2
Ao 1 2 2 1 2
Aoheng 1 1 1 0 1
Aore 1 1 1 0 1
Apabhramsa 155 +2 185 +2 156 +2 32 187 +2
Apalaí 26 24 24 0 26
Apali 2 2 2 0 2
Apatani 56 56 56 0 56
Apiaká 3 2 2 0 3
Apinayé 13 13 13 0 13
Apma 1 1 1 0 1
Apolista 1 1 1 0 1
Apurinã 7 6 6 1 8
Aputai 1 1 1 0 1
Aquitanian 5 5 5 0 5
Arabana 1 1 1 0 1
Arabela 37 37 37 0 37
Arabic 36826 +185 72331 +170 27130 +162 110771 +56 147597 +241
Aragonese 1460 -1 1418 1349 231 +1 1691
Araki 19 17 17 0 19
Aramaic 2791 2150 2098 92 2883
Arammba 8 8 8 0 8
Aranadan 12 11 11 0 12
Araona 2 2 2 0 2
Arapaho 188 184 184 0 188
Arara-Karo 1 1 1 0 1
Araweté 2 2 2 0 2
Arawum 1 1 1 0 1
Arbore 3 3 3 0 3
Archi 220 213 213 1 221
Are 1 1 1 0 1
Arem 19 17 17 0 19
Argobba 11 11 11 0 11
Arhuaco 5 5 5 0 5
Ari 2 2 2 0 2
Aribwatsa 1 1 1 0 1
Aribwaung 2 2 2 0 2
Arifama-Miniafia 4 4 4 0 4
Arigidi 15 13 13 0 15
Arikapú 1 1 1 0 1
Arikara 66 68 68 0 66
Arikem 4 4 4 0 4
Arin 32 33 33 2 34
Aringa 1 1 1 0 1
Armenian 24698 +12 21172 +35 20002 +29 3304 +30 28002 +42
Aromanian 4450 +3 4416 +4 4235 +3 1168 +2 5618 +5
Arop-Lokep 1 1 1 0 1
Arosi 4 4 4 0 4
Arritinngithigh 1 1 1 0 1
Arta 3 3 3 0 3
Arua 53 52 52 0 53
Aruop 2 2 2 0 2
Arutani 2 1 1 0 2
Aruá 1 1 1 0 1
As 2 2 2 0 2
Asaro'o 2 2 2 0 2
Ashe 22 20 20 0 22
Ashkun 77 72 72 0 77
Ashokan Prakrit 184 285 226 104 288
Ashraaf 1 1 1 0 1
Asháninka 1 1 1 0 1
Ashéninka Pajonal 1 1 1 0 1
Ashéninka Perené 2 3 3 1 3
Asi 178 171 171 0 178
Asilulu 4 4 4 0 4
Asoa 1 1 1 0 1
Assamese 5711 -9 4449 +8 4446 +8 159 +17 5870 +8
Assan 22 19 19 0 22
Assangori 1 1 1 0 1
Assiniboine 19 37 37 10 29
Assyrian Neo-Aramaic 8852 +182 5735 +114 5343 +107 552 +9 9404 +191
Asturian 7653 +14 31992 +18 6794 +17 28180 +7 35833 +21
Asu 2 2 2 0 2
Asumboa 2 2 2 0 2
Ata Manobo 2 2 2 0 2
Atakapa 6 5 5 0 6
Atampaya 2 1 1 0 2
Atanques 2 2 2 0 2
Atayal 503 499 499 1 504
Atemble 1 1 1 0 1
Athpare 1 1 1 0 1
Atikamekw 68 68 68 0 68
Atohwaim 1 1 1 0 1
Atong (Cameroon) 1 1 1 0 1
Atong (India) 415 412 412 21 436
Atsahuaca 3 3 3 0 3
Atsugewi 3 3 3 0 3
Attapady Kurumba 1 1 1 0 1
Attié 2 3 3 1 3
Au 3 3 3 0 3
Auhelawa 14 13 13 0 14
Aukan 80 63 63 1 81
Aulua 1 1 1 0 1
Aurá 1 1 1 0 1
Australian Kriol 103 102 102 9 112
Austronesian Mari 1 1 1 0 1
Auyana 1 1 1 0 1
Auye 1 1 1 0 1
Avar 539 509 +2 507 +2 7 546
Avatime 1 1 1 0 1
Avava 2 2 2 0 2
Avestan 403 +2 397 +2 384 +2 24 427 +2
Avikam 2 2 2 0 2
Avokaya 31 31 31 0 31
Avá-Canoeiro 1 1 1 0 1
Awa (New Guinea) 1 1 1 0 1
Awa-Cuaiquer 3 3 3 0 3
Awabakal 44 45 45 2 46
Awadhi 99 93 93 2 101
Awar 3 3 3 0 3
Awara 1 1 1 0 1
Awera 1 1 1 0 1
Awetí 3 3 3 1 4
Awjila 1 1 1 0 1
Awngi 1 1 1 0 1
Awngthim 1 1 1 0 1
Awtuw 3 3 3 0 3
Awyi 1 1 1 0 1
Axamb 1 1 1 0 1
Axi 1 1 1 0 1
Ayabadhu 2 2 2 0 2
Ayere 5 5 5 0 5
Ayizo 1 1 1 0 1
Aymara 102 100 100 0 102
Ayomán 2 2 2 0 2
Ayoquesco Zapotec 1 1 1 0 1
Ayoreo 2 2 2 0 2
Ayu 42 49 38 11 53
Ayutla Mixtec 17 17 17 0 17
Azerbaijani 15587 +44 14553 +49 12270 +35 4153 +18 19740 +62
Azha 1 1 1 0 1
Azoyú Me'phaa 1 1 1 0 1
Baagandji 4 4 4 0 4
Baan 1 1 1 0 1
Baatonum 29 25 25 0 29
Baba Malay 38 35 35 3 41
Babanki 2 2 2 0 2
Babatana 2 2 2 0 2
Babine-Witsuwit'en 6 +1 5 +1 5 +1 0 6 +1
Babole 2 2 2 0 2
Babungo 1 1 1 0 1
Babuza 3 3 3 0 3
Bactrian 60 64 62 6 66
Badaga 21 16 16 1 22
Bade 1 1 1 0 1
Badeshi 2 1 1 0 2
Baekje 16 15 15 0 16
Baenan 9 9 9 0 9
Bafanji 1 1 1 0 1
Bafut 1 1 1 0 1
Bagheli 7 7 7 0 7
Bagirmi 1 1 1 0 1
Bagua 1 1 1 0 1
Bagupi 1 1 1 0 1
Bagusa 2 2 2 0 2
Bagvalal 2 3 3 1 3
Baha 58 54 54 0 58
Baham 1 1 1 0 1
Baharna Arabic 3 4 4 1 4
Bahau 1 1 1 0 1
Bahinemo 1 1 1 0 1
Bahing 1 1 1 0 1
Bahnar 229 211 211 3 232
Bailang 20 19 19 0 20
Baimak 1 1 1 0 1
Baiso 2 2 2 0 2
Baka 2 2 2 0 2
Bakairí 1 1 1 0 1
Bakhtiari 98 80 79 0 98
Baki 1 1 1 0 1
Bakoko 1 1 1 0 1
Bakulung 1 1 1 0 1
Bakumpai 44 44 44 0 44
Bakung 41 29 29 0 41
Bala 34 34 34 0 34
Balaesang 2 2 2 0 2
Balangao 1 1 1 0 1
Balanta-Ganja 3 3 3 0 3
Balanta-Kentohe 3 3 3 0 3
Balantak 64 60 60 0 64
Baldemu 3 3 3 0 3
Baliledo 1 1 1 0 1
Balinese 1004 820 816 30 1034
Balkan Romani 53 24 24 1 54
Balo 1 1 1 0 1
Balti 117 115 115 0 117
Baltic Romani 229 +2 289 +2 289 +2 66 295 +2
Baluan-Pam 1 1 1 0 1
Baluchi 574 426 +1 426 +1 2 +1 576 +1
Bambam 1 1 1 0 1
Bambara 998 789 +1 787 +1 10 +1 1008 +1
Bamu 12 4 4 0 12
Bamwe 1 1 1 0 1
Bana 1 1 1 0 1
Banda 2 2 2 0 2
Banda-Bambari 1 1 1 0 1
Bandi 2 2 2 0 2
Bandjalang 75 78 78 9 84
Bangandu 1 1 1 0 1
Banggai 8 5 5 0 8
Bangi 2 2 2 0 2
Bangime 1 1 1 0 1
Baniwa 3 2 2 0 3
Banjarese 139 +1 129 +1 129 +1 1 140 +1
Banka 1 1 1 0 1
Bankan Tey Dogon 1 1 1 0 1
Bankon 2 2 2 0 2
Banoni 5 5 5 0 5
Bantawa 5 3 3 0 5
Bantayanon 8 8 8 0 8
Bantik 2 2 2 0 2
Banyumasan 20 15 15 0 20
Baoule 25 24 24 0 25
Barai 4 4 4 0 4
Baram Kayan 5 3 3 0 5
Barapasi 1 1 1 0 1
Barasana 8 6 6 0 8
Barbareño 1 1 1 0 1
Bardi 4 4 4 0 4
Bargam 4 4 4 1 5
Bari 8 7 7 0 8
Bariai 21 21 21 0 21
Bariji 2 2 2 0 2
Barikewa 1 1 1 0 1
Barngarla 152 142 142 5 157
Barok 1 1 1 0 1
Barombi 2 1 1 0 2
Barranbinya 1 1 1 0 1
Baruga 2 4 4 2 4
Barunggam 10 10 10 0 10
Baruya 8 6 6 0 8
Baré 2 2 2 0 2
Barí 1 1 1 0 1
Basa 1 1 1 0 1
Basaa 10 10 10 0 10
Basap 1 1 1 0 1
Basay 8 8 8 0 8
Bashkir 4618 +1 3130 -6 3042 -6 115 -7 4733 -6
Basketo 1 1 1 0 1
Basque 6264 10261 5113 5839 12103
Basque-Icelandic Pidgin 3 3 3 0 3
Bassa 108 91 91 0 108
Batad Ifugao 4 4 4 0 4
Batanga 1 1 1 0 1
Bathari 1 1 1 0 1
Bats 274 +5 266 +5 266 +5 8 282 +5
Batu 2 3 3 1 3
Batui 2 2 2 0 2
Batuley 2 2 2 0 2
Bau 3 3 3 0 3
Bau Bidayuh 84 81 81 0 84
Baure 19 19 19 0 19
Bauro 3 3 3 0 3
Bauzi 1 1 1 0 1
Bavarian 2640 +1 1683 +1 1625 +1 188 2828 +1
Baybayanon 4 4 4 0 4
Bayogoula 1 1 1 0 1
Bayungu 1 1 1 0 1
Beary 2 2 2 0 2
Beaver 24 24 24 0 24
Bebe 1 1 1 0 1
Bedjond 2 2 2 0 2
Beezen 1 1 1 0 1
Beja 8 +1 11 +1 11 +1 3 11 +1
Bekati' 1 1 1 0 1
Belait 7 6 6 0 7
Belarusian 6974 +89 7319 +64 5593 +42 2068 +24 9042 +113
Beli 1 1 1 0 1
Belizean Creole 65 67 66 4 69
Bella Coola 50 57 49 8 58
Bellari 3 3 3 0 3
Bemba 12 12 12 0 12
Ben Tey 1 1 1 0 1
Benabena 1 1 1 0 1
Bende 5 5 5 0 5
Beneraf 1 1 1 0 1
Beng 1 1 1 0 1
Bengali 12375 +87 9549 +67 9485 +63 914 +8 13289 +95
Beothuk 2 2 2 0 2
Bepour 3 3 3 0 3
Berawan 12 12 12 1 13
Berbice Creole Dutch 16 15 15 0 16
Bergish 4 5 5 1 5
Berik 1 1 1 0 1
Berom 2 2 2 0 2
Berti 1 1 1 0 1
Besisi 4 3 3 0 4
Betawi 226 +65 177 +51 177 +51 22 +6 248 +71
Betoi 7 6 6 0 7
Betta Kurumba 18 14 14 1 19
Bezhta 34 32 32 0 34
Bhadrawahi 11 11 11 0 11
Bhilali 1 1 1 0 1
Bhili 1 1 1 0 1
Bhojpuri 435 412 411 15 450
Biak 6 6 6 0 6
Biangai 1 1 1 0 1
Biao 234 233 233 0 234
Biao Mon 1 1 1 0 1
Biatah Bidayuh 1 1 1 0 1
Bibaali 1 1 1 0 1
Bidiyo 6 6 6 0 6
Bidyara 1 1 1 0 1
Biem 2 2 2 0 2
Big Nambas 101 93 93 0 101
Bih 8 6 6 0 8
Bihari 5 5 5 0 5
Bikol Central 7950 +17 7167 +18 7114 +18 840 +3 8790 +20
Bilakura 2 2 2 0 2
Bilaspuri 10 8 8 0 10
Bilba 5 5 5 0 5
Bilbil 2 2 2 0 2
Biliau 2 2 2 0 2
Biloxi 2 3 3 1 3
Bilua 2 2 2 0 2
Bilur 2 2 2 0 2
Bima 5 5 5 0 5
Bimin 1 1 1 0 1
Bimoba 1 1 1 0 1
Binandere 1 1 1 0 1
Binongan Itneg 6 6 6 0 6
Bintulu 18 11 11 0 18
Binukid 64 58 58 0 64
Bipi 1 1 1 0 1
Birao 1 1 1 0 1
Birgid 3 3 3 0 3
Birgit 1 1 1 0 1
Birhor 2 2 2 0 2
Biri 2 2 2 0 2
Biritai 1 1 1 0 1
Bishnupriya Manipuri 52 51 51 0 52
Bislama 186 180 179 6 192
Bissa 17 17 17 0 17
Bisu 11 11 11 0 11
Bitare 1 1 1 0 1
Blablanga 1 1 1 0 1
Blackfoot 208 204 204 1 209
Blagar 58 56 56 0 58
Blang 6 6 6 0 6
Blin 24 24 24 0 24
Bo-Rukul 1 1 1 0 1
Boano (Maluku) 1 1 1 0 1
Boano (Sulawesi) 1 1 1 0 1
Bobongko 2 2 2 0 2
Bobot 1 1 1 0 1
Bodo (India) 81 71 71 2 83
Bodo Gadaba 1 1 1 0 1
Bofi 1 1 1 0 1
Bogaya 3 2 2 0 3
Boghom 2 2 2 0 2
Bokar 8 8 8 0 8
Boko 15 14 14 0 15
Bokobaru 1 1 1 0 1
Bokoto 1 1 1 0 1
Bokyi 1 1 1 0 1
Bola 15 15 15 0 15
Bolango 1 1 1 0 1
Bole 2 2 2 0 2
Bolia 1 1 1 0 1
Bolinao 54 50 50 0 54
Boloki 1 1 1 0 1
Bolongan 25 25 25 0 25
Bolyu 2 2 2 0 2
Bom 1 1 1 0 1
Bonan 11 12 12 1 12
Bondei 2 2 2 0 2
Bondo 1 1 1 0 1
Bondoukou Kulango 4 4 4 0 4
Bonerate 1 1 1 0 1
Bonggi 6 6 6 0 6
Bonggo 4 4 4 0 4
Bongili 4 4 4 0 4
Bongo 24 24 24 0 24
Bonkiman 3 3 3 0 3
Bookan 4 4 4 0 4
Boor 1 1 1 0 1
Bora 1 1 1 0 1
Borong 1 1 1 0 1
Borôro 58 58 58 1 59
Boselewa 1 1 1 0 1
Botlikh 2 2 2 0 2
Botolan Sambal 11 10 10 0 11
Bourbonnais-Berrichon 89 88 87 1 90
Bourguignon 628 563 563 9 637
Bouyei 204 172 172 0 204
Bragat 1 1 1 0 1
Brahui 364 202 201 2 366
Braj 207 +2 175 +1 173 +1 17 224 +2
Brazilian Sign Language 1 1 1 0 1
Brem 2 2 2 0 2
Breton 1851 +6 2178 +4 1659 +4 571 2422 +6
Bribri 1 1 1 0 1
British Sign Language 1 1 1 0 1
Brokpake 1 1 1 0 1
Brokskat 36 36 36 0 36
Brooke's Point Palawano 185 182 182 0 185
Broome Pearling Lugger Pidgin 17 16 16 0 17
Brunei Bisaya 6 6 6 0 6
Brunei Malay 487 455 455 35 522
Bruny Island 1 1 1 0 1
Bu 2 2 2 0 2
Bu-Nao Bunu 10 10 10 0 10
Bube 21 17 17 0 21
Bubi 1 1 1 0 1
Budibud 1 2 2 1 2
Budu 2 2 2 0 2
Budukh 76 74 73 1 77
Buduma 1 1 1 0 1
Budza 1 1 1 0 1
Buena Vista Yokuts 1 2 2 1 2
Bugan 2 2 2 0 2
Bughotu 10 6 6 0 10
Buginese 76 83 83 17 93
Bugun 1 1 1 0 1
Buhi'non Bikol 71 66 66 0 71
Buhid 23 +1 24 +2 24 +2 1 24 +2
Buhutu 2 2 2 0 2
Bukar-Sadung Bidayuh 1 1 1 0 1
Bukat 2 2 2 0 2
Bukawa 2 2 2 0 2
Bukhari 4 3 3 0 4
Bukiyip 36 +1 36 +1 36 +1 0 36 +1
Bukusu 1 1 1 0 1
Bulgar 90 99 +1 99 +1 5 +1 95 +1
Bulgarian 19336 +138 49555 +131 13257 +116 41487 +20 60823 +158
Buli (Ghana) 2 2 2 0 2
Buli (Indonesia) 4 4 4 0 4
Bulu (Cameroon) 3 5 3 2 5
Bulu (New Guinea) 2 2 2 0 2
Bumthangkha 2 2 2 0 2
Bunaba 1 1 1 0 1
Bunak 1 1 1 0 1
Bunama 3 3 3 0 3
Bundeli 18 18 18 3 21
Bungku 2 2 2 0 2
Bungu 1 1 1 0 1
Bunoge 1 1 1 0 1
Bunun 77 73 73 0 77
Buol 10 10 10 0 10
Bura 48 47 47 0 48
Bura Mabang 4 4 4 0 4
Burarra 12 +3 9 +2 9 +2 0 12 +3
Burduna 1 1 1 0 1
Burgundian 2 3 3 1 3
Burji 1 1 1 0 1
Burmbar 2 2 2 0 2
Burmese 10846 +4 8057 +4 8048 +4 148 10994 +4
Burmeso 1 1 1 0 1
Buru (Indonesia) 1 1 1 0 1
Burun 2 2 2 0 2
Burushaski 375 340 338 2 377
Burusu 2 2 2 0 2
Buruwai 1 1 1 0 1
Buryat 569 +15 550 +9 513 +9 52 621 +15
Busa 2 2 2 0 2
Busam 1 1 1 0 1
Busami 1 1 1 0 1
Busang Kayan 1 1 1 0 1
Butbut Kalinga 2 2 2 0 2
Butmas-Tur 1 1 1 0 1
Butuanon 20 20 20 0 20
Buwal 1 1 1 0 1
Bwaidoka 2 2 2 0 2
Bwanabwana 3 3 3 0 3
Bwatoo 7 6 6 0 7
Byangsi 1 1 1 0 1
Caac 5 5 5 0 5
Cabiyarí 1 1 1 0 1
Cabre 2 4 4 2 4
Cacua 1 1 1 0 1
Cacán 1 2 2 1 2
Caddo 1 1 1 0 1
Cahuilla 506 511 476 37 543
Caijia 13 12 12 0 13
Cajonos Zapotec 2 2 2 0 2
Caka 2 2 2 0 2
Calabrian Greek 1 1 1 0 1
Calamian Tagbanwa 3 4 4 1 4
Calusa 4 2 2 0 4
Caluyanun 1 1 1 0 1
Caló 80 73 72 12 92
Camarines Norte Agta 3 3 3 0 3
Cameroon Pidgin 21 29 29 9 30
Camsá 1 2 2 1 2
Candoshi-Shapra 1 1 1 0 1
Canela 18 20 17 3 21
Canichana 1 1 1 0 1
Cantonese 8 1979 -17 1979 -17 0 8
Caolan 12 12 12 0 12
Capanahua 3 2 2 0 3
Capiznon 30 28 28 0 30
Cappadocian Greek 41 40 40 3 44
Car Nicobarese 14 13 13 0 14
Cara 1 1 1 0 1
Carabayo 2 2 2 0 2
Caranqui 6 9 9 3 9
Carapana 2 2 2 0 2
Carian 53 52 52 0 53
Cariay 1 1 1 0 1
Caribbean Hindustani 19 19 19 0 19
Caribbean Javanese 1 1 1 0 1
Carijona 2 2 2 0 2
Carolinian 18 17 17 0 18
Carpathian Romani 41 20 20 3 44
Carpathian Rusyn 338 305 287 20 358
Carrier 203 +1 197 +1 197 +1 0 203 +1
Cashibo-Cacataibo 1 1 1 0 1
Cashinahua 1 1 1 0 1
Casiguran Dumagat Agta 27 26 26 1 28
Catacao 2 2 2 0 2
Catalan 43139 +60 195829 +28 35387 +35 164129 -4 207268 +56
Catawba 20 19 19 1 21
Catuquinaru 2 2 2 0 2
Catío Chibcha 1 1 1 0 1
Cavineña 2 4 4 2 4
Cayubaba 1 1 1 0 1
Cayuga 86 88 88 2 88
Cazcan 0 2 0 2 2
Cañari 1 1 1 0 1
Cebuano 22173 +31 18022 +19 17336 +19 1272 +3 23445 +34
Celtiberian 7 7 6 1 8
Central Asmat 1 1 1 0 1
Central Atlas Tamazight 707 712 706 89 796
Central Bai 8 8 8 1 9
Central Bontoc 13 15 15 2 15
Central Cagayan Agta 29 29 29 0 29
Central Dusun 394 +1 389 389 1 395 +1
Central Franconian 1129 +1 955 +1 923 +1 76 1205 +1
Central Huasteca Nahuatl 759 779 746 33 792
Central Kurdish 1052 +14 945 +14 944 +14 33 1085 +14
Central Mahuatlán Zapoteco 1 1 1 0 1
Central Malay 31 +1 27 +1 27 +1 1 32 +1
Central Mansi 68 61 61 2 70
Central Masela 1 1 1 0 1
Central Mazahua 150 149 149 0 150
Central Melanau 90 78 78 3 93
Central Nahuatl 1825 1771 1757 16 1841
Central Nicobarese 3 3 3 0 3
Central Palawano 1 1 1 0 1
Central Pomo 4 6 5 2 6
Central Puebla Nahuatl 2 2 2 0 2
Central Sama 15 14 14 0 15
Central Siberian Yupik 5 5 5 0 5
