Jump to content

Statistics

Page statistics
Content pages
(Refer to the article count documentation for details)
8,753,354
Pages
(All pages in the wiki, including talk pages, redirects, etc.)
10,683,604
Uploaded files18
Edit statistics
Page edits since Wiktionary was set up89,800,067
Average edits per page8.41
User statistics
Registered users (list of members)4,397,089
Active users (list of members)
(Users who have performed an action in the last 30 days)
4,815
Bots (list of members)88
Administrators (list of members)76
Interface administrators (list of members)22
Bureaucrats (list of members)7
Suppressors (list of members)0
Stewards (list of members)0
Account creators (list of members)0
Importers (list of members)0
Transwiki importers (list of members)0
IP block exemptions (list of members)47
Autopatrollers (list of members)743
Extended movers (list of members)19
Flood flag (list of members)7
Patrollers (list of members)5
Rollbackers (list of members)15
Template editors (list of members)22
Check users (list of members)2
Structured Discussions bots (list of members)1
Event organizers (list of members)0
Users blocked from the IP Information tool (list of members)0
Confirmed users (list of members)1
Other statistics
Words in all content pages322,668,618

Selected language breakdowns

Warning: This information is incomplete.[note 1] It was generated from the 2026-03-01 dump by User:Jberkel.

At that time, there were 4588 language headers on Wiktionary, excluding appendix-only languages.

Counting only gloss definitions,[note 2] we have:

  • 71 languages with 10000 or more definitions
  • 214 languages with 1000 to 9999 definitions
  • 558 languages with 100 to 999 definitions
  • 960 languages with 10 to 99 definitions.
  • 1436 languages with 2 to 9 definitions.
  • 1342 languages with a single definition.

The change columns indicate the change since the 2026-02-01 database dump.

language gloss definitions change entries change gloss entries change form definitions change total definitions change
Total 5073676 10162357 4504415 6385863 11459539
'Are'are 286 270 270 4 290
A'ou 174 165 165 1 175
A-Hmao 11 11 11 0 11
A-Pucikwar 42 25 25 0 42
Aari 18 20 18 2 20
Aasax 12 13 13 1 13
Aba 2 2 2 0 2
Abaga 110 108 108 0 110
Abai 5 5 5 0 5
Abanyom 3 4 4 2 5
Abau 200 169 169 0 200
Abaza 197 193 193 0 197
Abenaki 181 198 183 25 206
Abenlen Ayta 6 6 6 0 6
Abidji 3 3 3 0 3
Abinomn 276 279 271 8 284
Abipón 1 4 4 3 4
Abkhaz 1550 1602 1588 143 1693
Abom 5 5 5 0 5
Abon 2 2 2 0 2
Aborlan Tagbanwa 3 3 3 0 3
Abu 1 1 1 0 1
Abu' 4 4 4 0 4
Abua 1 1 1 0 1
Abui 5 5 5 0 5
Abun 1 1 1 0 1
Abung 9 6 6 1 10
Abure 3 3 3 0 3
Abé 1 1 1 0 1
Acatepec Me'phaa 2 2 2 0 2
Acehnese 569 532 +14 531 +14 34 +12 603 +12
Achagua 3 6 5 3 6
Achang 604 558 558 0 604
Acheron 5 5 5 0 5
Achi 7 7 7 0 7
Acholi 50 38 +1 38 +1 0 50
Achuar 8 7 7 1 9
Achumawi 2 2 2 0 2
Aché 1 1 1 0 1
Adai 2 2 2 0 2
Adang 1 1 1 0 1
Adangme 27 25 25 0 27
Adele 13 13 13 0 13
Adi 3 2 2 0 3
Adioukrou 1 1 1 0 1
Adnyamathanha 29 29 29 0 29
Adyghe 6160 +14 5679 +10 5678 +10 843 7003 +14
Adzera 17 18 18 1 18
Aeka 12 12 12 0 12
Aequian 2 2 2 0 2
Afade 1 1 1 0 1
Afar 1899 +45 1956 +40 1629 +31 448 +11 2347 +56
Afitti 2 2 2 0 2
Afrikaans 6862 +30 9805 +60 6837 +30 3944 +34 10806 +64
Agarabi 2 2 2 0 2
Agatu 1 1 1 0 1
Agawam 1 1 1 0 1
Aghem 2 2 2 0 2
Aghu Tharrnggala 6 6 6 0 6
Aghul 69 69 69 0 69
Aghwan 705 682 633 86 791
Agi 2 2 2 0 2
Agoi 1 1 1 0 1
Aguacateca 5 5 5 0 5
Aguaruna 21 21 21 0 21
Agusan Manobo 2 2 2 0 2
Agutaynen 24 23 23 0 24
Ahirani 39 37 36 2 41
Ahom 386 368 368 2 388
Ahtna 871 +75 1062 +88 779 +70 338 +22 1209 +97
Ahwai 1 1 1 0 1
Ai-Cham 12 12 12 0 12
Aikanã 3 2 2 0 3
Aimele 8 8 8 0 8
Ainbai 1 1 1 0 1
Ainu 2294 +22 1962 +9 1962 +9 55 2349 +22
Aisi 4 4 4 0 4
Aiton 36 36 36 0 36
Aja (East Africa) 1 1 1 0 1
Aja (West Africa) 13 13 13 0 13
Ajië 76 75 75 0 76
Aka (Central Africa) 4 4 4 0 4
Aka-Bea 13 13 13 0 13
Aka-Bo 3 3 3 0 3
Aka-Cari 7 5 5 0 7
Aka-Kede 5 3 3 0 5
Aka-Kora 1 1 1 0 1
Akan 197 177 177 3 200
Akar-Bale 1 1 1 0 1
Akaselem 1 1 1 0 1
Akatek 20 21 21 1 21
Akawaio 138 118 118 14 152
Ake 1 1 1 0 1
Akebu 1 1 1 0 1
Akei 1 1 1 0 1
Akha 5 6 6 1 6
Akhvakh 9 9 9 0 9
Akkadian 1384 1340 1302 771 2155
Akkala Sami 217 212 212 9 226
Aklanon 410 +54 406 +66 406 +66 33 443 +87
Akolet 2 2 2 0 2
Akoose 2 3 2 1 3
Akoye 2 4 4 2 4
Akpa 1 1 1 0 1
Akpes 2 2 2 0 2
Akum 1 1 1 0 1
Akuntsu 1 1 1 0 1
Alaba 3 3 3 0 3
Alabama 121 98 98 1 122
Alacatlatzala Mixtec 1 1 1 0 1
Alago 1 1 1 0 1
Alagwa 4 4 4 0 4
Alak 5 5 5 0 5
Alamblak 2 2 2 0 2
Alangan 75 73 73 0 75
Alanic 2 2 2 0 2
Alas-Kluet Batak 3 3 3 0 3
Alawa 20 20 20 0 20
Alazapa 1 1 1 0 1
Albanian 19117 +218 22706 +434 14148 +208 9717 +302 28834 +520
Alcozauca Mixtec 55 50 50 0 55
Alekano 3 3 3 0 3
Alemannic German 1997 +12 2011 +27 1940 +20 242 +20 2239 +32
Aleut 243 241 237 5 248
Algerian Arabic 49 39 39 0 49
Algonquin 42 45 42 4 46
Ali 1 1 1 0 1
Alladian 2 3 3 1 3
Allentiac 11 12 12 2 13
Alngith 1 1 1 0 1
Aloápam Zapotec 5 5 5 0 5
Alsea 2 2 2 0 2
Alu 2 2 2 0 2
Alu Kurumba 2 2 2 0 2
Alumu-Tesu 5 5 5 0 5
Alune 4 4 4 0 4
Alungul 5 5 5 0 5
Alutiiq 57 56 55 1 58
Alutor 154 +1 159 +1 142 +1 23 177 +1
Alviri-Vidari 45 36 36 0 45
Alyawarr 5 4 4 0 5
Ama 23 23 23 0 23
Amahai 4 4 4 0 4
Amahuaca 8 7 7 0 8
Amaimon 4 4 4 0 4
Amal 8 8 8 0 8
Amanab 56 56 56 0 56
Amara 1 1 1 0 1
Amarakaeri 1 1 1 0 1
Amarasi 1 1 1 0 1
Amarizana 7 7 7 0 7
Amasi 6 6 6 0 6
Amatlán Zapotec 2 2 2 0 2
Amba 1 1 1 0 1
Ambai 6 6 6 0 6
Ambakich 1 1 1 0 1
Ambala Ayta 3 3 3 0 3
Ambele 1 1 1 0 1
Amblong 1 1 1 0 1
Ambonese Malay 184 169 168 1 185
Ambrak 1 1 1 0 1
Ambulas 2 2 2 0 2
Amdang 1 1 1 0 1
Amele 5 5 5 0 5
American Sign Language 449 369 369 2 451
Amganad Ifugao 3 3 3 0 3
Amharic 2399 +1 1785 +1 1773 +1 160 2559 +1
Ami 1 1 1 0 1
Amis 968 895 895 6 974
Ammonite 11 10 10 0 11
Amo 1 1 1 0 1
Amol 1 1 1 0 1
Amondawa 3 3 3 0 3
Ampari Dogon 1 1 1 0 1
Amurdag 3 3 3 0 3
Ana Tinga Dogon 1 1 1 0 1
Anaang 4 3 3 0 4
Anakalangu 2 2 2 0 2
Anam 1 1 1 0 1
Anambé 1 1 1 0 1
Anauyá 2 2 2 0 2
Ancient Greek 33261 +331 62666 +2854 21755 +178 44252 +2713 77513 +3044
Ancient Macedonian 15 21 15 6 21
Andalusian Arabic 31 34 34 3 34
Andaqui 1 1 1 0 1
Andi 106 101 101 1 107
Andio 4 4 4 0 4
Andoa 1 1 1 0 1
Andoque 1 1 1 0 1
Andoquero 1 1 1 0 1
Aneityum 2 2 2 0 2
Aneme Wake 9 9 9 0 9
Angaataha 6 6 6 0 6
Angaité 1 1 1 0 1
Angal Enen 2 2 2 0 2
Angami 37 36 36 0 37
Angevin 8 7 7 0 8
Angguruk Yali 17 17 17 0 17
Angika 4 4 4 0 4
Angkamuthi 2 2 2 0 2
Angkola Batak 3 3 3 0 3
Angkula 3 3 3 0 3
Angloromani 44 30 29 2 46
Angolar 2 2 2 0 2
Angor 9 9 9 0 9
Angoram 1 1 1 0 1
Anguthimri 576 495 495 0 576
Anii 1 1 1 0 1
Animere 1 1 1 0 1
Anindilyakwa 1 1 1 0 1
Anjam 11 11 11 0 11
Ankave 13 12 12 0 13
Anmatyerre 2 2 2 0 2
Annobonese 12 12 12 0 12
Anong 2 2 2 0 2
Ansus 6 6 6 0 6
Antigua and Barbuda Creole English 612 566 564 45 657
Antillean Creole 305 +6 287 +5 287 +5 2 307 +6
Anuak 1 1 1 0 1
Anufo 1 1 1 0 1
Anuki 3 3 3 0 3
Anus 3 3 3 0 3
Anuta 17 15 15 0 17
Anyi 47 47 47 0 47
Anyin Morofo 2 2 2 0 2
Anāl 8 7 7 0 8
Ao 608 -5 580 -4 580 -4 1 609 -5
Aoheng 1 1 1 0 1
Aore 1 1 1 0 1
Apabhramsa 162 193 163 34 196
Apalaí 26 24 24 0 26
Apali 2 2 2 0 2
Apatani 56 56 56 0 56
Apiaká 3 2 2 0 3
Apinayé 13 13 13 0 13
Apma 1 1 1 0 1
Apolista 1 1 1 0 1
Apurinã 7 6 6 1 8
Aputai 1 1 1 0 1
Arabana 1 1 1 0 1
Arabela 37 37 37 0 37
Arabic 39010 +139 74199 +106 28955 +108 110843 +1 149853 +140
Aragonese 1572 +1 1558 +1 1450 +1 283 1855 +1
Araki 19 17 17 0 19
Aramaic 2818 +5 2190 +2 2136 +2 115 2933 +5
Arammba 8 8 8 0 8
Aranadan 12 11 11 0 12
Araona 2 2 2 0 2
Arapaho 189 185 185 0 189
Arara-Karo 1 1 1 0 1
Araweté 3 3 3 0 3
Arawum 1 1 1 0 1
Arbore 2 2 2 0 2
Archi 222 214 214 1 223
Are 1 1 1 0 1
Arem 19 17 17 0 19
Argobba 11 11 11 0 11
Arhuaco 5 5 5 0 5
Ari 2 2 2 0 2
Aribwatsa 1 1 1 0 1
Aribwaung 2 2 2 0 2
Arifama-Miniafia 4 4 4 0 4
Arigidi 15 13 13 0 15
Arikapú 1 1 1 0 1
Arikara 66 68 68 0 66
Arikem 4 4 4 0 4
Arin 34 +4 32 +1 32 +1 0 -2 34 +2
Aringa 1 1 1 0 1
Armenian 25311 +13 21795 +12 20597 +12 3447 +2 28758 +15
Aromanian 4477 -2 4436 4241 -1 1183 +2 5660
Arop-Lokep 1 1 1 0 1
Arosi 5 5 5 0 5
Arritinngithigh 1 1 1 0 1
Arta 3 3 3 0 3
Arua 53 52 52 0 53
Aruop 2 2 2 0 2
Arutani 2 1 1 0 2
Aruá 1 1 1 0 1
Arára (Mato Grosso) 7 7 7 0 7
Arára (Pará) 11 9 9 0 11
As 2 2 2 0 2
Asaro'o 2 2 2 0 2
Ashe 22 20 20 0 22
Ashkun 133 125 125 0 133
Ashokan Prakrit 188 295 234 110 298
Ashraaf 1 1 1 0 1
Asháninka 1 1 1 0 1
Asi 178 171 171 0 178
Asilulu 4 4 4 0 4
Asoa 1 1 1 0 1
Assamese 5751 +2 4478 +2 4475 +2 163 +1 5914 +3
Assan 17 -4 14 -4 14 -4 0 17 -4
Assangori 1 1 1 0 1
Assiniboine 23 37 37 10 33
Assyrian Neo-Aramaic 10787 +128 6989 +94 6592 +94 638 +9 11425 +137
Asturian 8676 +97 33135 +88 7491 +58 28791 +37 37467 +134
Asu 2 2 2 0 2
Asumboa 2 2 2 0 2
Ata 1 1 1 0 1
Ata Manobo 3 3 3 0 3
Atakapa 7 6 6 0 7
Atampaya 2 1 1 0 2
Atanques 2 2 2 0 2
Atayal 612 +5 597 +4 597 +4 1 613 +5
Atemble 1 1 1 0 1
Ateso 2 2 2 0 2
Athpare 1 1 1 0 1
Atikamekw 68 68 68 0 68
Atohwaim 1 1 1 0 1
Atong (Cameroon) 1 1 1 0 1
Atong (India) 415 412 412 21 436
Atsahuaca 3 3 3 0 3
Atsugewi 3 3 3 0 3
Attapady Kurumba 1 1 1 0 1
Attié 2 3 3 1 3
Au 3 3 3 0 3
Auhelawa 14 13 13 0 14
Aukan 79 63 63 1 80
Aulua 1 1 1 0 1
Aurá 1 1 1 0 1
Aushi 3 3 3 0 3
Auslan 27 21 21 0 27
Australian Kriol 114 112 112 10 124
Auyana 1 1 1 0 1
Auye 1 1 1 0 1
Avar 629 562 560 9 638
Avatime 1 1 1 0 1
Avava 2 2 2 0 2
Avestan 425 422 408 27 452
Avikam 2 2 2 0 2
Avokaya 31 31 31 0 31
Avá-Canoeiro 1 1 1 0 1
Awa (New Guinea) 1 1 1 0 1
Awa-Cuaiquer 38 36 36 0 38
Awabakal 44 45 45 2 46
Awadhi 101 95 95 2 103
Awar 3 3 3 0 3
Awara 2 2 2 0 2
Awera 1 1 1 0 1
Awetí 3 3 3 1 4
Awjila 1 1 1 0 1
Awngi 2 2 2 0 2
Awngthim 1 1 1 0 1
Awtuw 3 3 3 0 3
Awyi 1 1 1 0 1
Axamb 1 1 1 0 1
Axi 4 4 4 0 4
Ayabadhu 2 2 2 0 2
Ayere 5 5 5 0 5
Ayizo 1 1 1 0 1
Aymara 106 103 103 0 106
Ayomán 2 2 2 0 2
Ayoquesco Zapotec 1 1 1 0 1
Ayoreo 2 2 2 0 2
Ayu 42 49 38 11 53
Ayutla Mixtec 17 17 17 0 17
Azerbaijani 16406 +41 15243 +39 12873 +32 4323 +11 20729 +52
Azha 1 1 1 0 1
Azoyú Me'phaa 1 1 1 0 1
Baagandji 4 4 4 0 4
Baan 1 1 1 0 1
Baatonum 29 25 25 0 29
Baba Malay 42 39 39 3 45
Babanki 2 2 2 0 2
Babatana 2 2 2 0 2
Babine-Witsuwit'en 6 5 5 0 6
Babole 2 2 2 0 2
Babungo 1 1 1 0 1
Babuza 11 11 11 0 11
Bactrian 151 +1 153 +1 148 +1 9 160 +1
Badaga 22 17 17 1 23
Bade 1 1 1 0 1
Badeshi 2 1 1 0 2
Baduy 10 18 18 9 19
Baekje 16 15 15 0 16
Baenan 9 9 9 0 9
Bafanji 1 1 1 0 1
Bafut 1 1 1 0 1
Bagheli 7 7 7 0 7
Bagirmi 1 1 1 0 1
Bagua 1 1 1 0 1
Bagupi 1 1 1 0 1
Bagusa 2 2 2 0 2
Bagvalal 3 4 4 1 4
Baha 58 54 54 0 58
Baham 1 1 1 0 1
Baharna Arabic 3 4 4 1 4
Bahau 1 1 1 0 1
Bahinemo 1 1 1 0 1
Bahing 1 1 1 0 1
Bahnar 233 215 215 3 236
Bailang 20 19 19 0 20
Baimak 1 1 1 0 1
Baiso 2 2 2 0 2
Baka 2 2 2 0 2
Bakairí 1 1 1 0 1
Bakhtiari 101 83 82 0 101
Baki 1 1 1 0 1
Bakoko 1 1 1 0 1
Bakulung 1 1 1 0 1
Bakumpai 44 44 44 0 44
Bakung 41 29 29 0 41
Bala 34 34 34 0 34
Balaesang 2 2 2 0 2
Balangao 11 11 11 0 11
Balanta-Ganja 3 3 3 0 3
Balanta-Kentohe 3 3 3 0 3
Balantak 64 60 60 0 64
Balau 1 1 1 0 1
Baldemu 3 3 3 0 3
Baliledo 1 1 1 0 1
Balinese 1031 1644 851 842 1873
Balkan Romani 53 24 24 1 54
Balo 1 1 1 0 1
Balti 117 115 115 0 117
Baltic Romani 240 296 296 66 306
Baluan-Pam 1 1 1 0 1
Baluchi 569 -9 429 429 11 +8 580 -1
Bambam 1 1 1 0 1
Bambara 1000 791 789 10 1010
Bamu 12 4 4 0 12
Bamukumbit 1 1 1 0 1
Bamum 1 1 1 0 1
Bamunka 3 4 3 1 4
Bamwe 1 1 1 0 1
Bana 1 1 1 0 1
Banda 2 2 2 0 2
Banda-Bambari 1 1 1 0 1
Bandi 2 2 2 0 2
Bandjalang 75 78 78 9 84
Bangala 6 6 6 0 6
Bangandu 1 1 1 0 1
Banggai 61 54 54 0 61
Bangi 516 455 455 0 516
Bangime 1 1 1 0 1
Bangka 11 13 13 0 11
Bangolan 1 1 1 0 1
Baniwa 3 2 2 0 3
Banjarese 195 +5 172 +2 172 +2 1 196 +5
Banka 1 1 1 0 1
Bankan Tey Dogon 1 1 1 0 1
Bankon 2 2 2 0 2
Banoni 5 5 5 0 5
Bantawa 6 4 4 0 6
Bantayanon 8 8 8 0 8
Bantik 2 2 2 0 2
Banyumasan 20 15 15 0 20
Baoule 27 26 26 0 27
Barai 4 4 4 0 4
Baram Kayan 5 3 3 0 5
Barapasi 1 1 1 0 1
Barasana 8 6 6 0 8
Barbareño 1 1 1 0 1
Bardi 4 4 4 0 4
Bargam 4 4 4 1 5
Bari 8 7 7 0 8
Bariai 21 21 21 0 21
Bariji 2 2 2 0 2
Barikewa 1 1 1 0 1
Barngarla 152 142 142 5 157
Barok 1 1 1 0 1
Barombi 2 1 1 0 2
Barranbinya 1 1 1 0 1
Baruga 2 4 4 2 4
Barunggam 10 10 10 0 10
Baruya 9 7 7 0 9
Baré 2 2 2 0 2
Barí 1 1 1 0 1
Basa 1 1 1 0 1
Basaa 11 12 11 1 12
Basap 1 1 1 0 1
Basay 21 +1 21 +1 21 +1 0 21 +1
Bashkir 4653 +2 3159 +2 3069 +2 126 4779 +2
Basketo 1 1 1 0 1
Basque 6543 +47 12893 +1495 5347 +49 8963 +2180 15506 +2227
Basque-Icelandic Pidgin 3 3 3 0 3
Bassa 109 92 92 0 109
Batad Ifugao 8 8 8 0 8
Batanga 1 1 1 0 1
Bathari 1 1 1 0 1
Bats 490 +7 471 +5 471 +5 9 499 +7
Batu 2 3 3 1 3
Batui 2 2 2 0 2
Batuley 2 2 2 0 2
Bau 3 3 3 0 3
Bau Bidayuh 85 82 82 0 85
Baure 19 19 19 0 19
Bauro 3 3 3 0 3
Bauzi 1 1 1 0 1
Bavarian 2657 +3 1698 +2 1640 +2 190 2847 +3
Baybayanon 4 4 4 0 4
Bayogoula 1 1 1 0 1
Bayungu 1 1 1 0 1
Beary 2 2 2 0 2
Beaver 29 29 29 0 29
Bebe 1 1 1 0 1
Bedjond 2 2 2 0 2
Beembe 4 5 4 1 5
Beezen 1 1 1 0 1
Beja 39 43 42 4 43
Bekati' 1 1 1 0 1
Belait 7 6 6 0 7
Belanda Viri 2 2 2 0 2
Belarusian 7417 +23 7908 +79 5913 +26 2375 +59 9792 +82
Beli (New Guinea) 2 2 2 0 2
Beli (South Sudan) 1 1 1 0 1
Belizean Creole 68 69 68 4 72
Bella Coola 51 58 50 8 59
Bellari 3 3 3 0 3
Bemba 56 62 48 15 71
Bembe 34 +4 31 +3 31 +3 2 36 +4
Ben Tey 1 1 1 0 1
Benabena 1 1 1 0 1
Bende 29 28 25 4 33
Beneraf 1 1 1 0 1
Beng 1 1 1 0 1
Benga 3 5 3 2 5
Bengali 13845 +23 10638 +7 10555 +7 978 +1 14823 +24
Beothuk 2 2 2 0 2
Bepour 3 3 3 0 3
Berawan 12 12 12 1 13
Berbice Creole Dutch 16 15 15 0 16
Bergish 4 5 5 1 5
Berik 1 1 1 0 1
Berom 4 4 4 0 4
Berti 1 1 1 0 1
Besisi 4 3 3 0 4
Betawi 566 +11 481 +9 450 +9 93 +2 659 +13
Betoi 7 6 6 0 7
Betta Kurumba 18 14 14 1 19
Bezhta 34 32 32 0 34
Bhadrawahi 11 11 11 0 11
Bhele 4 2 2 0 4
Bhilali 1 1 1 0 1
Bhili 4 4 4 0 4
Bhojpuri 454 +13 425 +6 424 +6 16 470 +13
Biak 7 7 7 0 7
Biangai 1 1 1 0 1
Biao 234 233 233 0 234
Biao Mon 1 1 1 0 1
Biatah Bidayuh 1 1 1 0 1
Bibaali 1 1 1 0 1
Bidiyo 6 6 6 0 6
Bidyara 1 1 1 0 1
Biem 2 2 2 0 2
Big Nambas 101 93 93 0 101
Bih 11 9 9 0 11
Bihari 1 -4 1 -4 1 -4 0 1 -4
Bilaspuri 10 8 8 0 10
Bilba 5 5 5 0 5
Bilbil 2 2 2 0 2
Biliau 2 2 2 0 2
Biloxi 2 3 3 1 3
Bilua 2 2 2 0 2
Bilur 2 2 2 0 2
Bima 5 5 5 0 5
Bimin 1 1 1 0 1
Bimoba 1 1 1 0 1
Binandere 1 1 1 0 1
Binongan Itneg 6 6 6 0 6
Bintulu 18 11 11 0 18
Binukid 64 58 58 0 64
Bipi 1 1 1 0 1
Birao 1 1 1 0 1
Birgid 3 3 3 0 3
Birgit 1 1 1 0 1
Birhor 2 2 2 0 2
Biri 2 2 2 0 2
Biritai 1 1 1 0 1
Bishnupriya Manipuri 62 +10 56 +5 56 +5 0 62 +10
Bislama 195 184 183 6 201
Bissa 17 17 17 0 17
Bisu 11 11 11 0 11
Bitare 1 1 1 0 1
Blablanga 1 1 1 0 1
Blackfoot 209 +1 219 203 19 228 +1
Blagar 58 56 56 0 58
Blang 6 6 6 0 6
Blin 41 42 42 1 42
Bo-Rukul 1 1 1 0 1
Boano (Maluku) 1 1 1 0 1
Boano (Sulawesi) 1 1 1 0 1
Bobongko 2 2 2 0 2
Bobot 1 1 1 0 1
Bodo (India) 81 71 71 2 83
Bodo Gadaba 1 1 1 0 1
Bofi 1 1 1 0 1
Bogaya 3 2 2 0 3
Boghom 2 2 2 0 2
Bokar 30 30 30 0 30
Boko 15 14 14 0 15
Bokobaru 1 1 1 0 1
Bokoto 1 1 1 0 1
Bokyi 1 1 1 0 1
Bola 61 56 56 0 61
Bolango 1 1 1 0 1
Bole 5 5 5 0 5
Bolia 1 1 1 0 1
Bolinao 54 50 50 0 54
Boloki 49 47 47 0 49
Bolyu 5 5 5 0 5
Bom 1 1 1 0 1
Bonan 11 12 12 1 12
Bondei 2 2 2 0 2
Bondo 1 1 1 0 1
Bondoukou Kulango 4 4 4 0 4
Bonerate 1 1 1 0 1
Bonggi 7 7 7 0 7
Bonggo 4 4 4 0 4
Bongili 4 4 4 0 4
Bongo 24 24 24 0 24
Bonkiman 3 3 3 0 3
Bookan 4 4 4 0 4
Boor 1 1 1 0 1
Bora 1 1 1 0 1
Borong 1 1 1 0 1
Borôro 58 58 58 1 59
Boselewa 1 1 1 0 1
Botlikh 2 2 2 0 2
Botolan Sambal 11 10 10 0 11
Bourbonnais-Berrichon 92 91 90 1 93
Bourguignon 630 565 565 9 639
Bouyei 223 190 190 0 223
Bragat 1 1 1 0 1
Brahui 370 207 206 2 372
Braj 213 181 179 17 230
Brazilian Sign Language 1 1 1 0 1
Brem 3 3 3 0 3
Breton 1943 +4 2243 +4 1720 +4 577 2520 +4
Bribri 1 1 1 0 1
British Sign Language 1 1 1 0 1
Brokpake 1 1 1 0 1
Brokskat 36 36 36 0 36
Brooke's Point Palawano 185 182 182 0 185
Broome Pearling Lugger Pidgin 17 16 16 0 17
Brunei Bisaya 6 6 6 0 6
Brunei Malay 491 459 459 35 526
Bruny Island 1 1 1 0 1
Bu 2 2 2 0 2
Bu-Nao Bunu 10 10 10 0 10
Bube 46 56 41 15 61
Bubi 1 1 1 0 1
Budibud 1 2 2 1 2
Budu 2 2 2 0 2
Budukh 76 74 73 1 77
Buduma 1 1 1 0 1
Budza 1 1 1 0 1
Buena Vista Yokuts 1 2 2 1 2
Bugan 2 2 2 0 2
Bughotu 11 7 7 0 11
Buginese 83 94 94 21 104
Bugun 1 1 1 0 1
Buhi'non Bikol 83 78 78 1 84
Buhid 29 28 28 2 31
Buhutu 2 2 2 0 2
Bukar-Sadung Bidayuh 1 1 1 0 1
Bukat 2 2 2 0 2
Bukawa 2 2 2 0 2
Bukhari 6 5 5 0 6
Bukiyip 36 36 36 0 36
Bukusu 2 2 2 0 2
Bulgar 92 100 99 3 95
Bulgarian 25086 +747 55528 +829 17993 +437 42967 +444 68053 +1191
Buli (Ghana) 3 3 3 0 3
Buli (Indonesia) 4 4 4 0 4
Bulu (Cameroon) 3 5 3 2 5
Bulu (New Guinea) 2 2 2 0 2
Bulungan 52 52 52 0 52
Bumthangkha 3 3 3 0 3
Bunaba 1 1 1 0 1
Bunak 1 1 1 0 1
Bunama 3 3 3 0 3
Bundeli 18 18 18 3 21
Bungku 2 2 2 0 2
Bungu 1 1 1 0 1
Bunoge 1 1 1 0 1
Bunun 98 +2 94 +2 94 +2 0 98 +2
Buol 10 10 10 0 10
Bura 48 47 47 0 48
Bura Mabang 4 4 4 0 4
Burarra 12 9 9 0 12
Burduna 1 1 1 0 1
Burgundian 3 4 4 1 4
Burji 7 7 7 0 7
Burmbar 2 2 2 0 2
Burmese 13922 +38 10018 +24 10009 +24 205 +2 14127 +40
Burmeso 1 1 1 0 1
Buru (Indonesia) 1 1 1 0 1
Burun 2 2 2 0 2
Burushaski 375 340 338 2 377
Burusu 2 2 2 0 2
Buruwai 1 1 1 0 1
Buryat 597 580 535 60 657
Busa 2 2 2 0 2
Busam 1 1 1 0 1
Busami 1 1 1 0 1
Busang Kayan 1 1 1 0 1
Butbut Kalinga 2 2 2 0 2
Butmas-Tur 1 1 1 0 1
Butuanon 20 20 20 0 20
Buwal 1 1 1 0 1
Bwaidoka 2 2 2 0 2
Bwanabwana 3 3 3 0 3
Bwatoo 7 6 6 0 7
Bwile 3 3 3 0 3
Byangsi 1 1 1 0 1
Caac 5 5 5 0 5
Cabiyarí 1 1 1 0 1
Cabre 2 4 4 2 4
Cacgia Roglai 7 7 7 0 7
Cacua 1 1 1 0 1
Cacán 1 2 2 1 2
Caddo 8 8 8 0 8
Cahuilla 506 511 476 37 543
Caijia 13 12 12 0 13
Cajonos Zapotec 2 2 2 0 2
Caka 2 2 2 0 2
Calabrian Greek 1 1 1 0 1
Calamian Tagbanwa 9 13 13 4 13
Calusa 4 2 2 0 4
Caluyanun 1 1 1 0 1
Caló 82 75 74 12 94
Camarines Norte Agta 3 3 3 0 3
Cameroon Pidgin 21 29 29 9 30
Campalagian 2 2 2 0 2
Camsá 1 2 2 1 2
Candoshi-Shapra 1 1 1 0 1
Canela 18 20 17 3 21
Canichana 1 1 1 0 1
Cantonese 7 1810 -32 1810 -32 0 7
Caolan 12 12 12 0 12
Capanahua 3 2 2 0 3
Capiznon 33 +1 31 +1 31 +1 0 33 +1
Cappadocian Greek 41 40 40 3 44
Car Nicobarese 15 14 14 0 15
Cara 1 1 1 0 1
Carabayo 2 2 2 0 2
Caranqui 6 9 9 3 9
Carapana 2 2 2 0 2
Carian 53 52 52 0 53
Cariay 1 1 1 0 1
Caribbean Hindustani 19 19 19 0 19
Caribbean Javanese 2 2 2 0 2
Carijona 2 2 2 0 2
Carolinian 18 17 17 0 18
Carpathian Romani 41 20 20 3 44
Carpathian Rusyn 378 344 322 28 406
Carrier 211 205 205 0 211
Cashibo-Cacataibo 1 1 1 0 1
Cashinahua 1 1 1 0 1
Casiguran Dumagat Agta 27 26 26 1 28
Catacao 2 2 2 0 2
Catalan 44743 +107 197226 +116 36548 +89 164481 +46 209224 +153
Catawba 20 19 19 1 21
Catuquinaru 2 2 2 0 2
Catío Chibcha 1 1 1 0 1
Cavineña 2 4 4 2 4
Cayubaba 1 1 1 0 1
Cayuga 85 87 87 2 87
Cazcan 0 2 0 2 2
Cañari 1 1 1 0 1
Cebuano 22597 +135 18393 +89 17709 +89 1320 +1 23917 +136
Celtiberian 11 11 10 1 12
Central Asmat 1 1 1 0 1
Central Atlas Tamazight 700 -2 708 -1 702 -1 94 +1 794 -1
Central Bai 8 8 8 1 9
Central Bikol 8137 +36 7310 +26 7256 +26 836 8973 +36
Central Bontoc 19 +1 20 +1 20 +1 2 21 +1
Central Cagayan Agta 31 31 31 0 31
Central Dusun 448 439 439 2 450
