Pajamäki
Jump to navigation
Jump to search
Finnish
[edit]Etymology
[edit]Pronunciation
[edit]Proper noun
[edit]Pajamäki
Declension
[edit]Inflection of Pajamäki (Kotus type 7*D/ovi, k-∅ gradation) | |||
---|---|---|---|
nominative | Pajamäki | Pajamäet | |
genitive | Pajamäen | Pajamäkien | |
partitive | Pajamäkeä | Pajamäkiä | |
illative | Pajamäkeen | Pajamäkiin | |
singular | plural | ||
nominative | Pajamäki | Pajamäet | |
accusative | nom. | Pajamäki | Pajamäet |
gen. | Pajamäen | ||
genitive | Pajamäen | Pajamäkien | |
partitive | Pajamäkeä | Pajamäkiä | |
inessive | Pajamäessä | Pajamäissä | |
elative | Pajamäestä | Pajamäistä | |
illative | Pajamäkeen | Pajamäkiin | |
adessive | Pajamäellä | Pajamäillä | |
ablative | Pajamäeltä | Pajamäiltä | |
allative | Pajamäelle | Pajamäille | |
essive | Pajamäkenä | Pajamäkinä | |
translative | Pajamäeksi | Pajamäiksi | |
abessive | Pajamäettä | Pajamäittä | |
instructive | — | Pajamäin | |
comitative | See the possessive forms below. |
The internal locative cases (inessive, illative and elative) are used with this place name when referring to a location.
Statistics
[edit]- Pajamäki is the 4038th (tied with 20 other surnames) most common surname in Finland, belonging to 186 individuals, according to February 2023 data from the Digital and Population Data Services Agency of Finland.