Jump to content

Wiktionary:Statistics

From Wiktionary, the free dictionary
  • Entries: 9,769,170
  • Pages with at least one entry: 8,700,168
  • Total pages: 10,500,268
  • Approved languages: 8,246
  • Edits since the beginning of English Wiktionary: 88,588,334 (average 8.44 edits per page)
  • User accounts: 4,348,463
  • Active users: 5,449 (Users who have performed an action in the last 30 days)
  • Bot accounts: 87
  • Administrators: 77
  • Most viewed pagesTotal page viewsPage edits

Selected language breakdowns

Warning: This information is incomplete.[note 1] It was generated from the 2025-11-30 dump by User:Jberkel.

At that time, there were 4573 language headers on Wiktionary, excluding appendix-only languages.

Counting only gloss definitions,[note 2] we have:

  • 68 languages with 10000 or more definitions
  • 216 languages with 1000 to 9999 definitions
  • 544 languages with 100 to 999 definitions
  • 951 languages with 10 to 99 definitions.
  • 1433 languages with 2 to 9 definitions.
  • 1354 languages with a single definition.

The change columns indicate the change since the 2025-10-31 database dump.

language gloss definitions change entries change gloss entries change form definitions change total definitions change
Total 4988262 10018353 4417140 6308672 11296934
'Are'are 286 270 270 4 290
A'ou 174 165 165 1 175
A-Hmao 11 11 11 0 11
A-Pucikwar 42 25 25 0 42
Aari 18 20 18 2 20
Aasax 12 13 13 1 13
Aba 2 2 2 0 2
Abaga 110 108 108 0 110
Abai 5 5 5 0 5
Abanyom 3 4 4 2 5
Abau 199 168 168 0 199
Abaza 196 +1 192 +1 192 +1 0 196 +1
Abenaki 179 196 181 25 204
Abenlen Ayta 6 6 6 0 6
Abidji 3 3 3 0 3
Abinomn 276 279 271 8 284
Abipón 1 4 4 3 4
Abkhaz 1536 +2 1590 +2 1576 +2 143 1679 +2
Abom 5 5 5 0 5
Abon 2 2 2 0 2
Abron 4 4 4 0 4
Abu 1 1 1 0 1
Abu' 4 4 4 0 4
Abua 1 1 1 0 1
Abui 5 5 5 0 5
Abun 1 1 1 0 1
Abung 9 6 6 1 10
Abure 3 3 3 0 3
Abé 1 1 1 0 1
Acatepec Me'phaa 2 2 2 0 2
Acehnese 568 +5 517 +5 516 +5 22 590 +5
Achagua 3 6 5 3 6
Achang 604 558 558 0 604
Acheron 5 5 5 0 5
Achi 7 7 7 0 7
Acholi 42 30 30 0 42
Achuar 8 7 7 1 9
Achumawi 2 2 2 0 2
Aché 1 1 1 0 1
Adai 2 2 2 0 2
Adang 1 1 1 0 1
Adangme 27 25 25 0 27
Adele 13 13 13 0 13
Adi 3 2 2 0 3
Adioukrou 1 1 1 0 1
Adja 13 13 13 0 13
Adnyamathanha 29 29 29 0 29
Adyghe 6112 +4 5631 +4 5630 +4 820 6932 +4
Adzera 17 18 18 1 18
Aeka 12 12 12 0 12
Aequian 2 2 2 0 2
Afade 1 1 1 0 1
Afar 1847 +3 1903 +2 1589 +2 430 2277 +3
Afitti 2 2 2 0 2
Afrikaans 6817 +62 9714 +105 6788 +62 3894 +46 10711 +108
Agarabi 2 2 2 0 2
Agatu 1 1 1 0 1
Agawam 1 1 1 0 1
Aghem 2 2 2 0 2
Aghu Tharrnggala 6 6 6 0 6
Aghul 69 69 69 0 69
Aghwan 705 682 633 86 791
Agi 2 2 2 0 2
Agoi 1 1 1 0 1
Aguacateca 5 5 5 0 5
Aguaruna 21 21 21 0 21
Agusan Manobo 2 2 2 0 2
Agutaynen 24 23 23 0 24
Ahirani 37 36 35 2 39
Ahom 386 368 368 2 388
Ahtna 718 +163 892 +194 637 +159 293 +44 1011 +207
Ahwai 1 1 1 0 1
Ai-Cham 12 12 12 0 12
Aikanã 3 2 2 0 3
Aimele 2 2 2 0 2
Ainbai 1 1 1 0 1
Ainu 2269 +15 1948 +11 1948 +11 53 +1 2322 +16
Aisi 4 4 4 0 4
Aiton 36 36 36 0 36
Aja 1 1 1 0 1
Ajië 76 75 75 0 76
Aka (Central Africa) 4 4 4 0 4
Aka-Bea 13 13 13 0 13
Aka-Bo 3 3 3 0 3
Aka-Cari 7 5 5 0 7
Aka-Kede 5 3 3 0 5
Aka-Kora 1 1 1 0 1
Akan 194 +1 172 +1 172 +1 1 195 +1
Akar-Bale 1 1 1 0 1
Akaselem 1 1 1 0 1
Akatek 20 20 20 1 21
Akawaio 138 118 118 14 152
Ake 1 1 1 0 1
Akebu 1 1 1 0 1
Akei 1 1 1 0 1
Akha 5 6 6 1 6
Akhvakh 9 9 9 0 9
Akkadian 1373 +2 1335 +1 1297 +1 770 2143 +2
Akkala Sami 217 212 212 9 226
Aklanon 356 340 340 0 356
Akolet 2 2 2 0 2
Akoose 2 3 2 1 3
Akoye 2 4 4 2 4
Akpa 1 1 1 0 1
Akpes 1 1 1 0 1
Akum 1 1 1 0 1
Akuntsu 1 1 1 0 1
Akuwagel 2 2 2 0 2
Alaba 3 3 3 0 3
Alabama 121 98 98 1 122
Alacatlatzala Mixtec 1 1 1 0 1
Alago 1 1 1 0 1
Alagwa 4 4 4 0 4
Alak 5 5 5 0 5
Alamblak 2 2 2 0 2
Alangan 75 73 73 0 75
Alanic 1 1 1 0 1
Alas-Kluet Batak 3 3 3 0 3
Alawa 20 20 20 0 20
Alazapa 1 1 1 0 1
Albanian 18401 +274 21139 +622 13533 +239 8600 +408 27001 +682
Alcozauca Mixtec 55 50 50 0 55
Alekano 3 3 3 0 3
Alemannic German 1981 +2 1981 +1 1917 +1 222 2203 +2
Aleut 242 240 236 5 247
Algerian Arabic 49 39 39 0 49
Algonquin 42 45 42 4 46
Ali 1 1 1 0 1
Alladian 2 3 3 1 3
Allentiac 11 12 12 2 13
Alngith 1 1 1 0 1
Aloápam Zapotec 5 5 5 0 5
Alsea 2 2 2 0 2
Alu 2 2 2 0 2
Alu Kurumba 2 2 2 0 2
Alumu-Tesu 5 5 5 0 5
Alune 4 4 4 0 4
Alungul 5 5 5 0 5
Alutiiq 56 55 54 1 57
Alutor 153 158 141 23 176
Alviri-Vidari 45 36 36 0 45
Alyawarr 5 4 4 0 5
Ama 23 23 23 0 23
Amahai 4 4 4 0 4
Amahuaca 8 7 7 0 8
Amaimon 4 4 4 0 4
Amal 8 8 8 0 8
Amanab 56 +1 56 +1 56 +1 0 56 +1
Amara 1 1 1 0 1
Amarakaeri 1 1 1 0 1
Amarasi 1 1 1 0 1
Amarizana 7 7 7 0 7
Amasi 6 6 6 0 6
Amatlán Zapotec 2 2 2 0 2
Amba 1 1 1 0 1
Ambai 6 6 6 0 6
Ambakich 1 1 1 0 1
Ambala Ayta 3 3 3 0 3
Ambele 1 1 1 0 1
Amblong 1 1 1 0 1
Ambonese Malay 120 106 105 1 121
Ambrak 1 1 1 0 1
Ambulas 2 2 2 0 2
Amdang 1 1 1 0 1
Amele 5 5 5 0 5
American Sign Language 449 369 369 2 451
Amganad Ifugao 3 3 3 0 3
Amharic 2389 +2 1774 +4 1762 +4 157 +2 2546 +4
Ami 1 1 1 0 1
Amis 966 893 893 6 972
Ammonite 11 10 10 0 11
Amo 1 1 1 0 1
Amol 1 1 1 0 1
Amondawa 3 3 3 0 3
Ampari Dogon 1 1 1 0 1
Amurdag 3 3 3 0 3
Ana Tinga Dogon 1 1 1 0 1
Anaang 4 3 3 0 4
Anakalangu 2 2 2 0 2
Anam 1 1 1 0 1
Anambé 1 1 1 0 1
Anauyá 2 2 2 0 2
Ancient Greek 32213 +196 53400 +478 21093 +114 35559 +383 67772 +579
Ancient Macedonian 15 21 15 6 21
Andalusian Arabic 31 34 34 3 34
Andaqui 1 1 1 0 1
Andi 106 101 101 1 107
Andio 4 4 4 0 4
Andoa 1 1 1 0 1
Andoque 1 1 1 0 1
Andoquero 1 1 1 0 1
Aneityum 2 2 2 0 2
Aneme Wake 9 9 9 0 9
Angaataha 6 6 6 0 6
Angaité 1 1 1 0 1
Angal Enen 2 2 2 0 2
Angami 37 36 36 0 37
Angevin 8 7 7 0 8
Angguruk Yali 17 17 17 0 17
Angika 4 4 4 0 4
Angkamuthi 2 2 2 0 2
Angkola Batak 3 3 3 0 3
Angkula 3 3 3 0 3
Angloromani 44 30 29 2 46
Angolar 2 2 2 0 2
Angor 9 +1 9 +1 9 +1 0 9 +1
Angoram 1 1 1 0 1
Anguthimri 576 495 495 0 576
Anii 1 1 1 0 1
Animere 1 1 1 0 1
Anindilyakwa 1 1 1 0 1
Anjam 11 11 11 0 11
Ankave 13 12 12 0 13
Anmatyerre 2 2 2 0 2
Annobonese 12 12 12 0 12
Anong 2 2 2 0 2
Ansus 6 6 6 0 6
Antigua and Barbuda Creole English 45 +16 64 +16 63 +16 26 71 +16
Antillean Creole 298 +1 281 +1 281 +1 2 300 +1
Anuak 1 1 1 0 1
Anufo 1 1 1 0 1
Anuki 3 3 3 0 3
Anus 3 3 3 0 3
Anuta 17 15 15 0 17
Anyi 47 47 47 0 47
Anyin Morofo 2 2 2 0 2
Anāl 8 7 7 0 8
Ao 8 +7 9 +7 9 +7 1 9 +7
Aoheng 1 1 1 0 1
Aore 1 1 1 0 1
Apabhramsa 158 189 160 33 191
Apalaí 26 24 24 0 26
Apali 2 2 2 0 2
Apatani 56 56 56 0 56
Apiaká 3 2 2 0 3
Apinayé 13 13 13 0 13
Apma 1 1 1 0 1
Apolista 1 1 1 0 1
Apurinã 7 6 6 1 8
Aputai 1 1 1 0 1
Aquitanian 5 5 5 0 5
Arabana 1 1 1 0 1
Arabela 37 37 37 0 37
Arabic 38647 +64 73851 +125 28609 +108 110810 +80 149457 +144
Aragonese 1568 +5 1553 +5 1445 +5 281 1849 +5
Araki 19 17 17 0 19
Aramaic 2809 -11 2184 +5 2130 +4 114 +19 2923 +8
Arammba 8 8 8 0 8
Aranadan 12 11 11 0 12
Araona 2 2 2 0 2
Arapaho 188 184 184 0 188
Arara-Karo 1 1 1 0 1
Araweté 3 3 3 0 3
Arawum 1 1 1 0 1
Arbore 2 2 2 0 2
Archi 222 214 214 1 223
Are 1 1 1 0 1
Arem 19 17 17 0 19
Argobba 11 11 11 0 11
Arhuaco 5 5 5 0 5
Ari 2 2 2 0 2
Aribwatsa 1 1 1 0 1
Aribwaung 2 2 2 0 2
Arifama-Miniafia 4 4 4 0 4
Arigidi 15 13 13 0 15
Arikapú 1 1 1 0 1
Arikara 66 68 68 0 66
Arikem 4 4 4 0 4
Arin 30 31 31 2 32
Aringa 1 1 1 0 1
Armenian 25299 +3 21755 +10 20559 +10 3412 +10 28711 +13
Aromanian 4451 -2 4430 +4 4236 +3 1175 +4 5626 +2
Arop-Lokep 1 1 1 0 1
Arosi 5 5 5 0 5
Arritinngithigh 1 1 1 0 1
Arta 3 3 3 0 3
Arua 53 52 52 0 53
Aruop 2 2 2 0 2
Arutani 2 1 1 0 2
Aruá 1 1 1 0 1
As 2 2 2 0 2
Asaro'o 2 2 2 0 2
Ashe 22 20 20 0 22
Ashkun 79 +1 74 +1 74 +1 0 79 +1
Ashokan Prakrit 186 293 232 110 296
Ashraaf 1 1 1 0 1
Asháninka 1 1 1 0 1
Ashéninka Pajonal 1 1 1 0 1
Ashéninka Perené 2 3 3 1 3
Asi 178 171 171 0 178
Asilulu 4 4 4 0 4
Asoa 1 1 1 0 1
Assamese 5743 +10 4471 +9 4468 +9 162 5905 +10
Assan 22 19 19 0 22
Assangori 1 1 1 0 1
Assiniboine 19 37 37 10 29
Assyrian Neo-Aramaic 10374 +104 6703 +73 6287 +74 630 +7 11004 +111
Asturian 8407 +145 32799 +78 7320 +85 28602 +10 37009 +155
Asu 2 2 2 0 2
Asumboa 2 2 2 0 2
Ata 1 1 1 0 1
Ata Manobo 3 3 3 0 3
Atakapa 6 5 5 0 6
Atampaya 2 1 1 0 2
Atanques 2 2 2 0 2
Atayal 604 590 590 1 605
Atemble 1 1 1 0 1
Ateso 2 2 2 0 2
Athpare 1 1 1 0 1
Atikamekw 68 68 68 0 68
Atohwaim 1 1 1 0 1
Atong (Cameroon) 1 1 1 0 1
Atong (India) 415 412 412 21 436
Atsahuaca 3 3 3 0 3
Atsugewi 3 3 3 0 3
Attapady Kurumba 1 1 1 0 1
Attié 2 3 3 1 3
Au 3 3 3 0 3
Auhelawa 14 13 13 0 14
Aukan 79 63 63 1 80
Aulua 1 1 1 0 1
Aurá 1 1 1 0 1
Aushi 3 3 3 0 3
Australian Kriol 114 112 112 10 124
Austronesian Mari 1 1 1 0 1
Auyana 1 1 1 0 1
Auye 1 1 1 0 1
Avar 621 +2 556 +2 554 +2 9 630 +2
Avatime 1 1 1 0 1
Avava 2 2 2 0 2
Avestan 419 +2 415 +2 401 +2 27 +1 446 +3
Avikam 2 2 2 0 2
Avokaya 31 31 31 0 31
Avá-Canoeiro 1 1 1 0 1
Awa (New Guinea) 1 1 1 0 1
Awa-Cuaiquer 38 36 36 0 38
Awabakal 44 45 45 2 46
Awadhi 101 95 95 2 103
Awar 3 3 3 0 3
Awara 2 2 2 0 2
Awera 1 1 1 0 1
Awetí 3 3 3 1 4
Awjila 1 1 1 0 1
Awngi 2 +1 2 +1 2 +1 0 2 +1
Awngthim 1 1 1 0 1
Awtuw 3 3 3 0 3
Awyi 1 1 1 0 1
Axamb 1 1 1 0 1
Axi 4 4 4 0 4
Ayabadhu 2 2 2 0 2
Ayere 5 5 5 0 5
Ayizo 1 1 1 0 1
Aymara 104 +2 103 +3 103 +3 0 104 +2
Ayomán 2 2 2 0 2
Ayoquesco Zapotec 1 1 1 0 1
Ayoreo 2 2 2 0 2
Ayu 42 49 38 11 53
Ayutla Mixtec 17 17 17 0 17
Azerbaijani 16282 +42 15139 +48 12786 +29 4297 +28 20579 +70
Azha 1 1 1 0 1
Azoyú Me'phaa 1 1 1 0 1
Baagandji 4 4 4 0 4
Baan 1 1 1 0 1
Baatonum 29 25 25 0 29
Baba Malay 42 39 39 3 45
Babanki 2 2 2 0 2
Babatana 2 2 2 0 2
Babine-Witsuwit'en 6 5 5 0 6
Babole 2 2 2 0 2
Babungo 1 1 1 0 1
Babuza 11 +1 11 +1 11 +1 0 11 +1
Bactrian 128 +59 131 +55 126 +55 9 137 +59
Badaga 22 17 17 1 23
Bade 1 1 1 0 1
Badeshi 2 1 1 0 2
Baduy 10 18 18 9 19
Baekje 16 15 15 0 16
Baenan 9 9 9 0 9
Bafanji 1 1 1 0 1
Bafut 1 1 1 0 1
Bagheli 7 7 7 0 7
Bagirmi 1 1 1 0 1
Bagua 1 1 1 0 1
Bagupi 1 1 1 0 1
Bagusa 2 2 2 0 2
Bagvalal 3 4 4 1 4
Baha 58 54 54 0 58
Baham 1 1 1 0 1
Baharna Arabic 3 4 4 1 4
Bahau 1 1 1 0 1
Bahinemo 1 1 1 0 1
Bahing 1 1 1 0 1
Bahnar 233 215 215 3 236
Bailang 20 19 19 0 20
Baimak 1 1 1 0 1
Baiso 2 2 2 0 2
Baka 2 2 2 0 2
Bakairí 1 1 1 0 1
Bakhtiari 101 83 82 0 101
Baki 1 1 1 0 1
Bakoko 1 1 1 0 1
Bakulung 1 1 1 0 1
Bakumpai 44 44 44 0 44
Bakung 41 29 29 0 41
Bala 34 34 34 0 34
Balaesang 2 2 2 0 2
Balangao 11 11 11 0 11
Balanta-Ganja 3 3 3 0 3
Balanta-Kentohe 3 3 3 0 3
Balantak 64 60 60 0 64
Balau 1 1 1 0 1
Baldemu 3 3 3 0 3
Baliledo 1 1 1 0 1
Balinese 1031 1644 851 842 1873
Balkan Gagauz Turkish 2 2 2 0 2
Balkan Romani 53 24 24 1 54
Balo 1 1 1 0 1
Balti 117 115 115 0 117
Baltic Romani 240 296 296 66 306
Baluan-Pam 1 1 1 0 1
Baluchi 578 429 429 3 581
Bambam 1 1 1 0 1
Bambara 1000 +1 791 +1 789 +1 10 1010 +1
Bamu 12 4 4 0 12
Bamukumbit 1 1 1 0 1
Bamunka 3 4 3 1 4
Bamwe 1 1 1 0 1
Bana 1 1 1 0 1
Banda 2 2 2 0 2
Banda-Bambari 1 1 1 0 1
Bandi 2 2 2 0 2
Bandjalang 75 78 78 9 84
Bangala 6 6 6 0 6
Bangandu 1 1 1 0 1
Banggai 61 54 54 0 61
Bangi 453 +449 397 +393 397 +393 0 453 +449
Bangime 1 1 1 0 1
Bangka 11 13 13 0 11
Bangolan 1 1 1 0 1
Baniwa 3 2 2 0 3
Banjarese 187 167 167 1 188
Banka 1 1 1 0 1
Bankan Tey Dogon 1 1 1 0 1
Bankon 2 2 2 0 2
Banoni 5 5 5 0 5
Bantawa 6 4 4 0 6
Bantayanon 8 8 8 0 8
Bantik 2 2 2 0 2
Banyumasan 20 15 15 0 20
Baoule 25 24 24 0 25
Barai 4 4 4 0 4
Baram Kayan 5 3 3 0 5
Barapasi 1 1 1 0 1
Barasana 8 6 6 0 8
Barbareño 1 1 1 0 1
Bardi 4 4 4 0 4
Bargam 4 4 4 1 5
Bari 8 7 7 0 8
Bariai 21 21 21 0 21
Bariji 2 2 2 0 2
Barikewa 1 1 1 0 1
Barngarla 152 142 142 5 157
Barok 1 1 1 0 1
Barombi 2 1 1 0 2
Barranbinya 1 1 1 0 1
Baruga 2 4 4 2 4
Barunggam 10 10 10 0 10
Baruya 8 6 6 0 8
Baré 2 2 2 0 2
Barí 1 1 1 0 1
Basa 1 1 1 0 1
Basaa 11 12 11 1 12
Basap 1 1 1 0 1
Basay 20 20 20 0 20
Bashkir 4644 +2 3151 +3 3062 +2 125 +2 4769 +4
Basketo 1 1 1 0 1
Basque 6406 +12 11316 +12 5228 +9 6770 +4 13176 +16
Basque-Icelandic Pidgin 3 3 3 0 3
Bassa 109 92 92 0 109
Batad Ifugao 8 8 8 0 8
Batanga 1 1 1 0 1
Bathari 1 1 1 0 1
Bats 469 +2 453 +1 453 +1 9 478 +2
Batu 2 3 3 1 3
Batui 2 2 2 0 2
Batuley 2 2 2 0 2
Bau 3 3 3 0 3
Bau Bidayuh 85 82 82 0 85
Baure 19 19 19 0 19
Bauro 3 3 3 0 3
Bauzi 1 1 1 0 1
Bavarian 2653 +5 1695 +5 1637 +5 190 2843 +5
Baybayanon 4 4 4 0 4
Bayogoula 1 1 1 0 1
Bayungu 1 1 1 0 1
Beary 2 2 2 0 2
Beaver 29 29 29 0 29
Bebe 1 1 1 0 1
Bedjond 2 2 2 0 2
Beembe 4 +3 5 +4 4 +3 1 5 +4
Beezen 1 1 1 0 1
Beja 22 25 25 3 25
Bekati' 1 1 1 0 1
Belait 7 6 6 0 7
Belanda Viri 2 2 2 0 2
Belarusian 7380 +30 7755 +164 5863 +22 2254 +146 9634 +176
Beli 1 1 1 0 1
Belizean Creole 68 69 68 4 72
Bella Coola 51 58 50 8 59
Bellari 3 3 3 0 3
Bemba 55 +23 60 +27 47 +20 14 +7 69 +30
Ben Tey 1 1 1 0 1
Benabena 1 1 1 0 1
Bende 29 28 25 4 33
Beneraf 1 1 1 0 1
Beng 1 1 1 0 1
Benga 3 5 3 2 5
Bengali 13669 +71 10529 +55 10449 +55 968 +6 14637 +77
Beothuk 2 2 2 0 2
Bepour 3 3 3 0 3
Berawan 12 12 12 1 13
Berbice Creole Dutch 16 15 15 0 16
Bergish 4 5 5 1 5
Berik 1 1 1 0 1
Berom 3 3 3 0 3
Berti 1 1 1 0 1
Besisi 4 3 3 0 4
Betawi 487 +23 395 +13 392 +13 65 +4 552 +27
Betoi 7 6 6 0 7
Betta Kurumba 18 14 14 1 19
Bezhta 34 32 32 0 34
Bhadrawahi 11 11 11 0 11
Bhele 4 2 2 0 4
Bhilali 1 1 1 0 1
Bhili 4 4 4 0 4
Bhojpuri 439 416 415 15 454
Biak 6 6 6 0 6
Biangai 1 1 1 0 1
Biao 234 233 233 0 234
Biao Mon 1 1 1 0 1
Biatah Bidayuh 1 1 1 0 1
Bibaali 1 1 1 0 1
Bidiyo 6 6 6 0 6
Bidyara 1 1 1 0 1
Biem 2 2 2 0 2
Big Nambas 101 93 93 0 101
Bih 11 9 9 0 11
Bihari 5 5 5 0 5
Bikol Central 8069 +19 7271 +15 7217 +15 849 +4 8918 +23
Bilakura 2 2 2 0 2
Bilaspuri 10 8 8 0 10
Bilba 5 5 5 0 5
Bilbil 2 2 2 0 2
Biliau 2 2 2 0 2
Biloxi 2 3 3 1 3
Bilua 2 2 2 0 2
Bilur 2 2 2 0 2
Bima 5 5 5 0 5
Bimin 1 1 1 0 1
Bimoba 1 1 1 0 1
Binandere 1 1 1 0 1
Binongan Itneg 6 6 6 0 6
Bintulu 18 11 11 0 18
Binukid 64 58 58 0 64
Bipi 1 1 1 0 1
Birao 1 1 1 0 1
Birgid 3 3 3 0 3
Birgit 1 1 1 0 1
Birhor 2 2 2 0 2
Biri 2 2 2 0 2
Biritai 1 1 1 0 1
Bishnupriya Manipuri 52 51 51 0 52
Bislama 195 184 183 6 201
Bissa 17 17 17 0 17
Bisu 11 11 11 0 11
Bitare 1 1 1 0 1
Blablanga 1 1 1 0 1
Blackfoot 210 204 204 1 211
Blagar 58 56 56 0 58
Blang 6 6 6 0 6
Blin 41 42 +1 42 +1 1 42 +1
Bo-Rukul 1 1 1 0 1
Boano (Maluku) 1 1 1 0 1
Boano (Sulawesi) 1 1 1 0 1
Bobongko 2 2 2 0 2
Bobot 1 1 1 0 1
Bodo (India) 81 71 71 2 83
Bodo Gadaba 1 1 1 0 1
Bofi 1 1 1 0 1
Bogaya 3 2 2 0 3
Boghom 2 2 2 0 2
Bokar 30 30 30 0 30
Boko 15 14 14 0 15
Bokobaru 1 1 1 0 1
Bokoto 1 1 1 0 1
Bokyi 1 1 1 0 1
Bola 61 +1 56 +1 56 +1 0 61 +1
Bolango 1 1 1 0 1
Bole 5 5 5 0 5
Bolia 1 1 1 0 1
Bolinao 54 50 50 0 54
Boloki 49 +48 47 +46 47 +46 0 49 +48
Bolongan 52 52 52 0 52
Bolyu 5 5 5 0 5
Bom 1 1 1 0 1
Bonan 11 12 12 1 12
Bondei 2 2 2 0 2
Bondo 1 1 1 0 1
Bondoukou Kulango 4 4 4 0 4
Bonerate 1 1 1 0 1
Bonggi 7 7 7 0 7
Bonggo 4 4 4 0 4
Bongili 4 4 4 0 4
Bongo 24 24 24 0 24
Bonkiman 3 3 3 0 3
Bookan 4 4 4 0 4
Boor 1 1 1 0 1
Bora 1 1 1 0 1
Borong 1 1 1 0 1
Borôro 58 58 58 1 59
Boselewa 1 1 1 0 1
Botlikh 2 2 2 0 2
Botolan Sambal 11 10 10 0 11
Bourbonnais-Berrichon 92 91 90 1 93
Bourguignon 630 565 565 9 639
Bouyei 223 190 190 0 223
Bragat 1 1 1 0 1
Brahui 370 207 206 2 372
Braj 212 +1 180 +1 178 +1 17 229 +1
Brazilian Sign Language 1 1 1 0 1
Brem 3 3 3 0 3
Breton 1919 +4 2223 +3 1704 +3 573 2492 +4
Bribri 1 1 1 0 1
British Sign Language 1 1 1 0 1
Brokpake 1 1 1 0 1
Brokskat 36 36 36 0 36
Brooke's Point Palawano 185 182 182 0 185
Broome Pearling Lugger Pidgin 17 16 16 0 17
Brunei Bisaya 6 6 6 0 6
Brunei Malay 491 459 459 35 526
Bruny Island 1 1 1 0 1
Bu 2 2 2 0 2
Bu-Nao Bunu 10 10 10 0 10
Bube 46 54 41 13 59
Bubi 1 1 1 0 1
Budibud 1 2 2 1 2
Budu 2 2 2 0 2
Budukh 76 74 73 1 77
Buduma 1 1 1 0 1
Budza 1 1 1 0 1
Buena Vista Yokuts 1 2 2 1 2
Bugan 2 2 2 0 2
Bughotu 11 7 7 0 11
Buginese 80 91 91 21 101
Bugun 1 1 1 0 1
Buhi'non Bikol 83 77 77 0 83
Buhid 29 28 28 2 31
Buhutu 2 2 2 0 2
Bukar-Sadung Bidayuh 1 1 1 0 1
Bukat 2 2 2 0 2
Bukawa 2 2 2 0 2
Bukhari 6 5 5 0 6
Bukiyip 36 36 36 0 36
Bukusu 2 2 2 0 2
Bulgar 92 100 99 3 95
Bulgarian 23320 +257 53361 +259 16771 +214 41880 +69 65200 +326
Buli (Ghana) 3 3 3 0 3
Buli (Indonesia) 4 4 4 0 4
Bulu (Cameroon) 3 5 3 2 5
Bulu (New Guinea) 2 2 2 0 2
Bumthangkha 3 +1 3 +1 3 +1 0 3 +1
Bunaba 1 1 1 0 1
Bunak 1 1 1 0 1
Bunama 3 3 3 0 3
Bundeli 18 18 18 3 21
Bungku 2 2 2 0 2
Bungu 1 1 1 0 1
Bunoge 1 1 1 0 1
Bunun 92 89 89 0 92
Buol 10 10 10 0 10
Bura 48 47 47 0 48
Bura Mabang 4 4 4 0 4
Burarra 12 9 9 0 12
Burduna 1 1 1 0 1
Burgundian 3 4 4 1 4
Burji 5 5 5 0 5
Burmbar 2 2 2 0 2
Burmese 13848 +2 9967 +5 9958 +5 203 +3 14051 +5
Burmeso 1 1 1 0 1
Buru (Indonesia) 1 1 1 0 1
Burun 2 2 2 0 2
Burushaski 375 340 338 2 377
Burusu 2 2 2 0 2
Buruwai 1 1 1 0 1
Buryat 595 +8 578 +13 533 +9 60 +4 655 +12
Busa 2 2 2 0 2
Busam 1 1 1 0 1
Busami 1 1 1 0 1
Busang Kayan 1 1 1 0 1
Butbut Kalinga 2 2 2 0 2
Butmas-Tur 1 1 1 0 1
Butuanon 20 20 20 0 20
Buwal 1 1 1 0 1
Bwaidoka 2 2 2 0 2
Bwanabwana 3 3 3 0 3
Bwatoo 7 6 6 0 7
Bwile 3 3 3 0 3
Byangsi 1 1 1 0 1
Caac 5 5 5 0 5
Cabiyarí 1 1 1 0 1
Cabre 2 4 4 2 4
Cacgia Roglai 7 7 7 0 7
Cacua 1 1 1 0 1
Cacán 1 2 2 1 2
Caddo 8 8 8 0 8
Cahuilla 506 511 476 37 543
Caijia 13 12 12 0 13
Cajonos Zapotec 2 2 2 0 2
Caka 2 2 2 0 2
Calabrian Greek 1 1 1 0 1
Calamian Tagbanwa 9 13 13 4 13
Calusa 4 2 2 0 4
Caluyanun 1 1 1 0 1
Caló 82 +2 75 +2 74 +2 12 94 +2
Camarines Norte Agta 3 3 3 0 3
Cameroon Pidgin 21 29 29 9 30
Campalagian 2 2 2 0 2
Camsá 1 2 2 1 2
Candoshi-Shapra 1 1 1 0 1
Canela 18 20 17 3 21
Canichana 1 1 1 0 1
Cantonese 7 1901 -5 1901 -5 0 7
Caolan 12 12 12 0 12
Capanahua 3 2 2 0 3
Capiznon 30 28 28 0 30
Cappadocian Greek 41 40 40 3 44
Car Nicobarese 15 14 14 0 15
Cara 1 1 1 0 1
Carabayo 2 2 2 0 2
Caranqui 6 9 9 3 9
Carapana 2 2 2 0 2
Carian 53 52 52 0 53
Cariay 1 1 1 0 1
Caribbean Hindustani 19 19 19 0 19
Caribbean Javanese 1 1 1 0 1
Carijona 2 2 2 0 2
Carolinian 18 17 17 0 18
Carpathian Romani 41 20 20 3 44
Carpathian Rusyn 374 340 318 28 402
Carrier 210 204 204 0 210
Cashibo-Cacataibo 1 1 1 0 1
Cashinahua 1 1 1 0 1
Casiguran Dumagat Agta 27 26 26 1 28
Catacao 2 2 2 0 2
Catalan 44360 +130 196834 +70 36217 +63 164380 +19 208740 +149
Catawba 20 19 19 1 21
Catuquinaru 2 2 2 0 2
Catío Chibcha 1 1 1 0 1
Cavineña 2 4 4 2 4
Cayubaba 1 1 1 0 1
Cayuga 85 87 87 2 87
Cazcan 0 2 0 2 2
Cañari 1 1 1 0 1
Cebuano 22372 +14 18225 +15 17541 +16 1301 +13 23673 +27
Celtiberian 11 11 10 1 12
Central Asmat 1 1 1 0 1
Central Atlas Tamazight 707 +2 709 703 89 796 +2
