Wiktionary:Statistics/generated

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Warning: This information is inexact. It was generated from the 2021-07-01 dump by User:Ungoliant MMDCCLXIV. At that time, there were 4255 language headers[note 1] on Wiktionary.

Counting only gloss definitions,[note 2] we have:

  • 53 languages with 10000 or more definitions
  • 147 languages with 1000 to 9999 definitions
  • 412 languages with 100 to 999 definitions
  • 768 languages with 10 to 99 definitions.
  • 1379 languages with 2 to 9 definitions.
  • 1494 languages with a single definition.

New language headers:[note 3] Bukar-Sadung Bidayuh, Huaxcaleca Nahuatl, Kodi, Lumbu, Mandailing Batak, Minjungbal, Niya Prakrit, Punu, Simalungun Batak, Vili and Yombe

Numbers in parentheses indicate entries and definitions present in the appendix and reconstruction namespaces. The change columns indicate the change since the 2021-06-01 database dump.

language gloss definitions change entries change gloss entries change form definitions change total definitions change
Total 3733485
(37842)
+30270
(+310)
7429585
(32685)
+30536
(+235)
2686845
(30525)
+20449
(+223)
6194571
(2460)
+10321
(+11)
9928056
(40302)
+40591
(+321)
'Are'are 286 0 260 0 256 0 4 0 290 0
A'ou 175 0 164 0 164 0 0 0 175 0
A-Hmao 11 0 11 0 11 0 0 0 11 0
A-Pucikwar 41 0 21 0 21 0 0 0 41 0
Aari 18 0 20 0 18 0 2 0 20 0
Aasax 8 0 8 0 8 0 0 0 8 0
Aba 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Abaga 110 0 108 0 108 0 0 0 110 0
Abai 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Abanyom 3 0 4 0 2 0 2 0 5 0
Abau 18 0 18 0 18 0 0 0 18 0
Abaza 56 0 52 0 52 0 0 0 56 0
Abenaki 123 0 133 0 116 0 17 0 140 0
Abenlen Ayta 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Abidji 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Abinomn 264 0 259 0 259 0 0 0 264 0
Abipon 1 0 4 0 1 0 3 0 4 0
Abkhaz 363 +4 346 +4 330 +4 18 0 381 +4
Abon 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Abron 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Abu 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Abu' Arapesh 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Abua 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Abui 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Abun 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Abung 2 0 3 0 2 0 1 0 3 0
Abure 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Abé 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Acatepec Me'phaa 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Acehnese 222 +2 195 +2 195 +2 0 0 222 +2
Achagua 2 0 5 0 2 0 3 0 5 0
Achang 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Acheron 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Achi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Acholi 21 0 20 0 20 0 0 0 21 0
Achuar 9 0 7 0 7 0 0 0 9 0
Achumawi 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Aché 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Adai 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Adang 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Adangme 27 0 25 0 25 0 0 0 27 0
Adele 13 0 13 0 13 0 0 0 13 0
Adi 3 0 2 0 2 0 0 0 3 0
Adioukrou 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Adja 11 0 11 0 11 0 0 0 11 0
Adnyamathanha 30 0 28 0 27 0 0 0 30 0
Adyghe 6023 0 5401 0 4596 0 817 0 6840 0
Adzera 3 0 4 0 3 0 1 0 4 0
Aeka 12 0 12 0 12 0 0 0 12 0
Aequian 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Afade 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Afar 1147 +222 1121 +220 951 +100 212 +142 1359 +364
Afitti 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Afrihili 14
(14)
0 14
(14)
0 14
(14)
0 0 0 14
(14)
0
Afrikaans 5117 +83 6321 +76 4006 +48 2398 +30 7515 +113
Agarabi 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Agatu 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Agawam 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aghem 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Aghu Tharrnggala 6 0 6 0 6 0 0 0 6 0
Aghul 10 0 10 0 10 0 0 0 10 0
Aghwan 240 +20 177 +18 173 +18 4 0 244 +20
Agi 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Agoi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aguacateca 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Aguaruna 21 0 21 0 21 0 0 0 21 0
Agusan Manobo 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Agutaynen 19 0 19 0 19 0 0 0 19 0
Ahirani 2 0 3 0 2 0 1 0 3 0
Ahom 133 0 31 0 31 0 0 0 133 0
Ahtna 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Ahwai 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ai-Cham 11 0 11 0 11 0 0 0 11 0
Aikanã 3 0 2 0 2 0 0 0 3 0
Aimele 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Ainbai 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ainu 605 0 501 0 471 0 31 0 636 0
Aisi 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Aiton 19 0 13 0 13 0 0 0 19 0
Aiwoo 194 0 179 0 179 0 0 0 194 0
Aja 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ajië 67 0 66 0 66 0 0 0 67 0
Aka (Central Africa) 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aka-Bea 11 0 11 0 11 0 0 0 11 0
Aka-Bo 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Aka-Cari 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Aka-Kede 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Aka-Kora 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akan 138 0 107 0 107 0 0 0 138 0
Akar-Bale 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akaselem 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akatek 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akawaio 5 0 4 0 4 0 0 0 5 0
Ake 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akebu 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akei 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akha 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Akhvakh 9 0 9 0 9 0 0 0 9 0
Akkadian 629 +77 445 +72 311 +34 193 +55 822 +132
Akkala Sami 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Aklanon 46 0 40 0 40 0 0 0 46 0
Akolet 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Akoose 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akoye 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Akpa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akpes 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akum 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akuntsu 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Akuwagel 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Alaba 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Alabama 103 +2 75 +2 75 +2 0 0 103 +2
Alago 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Alagwa 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Alak 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Alamblak 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Alangan 70 0 70 0 70 0 0 0 70 0
Alawa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Alazapa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Albanian 10373 +35 6988 +22 6548 +22 656 +2 11029 +37
Alcozauca Mixtec 55 0 50 0 50 0 0 0 55 0
Alekano 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Alemannic German 1761 0 1625 0 1595 0 45 0 1806 0
Aleut 207 0 201 0 199 0 2 0 209 0
Algerian Arabic 26 0 21 0 20 0 1 0 27 0
Algonquin 31 0 34 0 30 0 4 0 35 0
Ali 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Alladian 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Allentiac 13 0 12 0 12 0 0 0 13 0
Alngith 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aloápam Zapotec 5 +4 5 +4 5 +4 0 0 5 +4
Alsea 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Alu 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Alumu-Tesu 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Alune 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Alungul 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Alutiiq 36 0 36 0 36 0 0 0 36 0
Alutor 114 0 118 0 98 0 24 0 138 0
Alviri-Vidari 45 0 36 0 36 0 0 0 45 0
Alyawarr 5 0 4 0 4 0 0 0 5 0
Ama 23 0 23 0 23 0 0 0 23 0
Amahai 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Amahuaca 8 0 7 0 7 0 0 0 8 0
Amaimon 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Amal 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Amanab 55 0 55 0 55 0 0 0 55 0
Amara 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Amarakaeri 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Amarasi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Amarizana 7 0 7 0 7 0 0 0 7 0
Amasi 6 0 6 0 6 0 0 0 6 0
Amatlán Zapotec 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Amba 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ambai 6 0 6 0 6 0 0 0 6 0
Ambakich 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ambala Ayta 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Ambele 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Amblong 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ambonese Malay 30 0 28 0 28 0 0 0 30 0
Ambrak 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ambulas 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Amdang 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Amele 5 0 4 0 4 0 0 0 5 0
American Sign Language 440 0 261 0 261 0 1 0 441 0
Amganad Ifugao 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Amharic 700 +27 658 +22 656 +22 2 0 702 +27
Ami 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Amis 804 0 722 0 718 0 4 0 808 0
Ammonite 11 0 9 0 9 0 0 0 11 0
Amo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Amol 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Amondawa 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Ampari Dogon 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Amurdag 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Ana Tinga Dogon 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Anaang 4 0 3 0 3 0 0 0 4 0
Anakalangu 2 +1 2 +1 2 +1 0 0 2 +1
Anal 8 0 7 0 7 0 0 0 8 0
Anam 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Anambé 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Anauyá 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Ancient Greek 30343 +110 28933 +107 15540 +48 15320 +64 45663 +174
Ancient Macedonian 19 0 19 0 19 0 0 0 19 0
Andalusian Arabic 14 0 13 0 13 0 0 0 14 0
Andaqui 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Andi 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Andio 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Andoa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Andoque 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Andoquero 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aneityum 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Aneme Wake 9 0 9 0 9 0 0 0 9 0
Angaataha 6 0 6 0 6 0 0 0 6 0
Angaité 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Angami 4 0 3 0 3 0 0 0 4 0
Angevin 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Angguruk Yali 17 0 17 0 17 0 0 0 17 0
Angika 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Angkamuthi 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Angkola Batak 2 +1 2 +1 2 +1 0 0 2 +1
Angkula 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Angloromani 39 0 20 0 20 0 0 0 39 0
Angolar 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Angor 8 0 8 0 8 0 0 0 8 0
Angoram 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Anguthimri 575 0 482 0 482 0 0 0 575 0
Anii 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Animere 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Anindilyakwa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Anjam 11 0 11 0 11 0 0 0 11 0
Ankave 12 0 11 0 11 0 0 0 12 0
Anmatyerre 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Annobonese 12 0 12 0 12 0 0 0 12 0
Anong 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Ansus 5 0 6 0 5 0 1 0 6 0
Antigua and Barbuda Creole English 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Antillean Creole 276 0 257 0 257 0 0 0 276 0
Anuak 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Anufo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Anuki 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Anus 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Anuta 17 0 14 0 14 0 0 0 17 0
Anyi 13 0 11 0 11 0 0 0 13 0
Ao 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0
Aoheng 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aore 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Apalaí 25 0 23 0 23 0 0 0 25 0
Apali 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Apatani 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Apiaká 3 0 2 0 2 0 0 0 3 0
Apinayé 12 0 11 0 11 0 0 0 12 0
Apma 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Apolista 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Apurinã 8 0 6 0 6 0 0 0 8 0
Aputai 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aquitanian 52
(52)
0 37
(37)
0 37
(37)
0 0 0 52
(52)
0
Arabana 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Arabela 36 0 36 0 36 0 0 0 36 0
Arabic 33834 +318 52636 +155 14474 +152 147325 +50 181159 +368
Aragonese 808 0 799 0 752 0 47 0 855 0
Araki 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Aramaic 2744 +7 1788 -1 1743 -1 80 0 2824 +7
Arammba 6 0 6 0 6 0 0 0 6 0
Aranadan 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Araona 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Arapaho 175 0 172 0 172 0 0 0 175 0
Arara-Karo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Arawak 19 0 19 0 19 0 0 0 19 0
Araweté 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Arawum 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Arbore 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Archi 27 0 24 0 24 0 0 0 27 0
Ardhamagadhi Prakrit 7 0 5 0 5 0 0 0 7 0
Are 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Arem 19 0 17 0 17 0 0 0 19 0
Argobba 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Arhuaco 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ari 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Aribwatsa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aribwaung 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Arifama-Miniafia 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Arigidi 14 0 12 0 12 0 0 0 14 0
Arikapú 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Arikara 24 +22 24 +22 24 +22 0 0 24 +22
Arikem 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Arin 36 0 34 0 34 0 0 0 36 0
Aringa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Armenian 21886 +159 16563 +113 14622 +100 2741 +15 24627 +174
Aromanian 3895 +147 3521 +171 2692 +101 933 +70 4828 +217
Arop-Lokep 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Arosi 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Arritinngithigh 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Arta 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Aruop 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Arutani 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Aruá 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
As 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Asaro'o 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Ashe 22 0 20 0 20 0 0 0 22 0
Ashkun 9 0 9 0 9 0 0 0 9 0
Ashokan Prakrit 156
(34)
+9
(+4)
160
(32)
+14
(+4)
149
(32)
+9
(+4)
12 +5 168
(34)
+14
(+4)
Ashraaf 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Asháninka 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ashéninka Pajonal 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ashéninka Perené 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Asi 113 0 106 0 106 0 0 0 113 0
Asilulu 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Asoa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Assamese 4818 +15 3258 +5 3176 +5 89 0 4907 +15
Assan 28 0 23 0 23 0 0 0 28 0
Assangori 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Assiniboine 19 +15 18 +14 18 +14 0 0 19 +15
Assyrian Neo-Aramaic 30 +1 24 +1 23 0 1 +1 31 +2
Asturian 5858 +2 26904 +1 4730 0 24686 -1 30544 +1
Asu 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Asumboa 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Ata Manobo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Atakapa 6 0 4 0 4 0 0 0 6 0
Atampaya 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Atanques 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Atayal 19 +2 17 +2 17 +2 0 0 19 +2
Atemble 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Athpare 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Atikamekw 8 0 8 0 8 0 0 0 8 0
Atohwaim 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Atong (Cameroon) 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Atong (India) 435 0 394 0 394 0 0 0 435 0
Atsahuaca 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Atsugewi 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Attié 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Au 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Auhelawa 4 0 3 0 3 0 0 0 4 0
Aukan 39 0 27 0 27 0 0 0 39 0
Aulua 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Aurá 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Austronesian Mari 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Auyana 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Auye 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Avar 206 0 189 0 189 0 0 0 206 0
Avatime 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Avava 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Avestan 238
(1)
+4 232
(1)
+4 218
(1)
+4 14 0 252
(1)
+4
Avikam 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Avokaya 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Avá-Canoeiro 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Awa (New Guinea) 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Awa-Cuaiquer 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Awabakal 10 0 11 0 9 0 2 0 12 0
Awadhi 92 0 86 0 84 0 2 0 94 0
Awar 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Awara 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Awera 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Awetí 3 0 3 0 2 0 1 0 4 0
Awjila 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Awngi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Awngthim 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Awtuw 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Awyi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Axamb 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Axi Yi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ayabadhu 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Ayere 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Aymara 78 +1 75 +1 75 +1 0 0 78 +1
Aynu 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Ayomán 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Ayoquesco Zapotec 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ayoreo 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Ayu 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ayutla Mixtec 17 0 17 0 17 0 0 0 17 0
Azerbaijani 10700
(1)
+239 8807
(1)
+115 6543
(1)
+107 2442 +14 13142
(1)
+253
Azha 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Azoyú Me'phaa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baagandji 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Baan 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baba Malay 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Babanki 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Babatana 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Babine-Witsuwit'en 4 0 3 0 3 0 0 0 4 0
Babole 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Babungo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Babuza 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Bactrian 35 0 35 0 34 0 1 0 36 0
Badaga 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Bade 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Badeshi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Badui 3 0 2 0 2 0 0 0 3 0
Baekje 8 0 8 0 8 0 0 0 8 0
Baenan 9 0 9 0 9 0 0 0 9 0
Bafanji 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bafut 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bagheli 7 0 7 0 7 0 0 0 7 0
Bagirmi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bagua 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bagupi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bagusa 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Bagvalal 2 0 3 0 2 0 1 0 3 0
Baha 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baham 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baharna Arabic 3 0 4 0 3 0 1 0 4 0
Bahau 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bahinemo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bahing 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bahnar 212 0 190 0 189 0 1 0 213 0
Bai 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baimak 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baiso 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baka 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Bakairí 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bakhtiari 48 0 38 0 38 0 0 0 48 0
Baki 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bakoko 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bakulung 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bakumpai 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bakung 24 0 20 0 20 0 0 0 24 0
Balaesang 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Balangao 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Balanta-Ganja 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Balanta-Kentohe 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Balantak 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baldemu 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Baliledo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Balinese 474 +7 575 +6 390 +4 265 +2 739 +9
Balkan Romani 47 0 14 0 14 0 0 0 47 0
Balo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Balti 12 +1 13 +1 12 +1 1 0 13 +1
Baltic Romani 19 0 12 0 12 0 0 0 19 0
Baluan-Pam 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baluchi 542 +1 383 +1 383 +1 0 0 542 +1
Bambam 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bambara 338 0 278 0 277 0 1 0 339 0
Bamu 12 0 4 0 4 0 0 0 12 0
Bamwe 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bana 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Banam Bay 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Banda 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Banda-Bambari 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bandi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bandjalang 75 0 78 0 69 0 9 0 84 0
Bangandu 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Banggai 7 0 4 0 4 0 0 0 7 0
Bangi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bangi Me 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baniwa 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Banjarese 68 +1 62 +1 62 +1 0 0 68 +1
Banka 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bankan Tey Dogon 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bankon 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Banoni 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Bantawa 5 0 3 0 3 0 0 0 5 0
Bantayanon 6 0 3 0 3 0 0 0 6 0
Bantik 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Banyumasan 10 0 20 0 10 0 10 0 20 0
Baoule 11 0 10 0 10 0 0 0 11 0
Barai 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Baram Kayan 5 0 3 0 3 0 0 0 5 0
Barapasi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Barasana 8 0 6 0 6 0 0 0 8 0
Barbareño 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bardi 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Bargam 5 0 4 0 4 0 0 0 5 0
Bari 4 0 3 0 3 0 0 0 4 0
Bariai 21 0 21 0 21 0 0 0 21 0
Bariji 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Barikewa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Barngarla 63 +28 52 +19 50 +19 2 0 65 +28
Barok 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Barombi 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0
Barranbinya 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Baruga 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Barunggam 10 0 10 0 10 0 0 0 10 0
Baruya 8 0 6 0 6 0 0 0 8 0
Baré 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Barí 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Basa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Basaa 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Basap 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Basay 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Bashkir 4061 +10 2545 +5 2441 +5 122 0 4183 +10
Basketo 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Basque 3154 +17 4337 +33 2402 +12 2421 +23 5575 +40
Bassa 94 0 68 0 68 0 0 0 94 0
Batad Ifugao 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Batanga 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bathari 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bats 89 0 82 0 81 0 1 0 90 0
Batu 2 0 3 0 2 0 1 0 3 0
Batui 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Batuley 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Bau 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Bau Bidayuh 82 0 78 0 78 0 0 0 82 0
Baure 19 0 18 0 18 0 0 0 19 0
Bauro 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Bauzi 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bavarian 298 +7 283 +2 276 +2 7 0 305 +7
Baybayanon 4 0 4 0 4 0 0 0 4 0
Bayogoula 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bayungu 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Beaver 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bebe 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bedjond 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Beezen 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Beja 5 0 7 0 5 0 2 0 7 0
Bekati' 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Belait 4 0 3 0 3 0 0 0 4 0
Belarusian 3913 +10 3446 +12 3303 +9 216 +4 4129 +14
Beli 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Belizean Creole 52 0 37 0 35 0 4 0 56 0
Bella Coola 48 0 55 0 47 0 8 0 56 0
Bellari 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Bemba 12 0 12 0 12 0 0 0 12 0
Ben Tey 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Benabena 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bende 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0
Beneraf 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Beng 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Bengali 3997
(1)
+141 3026
(1)
+95 2928
(1)
+86 123 +13 4120
(1)
+154
Beothuk 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Bepour 3 0 3 0 3 0 0 0 3 0
Berawan 12 0 12 0 11 0 1 0 13 0
Berbice Creole Dutch 16 0 15 0 15 0 0 0 16 0
Berik 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
