Wiktionary:Statistics

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Contents

See also: Special:Statistics

Number of entries: 3,006,407

Number of total pages: 3,241,216

Number of uploaded files: 20

Number of user accounts: 712,470

Number of administrators: 98

Selected language breakdowns

Warning: This information is inexact. It comes from an XML dump file dated 2012-05-25, however the dump may not have been accurate at the time. It uses some guesswork to distinguish form-of entries and requests for definitions, this may divide things incorrectly.

Of the 845 languages on Wiktionary, only the 459 with 10 or more entries are shown.

There are approximately 4,478,146 definitions in total.

Language name Number of entries Number of definitions Gloss definitions Form-of definitions
 !Kung 70 73 73 0
 !Xóõ 284 424 419 5
Aari 17 17 17 0
Abau 12 12 12 0
Abaza 15 15 15 0
Abenaki 67 67 50 17
Abkhaz 43 43 43 0
Acholi 19 20 20 0
Adangme 22 24 23 1
Afar 21 21 21 0
Afrikaans 746 892 792 100
Aguaruna 20 20 20 0
Ainu 66 77 77 0
Akan 11 11 11 0
Akkadian 136 249 240 9
Akkala Sami 10 10 10 0
Aklanon 10 10 10 0
Alabama 68 94 94 0
Albanian 2185 2633 2453 180
Alcozauca Mixtec 26 28 28 0
Alemannic German 47 47 46 1
Aleut 59 60 59 1
Alviri-Vidari 18 20 20 0
Ama 23 23 23 0
Amanab 55 55 55 0
Ambonese Malay 10 10 10 0
American Sign Language 265 452 446 6
Amharic 169 177 177 0
Amuzgo 24 28 28 0
Ancient Greek 5491 9567 8537 1030
Anglo-Norman 1924 2315 1809 506
Annobonese 10 10 10 0
Apalaí 22 23 23 0
Arabela 36 36 36 0
Arabic 3292 7792 7627 165
Aragonese 163 170 155 15
Aramaic 1675 2591 2584 7
Archi 16 18 18 0
Arin 33 35 35 0
Armenian 8494 11660 9829 1831
Aromanian 411 563 559 4
Assamese 20 21 21 0
Assan 21 25 25 0
Asturian 1578 1949 1553 396
Avar 14 18 18 0
Aymara 30 32 32 0
Azeri 1529 1648 1048 600
Baekje 14 15 15 0
Balinese 44 54 54 0
Baluchi 347 499 499 0
Bambara 15 15 15 0
Bandjalang 46 49 40 9
Bashkir 176 188 188 0
Basque 977 1108 1059 49
Baure 17 18 18 0
Bavarian 20 20 20 0
Belarusian 351 386 382 4
Bengali 1740 2086 2024 62
Betawi 32 36 36 0
Bislama 16 16 15 1
Borôro 31 31 31 0
Breton 1050 1197 952 245
Buginese 29 39 39 0
Bulgarian 36688 44826 5279 39547
Burmese 147 169 164 5
Campidanese Sardinian 36 38 38 0
Cantonese 12710 13597 1373 12224
Cappadocian Greek 20 20 17 3
Carian 50 51 51 0
Catalan 54422 70272 9309 60963
Catawba 14 15 15 0
Cebuano 59 76 76 0
Central Atlas Tamazight 117 124 124 0
Ch'orti' 10 10 10 0
Chamicuro 447 466 466 0
Chamorro 92 113 106 7
Chechen 156 178 163 15
Cherokee 316 328 324 4
Cheyenne 22 26 26 0
Chickasaw 375 463 463 0
Chinese 16 20 20 0
Chinook Jargon 67 96 95 1
Choctaw 91 181 180 1
Chuvash 37 42 42 0
Cia-Cia 51 52 51 1
Classical Nahuatl 969 1107 705 402
Classical Syriac 1386 4558 4290 268
Coptic 13 16 16 0
Cornish 818 890 560 330
Corsican 160 165 153 12
Cree 33 36 36 0
Crimean Tatar 2140 2497 2479 18
Cuiba 13 13 13 0
Czech 20034 23169 21805 1364
Dacian 39 39 39 0
Dalmatian 343 438 438 0
Danish 23230 29056 9756 19300
Darkinjung 89 90 90 0
Dena'ina 22 27 27 0
Dhuwal 13 14 14 0
Dolgan 16 16 16 0
Dungan 12 19 19 0
Dutch 59071 75563 27476 48087
Dutch Low Saxon 32 33 33 0
Egyptian 175 203 201 2
Egyptian Arabic 290 323 250 73
English 443579 575498 387696 187802
Erzya 61 73 73 0
Esperanto 100349 101428 12179 89249
Estonian 3665 4121 3580 541
Evenki 45 48 48 0
Ewe 582 755 694 61
Extremaduran 12 13 11 2
Faroese 3315 4712 4594 118
Fiji Hindi 117 124 124 0
Fijian 142 163 163 0
Finnish 106541 133018 62725 70293
Franco-Provençal 44 46 44 2
French 234700 309686 48454 261232
Friulian 34 34 34 0
Ga 19 19 19 0
Gagauz 24 24 24 0
Galician 18249 23068 3614 19454
Gallo 49 49 48 1
Gamilaraay 139 157 154 3
Ge'ez 20 22 22 0
Georgian 12016 12501 12246 255
German 68282 112056 31028 81028
Gheg Albanian 17 21 21 0
Gilbertese 14 24 24 0
Goguryeo 30 31 31 0
Gooniyandi 57 59 59 0
Gothic 9700 9896 466 9430
Greek 22492 39459 12103 27356
Greenlandic 845 942 809 133
Guaraní 58 65 65 0
Guernésiais 672 706 565 141
Gujarati 158 217 217 0
Guugu Yimidhirr 102 115 110 5
Haitian Creole 748 843 829 14
Hausa 10 13 13 0
Hawaiian 705 1067 1025 42
Hawaiian Pidgin 17 22 18 4
Hebrew 5092 7608 5980 1628
Hiligaynon 1510 1837 1806 31
Hindi 3028 6136 5739 397
Hiri Motu 35 35 35 0
Hittite 72 131 131 0
Hmong 42 44 44 0
Hungarian 30181 33546 18820 14726
Hunsrik 12 12 12 0
Icelandic 9203 12503 11362 1141
Ido 5672 5854 2619 3235
Igbo 28 31 31 0
Ilocano 27 29 29 0
Inari Sami 131 134 134 0
Indonesian 1720 2153 2138 15
Interlingua 1790 1908 970 938
Interlingue 13 14 14 0
Inuktitut 182 188 180 8
Inupiak 14 15 14 1
Irish 8158 11950 10519 1431
Isthmus Zapotec 21 22 21 1
Isthmus-Mecayapan Nahuatl 18 20 20 0
Istro-Romanian 80 81 70 11
Italian 486964 613026 129803 483223
Jamaican Creole 35 38 36 2
Japanese 48813 70533 55780 14753
Javanese 26 30 30 0
Jingpho 37 37 37 0
Jèrriais 2161 2249 1293 956
Kabyle 53 54 54 0
Kannada 294 351 351 0
Kanuri 10 11 11 0
Karachay-Balkar 69 71 71 0
Karelian 246 257 257 0
Kashubian 462 548 548 0
Kazakh 191 202 202 0
Kedah Malay 19 31 31 0
Khakas 233 292 292 0
Khmer 674 1160 1153 7
Kildin Sami 11 12 12 0
Kiput 14 14 14 0
Komi-Zyrian 34 37 37 0
Korean 15019 18402 8026 10376
Koryak 42 42 42 0
Kott 143 153 115 38
Kriol 29 41 41 0
Krisa 27 34 34 0
Kumyk 119 124 124 0
Kurdish 2457 3651 1670 1981
Kven 20 20 20 0
Kyrgyz 163 177 177 0
Kölsch 50 50 50 0
Ladin 34 35 35 0
Ladino 1124 1206 1119 87
Laki 36 47 47 0
Lakota 31 38 35 3
Lao 559 915 915 0
Latgalian 23 23 23 0
Latin 612218 991419 44601 946818
Latvian 1345 1585 1503 82
Lavukaleve 12 14 14 0
Laz 33 33 29 4
Lenape 11 11 9 2
Lezgi 47 47 47 0
Libyan Arabic 155 210 206 4
Limburgish 409 700 693 7
Lingala 62 70 70 0
Lithuanian 20658 25289 2476 22813
Livonian 142 142 141 1
Logudorese Sardinian 13 14 14 0
Lojban 3146 3414 1787 1627
Lombard 49 59 58 1
Louisiana Creole French 10 10 10 0
Low German 363 500 316 184
Lower Sorbian 221 235 233 2
Luhya 35 35 34 1
Lule Sami 11 12 12 0
Luo 32 36 36 0
Luwian 54 67 67 0
Luxembourgish 3945 4809 4274 535
Lycian 34 34 34 0
Lydian 36 38 38 0
19 22 22 0
Macedonian 955 1236 1159 77
Malagasy 3318 3356 3348 8
Malay 915 1094 953 141
Malayalam 127 138 138 0
Maltese 1327 1446 1180 266
Manchu 35 37 37 0
Mandarin 55378 112300 69832 42468
Mandinka 47 55 55 0
Manx 5728 8209 7186 1023
Maori 323 411 409 2
Mapudungun 819 1318 1318 0
Marathi 143 175 175 0
Mari 46 46 46 0
Marshallese 201 278 277 1
Martuthunira 109 118 118 0
Mauritian Creole 12 12 12 0
Mazanderani 31 34 34 0
Megleno-Romanian 33 37 36 1
Meriam 46 52 52 0
Meänkieli 11 12 12 0
Michif 24 24 24 0
Middle Chinese 502 502 1 501
Middle Dutch 183 366 325 41
Middle English 1350 1584 1345 239
Middle French 2010 2224 1610 614
Middle High German 45 54 52 2
Middle Irish 37 51 48 3
Middle Korean 16 16 16 0
Middle Low German 53 84 81 3
Min Nan 2129 2579 2389 190
Mingrelian 27 27 24 3
Mirandese 38 41 26 15
Miskito 15 17 17 0
Moabite 20 22 22 0
Moksha 12 12 12 0
Mon 12 14 14 0
Mongolian 263 276 276 0
Mopán 27 28 28 0
Moroccan Arabic 31 33 33 0
Murrinh-Patha 12 12 12 0
Mycenaean Greek 117 140 140 0
Nahuatl 270 314 234 80
Nauruan 14 16 16 0
Navajo 1853 2335 2229 106
Neapolitan 475 632 624 8
Nenets 22 22 22 0
Nepali 52 66 66 0
Ngarrindjeri 154 172 165 7
Nias 17 17 17 0
Nigerian Pidgin 57 67 67 0
Niuean 37 40 39 1
Nogai 18 19 19 0
Norfuk 20 20 20 0
Norman 62 62 46 16
North Frisian 41 45 45 0
Northern Sami 755 791 787 4
Northern Thai 34 36 36 0
Northern Yukaghir 37 49 49 0
Norwegian 6699 7903 6827 1076
Norwegian Bokmål 932 1245 1101 144
Norwegian Nynorsk 2910 3356 1340 2016
Novial 147 147 145 2
O'odham 10 13 13 0
Occitan 1439 1611 1329 282
Ojibwe 226 359 355 4
Okinawan 66 66 66 0
Old Armenian 3962 7221 5594 1627
Old Church Slavonic 2223 2746 2724 22
Old Dutch 102 117 108 9
Old East Slavic 11 15 14 1
Old English 3901 6120 5206 914
Old French 3043 3931 2543 1388
Old Frisian 142 148 130 18
Old Georgian 24 29 25 4
Old High German 905 1045 967 78
Old Irish 1172 2097 1821 276
Old Korean 10 10 10 0
Old Norse 904 1108 1080 28
Old Persian 116 137 134 3
Old Polish 13 15 15 0
Old Portuguese 38 39 37 2
Old Provençal 288 318 247 71
Old Prussian 247 275 268 7
Old Saxon 681 834 699 135
Old South Arabian 101 123 123 0
Old Swedish 51 53 53 0
Oriya 24 24 24 0
Oscan 12 16 16 0
Ossetian 162 216 215 1
Ottoman Turkish 643 1340 1336 4
Pali 49 71 68 3
Pangasinan 11 13 13 0
Panyjima 15 16 16 0
Papiamentu 124 132 132 0
Pashto 647 785 765 20
Paumarí 13 14 14 0
Pennsylvania German 17 19 17 2
Penobscot 10 11 10 1
Persian 5663 9345 8757 588
Phoenician 108 119 119 0
Phrygian 18 20 20 0
Picard 34 36 36 0
Piedmontese 28 30 30 0
Pirahã 10 17 17 0
Pitjantjatjara 174 238 235 3
Polabian 158 166 166 0
Polish 32120 44815 11524 33291
Portuguese 43698 60663 10357 50306
Potawatomi 12 13 13 0
Primitive Irish 14 14 4 10
Pulaar 50 53 34 19
Pumpokol 47 47 47 0
Punic 25 26 26 0
Punjabi 126 170 168 2
Quechua 126 144 143 1
Rajasthani 27 47 47 0
Rapa Nui 303 341 337 4
Rohingya 189 190 190 0
Romani 466 514 428 86
Romanian 11454 17711 11240 6471
Romansch 1701 1903 1801 102
Rotuman 14 14 14 0
Russian 16000 24580 24025 555
Saanich 206 217 217 0
Samoan 232 273 264 9
Samoan Plantation Pidgin 19 21 21 0
Samogitian 79 79 79 0
Sanskrit 1495 7627 7594 33
Santali 79 108 108 0
Sardinian 78 81 81 0
Saterland Frisian 132 159 156 3
Scots 1705 2371 1806 565
Scottish Gaelic 13031 17522 11512 6010
Serbo-Croatian 39411 53751 53349 402
Seri 60 69 69 0
Shabo 68 70 70 0
Shan 29 30 30 0
Shor 32 32 32 0
Sichuan Yi 48 50 50 0
Sicilian 1184 1567 1295 272
Silesian 47 51 51 0
Sindhi 40 61 61 0
Sinhalese 114 117 117 0
Skolt Sami 79 80 80 0
Slovak 1159 1391 1353 38
Slovene 3317 3997 3201 796
Somali 59 91 63 28
Sotho 20 20 20 0
Southern Altai 59 59 59 0
Southern Sami 20 21 21 0
Spanish 240195 353847 37638 316209
Sranan Tongo 287 344 342 2
Sumerian 105 168 167 1
Sundanese 14 14 14 0
Swahili 2012 2158 2149 9
Swedish 89686 100874 20906 79968
Sydney 24 24 24 0
Tacana 13 13 13 0
Tachelhit 15 15 14 1
Tagalog 862 1219 1212 7
Tahitian 219 252 252 0
Tai Dam 23 23 23 0
Tajik 702 1098 1060 38
Tambora 13 13 13 0
Tamil 427 545 544 1
Taos 523 578 572 6
Tarantino 589 733 628 105
Tatar 564 613 608 5
Telugu 3048 3886 3506 380
Tetum 70 80 80 0
Thai 2397 3149 3146 3
Tibetan 197 239 239 0
Tigrinya 252 271 271 0
Tocharian A 61 69 69 0
Tocharian B 72 79 79 0
Tok Pisin 595 763 739 24
Tongan 51 58 58 0
Torres Strait Creole 113 129 129 0
Translingual 36470 46856 31677 15179
Tswana 93 117 113 4
Tulu 110 124 123 1
Tunisian Arabic 18 24 24 0
Tupinambá 14 20 20 0
Turkish 10712 12602 9472 3130
Turkmen 310 332 332 0
Tuvaluan 29 31 30 1
Tuvan 49 50 50 0
Twi 12 12 12 0
Uab Meto 20 20 20 0
Udi 38 42 41 1
Udmurt 13 14 14 0
Ugaritic 389 532 532 0
Ukrainian 984 1279 1252 27
Umbrian 17 17 17 0
Undetermined 46 46 46 0
Upper Sorbian 168 176 176 0
Urdu 1780 4760 4712 48
Uyghur 205 222 202 20
Uzbek 263 338 335 3
Vai 311 317 317 0
Venetian 4105 4992 2948 2044
Veps 130 146 145 1
Vietnamese 7010 7726 3527 4199
Vilamovian 448 474 466 8
Volapük 2551 2800 1989 811
Votic 74 75 75 0
Võro 104 109 109 0
Wallisian 19 22 22 0
Walloon 326 349 322 27
Wangaaybuwan-Ngiyambaa 38 39 39 0
Warao 21 21 21 0
Warlpiri 47 50 50 0
Welsh 1735 2131 1771 360
West Frisian 947 1195 1144 51
Western Apache 21 21 21 0
Wik-Mungkan 24 24 24 0
Wiradhuri 205 217 167 50
Woi 22 22 22 0
Woiwurrung 45 52 52 0
Wolof 24 25 25 0
Wu 22 43 33 10
Xhosa 26 30 30 0
Yakut 66 66 65 1
Yatzachi Zapotec 15 16 16 0
Yiddish 829 967 937 30
Yindjibarndi 25 34 34 0
Yola 18 19 18 1
Yoruba 122 135 134 1
Yucatec Maya 176 250 209 41
Yup'ik 11 11 9 2
Yurok 263 269 269 0
Zhuang 42 45 43 2
Zoogocho Zapotec 12 14 14 0
Zulu 72 88 64 24

See also

Personal tools

Variants
Actions
Navigation
Toolbox
In other languages