Wiktionary:Statistics

Definition from Wiktionary, a free dictionary

Jump to: navigation, search

Contents

See also: Special:Statistics

Number of entries: 1,539,454

Number of total pages: 1,668,308

Number of uploaded files: 10

Number of user accounts: 306,028

Number of administrators: 96

Selected language breakdowns

Warning: This information is inexact. It comes from an XML dump file dated 2009-Dec-07, however the dump may not have been accurate at the time. It uses some guesswork to distinguish form-of entries and requests for definitions, this may divide things incorrectly.

Of the 737 languages on Wiktionary, only the 366 with 10 or more entries are shown.

There are approximately 3,166,991 definitions in total.

Language name Number of entries Number of definitions Gloss definitions Form-of definitions
Abaza 15 15 15 0
Abkhaz 32 32 32 0
Acholi 26 27 27 0
Afar 21 21 21 0
Afrikaans 610 698 642 56
Ainu 44 49 49 0
Akan 11 11 11 0
Akkadian 77 131 131 0
Aklanon 10 10 10 0
Alabama 67 93 93 0
Albanian 1245 1415 1365 50
Alcozauca Mixtec 26 28 28 0
Alemannic German 32 32 31 1
Aleut 376 460 460 0
Amanab 54 54 54 0
American Sign Language 257 436 432 4
Amharic 154 162 162 0
Amuzgo 24 28 28 0
Ancient Greek 4497 8011 7434 577
Apalaí 11 12 12 0
Arabela 36 36 36 0
Arabic 1961 5927 5802 125
Aragonese 77 81 75 6
Aramaic 1904 2963 2960 3
Archi 14 16 16 0
Arin 33 35 35 0
Armenian 7083 9555 7891 1664
Aromanian 81 85 84 1
Assamese 11 11 11 0
Assan 21 25 25 0
Asturian 387 488 453 35
Aymara 17 19 19 0
Azeri 793 860 483 377
Balinese 44 56 56 0
Bambara 15 15 15 0
Bandjalang 46 49 40 9
Bashkir 19 21 21 0
Basque 462 508 505 3
Belarusian 171 181 180 1
Bengali 186 206 206 0
Betawi 32 36 36 0
Bislama 14 14 14 0
Bosnian 1461 2069 2038 31
Breton 510 540 471 69
Buginese 22 32 32 0
Bulgarian 5006 6632 4102 2530
Burmese 50 51 51 0
Campidanese Sardinian 36 38 38 0
Cantonese 12429 690 690 0
Cappadocian Greek 13 13 10 3
Carian 50 51 51 0
Catalan 3234 4660 2991 1669
Cebuano 36 46 46 0
Central Atlas Tamazight 48 51 51 0
Chamicuro 451 470 470 0
Chamorro 74 95 94 1
Chechen 146 167 152 15
Cherokee 191 196 193 3
Chickasaw 371 459 459 0
Chinese 20 19 19 0
Choctaw 57 82 81 1
Ch'orti' 10 10 10 0
Chuvash 19 23 23 0
Cia-Cia 50 51 50 1
Classical Nahuatl 946 1069 674 395
Coptic 13 16 16 0
Cornish 29 30 30 0
Corsican 27 27 23 4
Cree 32 32 32 0
Crimean Tatar 2114 2463 2455 8
Croatian 6579 8031 7880 151
Cuiba 13 13 13 0
Czech 16414 18949 18149 800
Dacian 39 39 39 0
Danish 14358 18025 6759 11266
Darkinjung 89 90 90 0
Dena'ina 21 26 26 0
Dhuwal 13 14 14 0
Dutch 23591 31661 21621 10040
Dutch Low Saxon 33 34 34 0
Egyptian Arabic 251 274 196 78
Egyptian 155 179 179 0
English 293200 398409 279665 118744
Erzya 54 66 66 0
Esperanto 30513 31002 6660 24342
Estonian 2790 3087 2872 215
Ewe 582 784 726 58
Extremaduran 11 12 11 1
Faroese 3248 4591 4514 77
Fijian 135 156 156 0
Fiji Hindi 117 124 124 0
Filipino 259 358 356 2
Finnish 87605 111143 52587 58556
Flemish 12 12 12 0
French 129563 171274 30365 140909
Friulian 27 27 27 0
Ga 19 19 19 0
Galician 16727 21117 3120 17997
Gamilaraay 138 155 152 3
Ge'ez 18 19 19 0
Georgian 846 956 947 9
German 28992 33822 25551 8271
Gilbertese 14 24 24 0
Gooniyandi 57 59 59 0
Gothic 154 158 158 0
Greek 6021 7627 6560 1067
Greenlandic 326 350 317 33
Guaraní 57 62 62 0
Gujarati 79 101 101 0
Guugu Yimidhirr 102 115 110 5
Haitian Creole 222 275 272 3
Hawaiian 614 920 881 39
Hawaiian Pidgin 15 19 16 3
Hebrew 3682 5057 4395 662
Hiligaynon 1587 1871 1841 30
Hindi 2236 4379 4114 265
Hittite 70 125 125 0
Hungarian 20977 23465 12441 11024
Icelandic 7469 9523 8712 811
Ido 1532 1595 1186 409
Ilocano 27 29 29 0
Inari Sami 70 71 71 0
Indonesian 1521 1886 1886 0
Interlingua 337 398 377 21
Interlingue 12 13 13 0
Inuktitut 174 177 169 8
Irish 1664 2622 2132 490
Isthmus-Mecayapan Nahuatl 18 20 20 0
Isthmus Zapotec 20 21 21 0
Istro-Romanian 80 81 76 5
Italian 392373 479069 104686 374383
Jamaican Creole 23 26 24 2
Japanese 29832 25286 25182 104
Javanese 10 12 12 0
Jèrriais 42 49 49 0
Jingpho 37 37 37 0
Kabyle 24 25 25 0
Kalispel-Pend d'Oreille 140 144 143 1
Kannada 169 210 210 0
Karachay-Balkar 57 59 59 0
Karelian 89 92 92 0
Kashubian 388 473 473 0
Kazakh 137 146 146 0
Khakas 118 138 138 0
Khmer 305 329 329 0
Kiput 14 14 14 0
Kölsch 48 48 48 0
Komi 21 21 21 0
Korean 14062 8111 7338 773
Koryak 17 17 17 0
Kott 143 152 114 38
Kriol 30 42 42 0
Krisa 27 34 34 0
 !Kung 70 73 73 0
Kurdish 899 995 992 3
Kven 20 20 20 0
Kyrgyz 15 18 18 0
Ladin 31 32 32 0
Ladino 59 60 49 11
Lakota 14 17 17 0
Lao 523 869 869 0
Latin 29891 49171 14037 35134
Latvian 573 631 572 59
Lavukaleve 12 14 14 0
Laz 17 17 15 2
Lezgi 50 50 50 0
Libyan Arabic 152 207 204 3
Limburgish 277 557 554 3
Lingala 60 68 68 0
Lingua Franca Nova 25 33 33 0
Lithuanian 19879 24367 1990 22377
Livonian 129 129 128 1
Lojban 1564 1583 1582 1
Lower Sorbian 176 188 188 0
Low Saxon 16 16 16 0
Luo 25 29 29 0
Luwian 54 67 67 0
Luxembourgish 24 24 24 0
Lycian 34 34 34 0
Lydian 36 38 38 0
Macedonian 907 1153 1077 76
Malagasy 82 117 109 8
Malayalam 81 99 99 0
Malay 351 402 398 4
Maltese 415 427 427 0
Manchu 13 13 13 0
Mandarin 45798 79269 79179 90
Mandinka 47 55 55 0
Manx 392 831 742 89
Maori 231 291 290 1
Mapudungun 737 1204 1204 0
Marathi 96 116 116 0
Mari 33 33 33 0
Martuthunira 109 118 118 0
Megleno-Romanian 30 32 31 1
Meriam 46 51 51 0
Middle Chinese 374 1 1 0
Middle English 284 360 316 44
Middle French 92 98 78 20
Middle High German 30 38 38 0
Middle Korean 16 16 16 0
Mingrelian 17 17 16 1
Min Nan 1983 2249 2249 0
Mirandese 17 18 18 0
Miskito 15 17 17 0
Moabite 20 22 22 0
Moksha 11 11 11 0
Moldavian 30 37 37 0
Mongolian 189 200 200 0
Moroccan Arabic 31 33 33 0
Murrinh-Patha 12 12 12 0
Mycenaean Greek 58 61 61 0
Nahuatl 260 302 224 78
Nauruan 14 14 14 0
Navajo 176 201 124 77
Neapolitan 400 542 537 5
Nenets 22 22 22 0
Nepali 28 32 32 0
Nigerian Pidgin 51 58 58 0
Norfuk 20 20 20 0
Northern Sami 548 564 563 1
North Frisian 15 16 16 0
Norwegian Bokmål 358 543 513 30
Norwegian 6111 7258 6845 413
Norwegian Nynorsk 213 329 314 15
Novial 71 71 71 0
Occitan 344 379 320 59
Ojibwe 189 312 310 2
Old Armenian 1542 3224 2798 426
Old Church Slavonic 2219 2742 2722 20
Old English 3388 5005 4549 456
Old French 446 620 336 284
Old Frisian 126 129 129 0
Old Georgian 10 12 8 4
Old High German 857 970 969 1
Old Irish 311 545 505 40
Old Korean 51 52 52 0
Old Norse 696 851 835 16
Old Persian 77 93 91 2
Old Prussian 244 272 265 7
Oriya 14 14 14 0
Ossetian 136 184 183 1
Ottoman Turkish 523 1063 1062 1
Pali 22 27 27 0
Pangasinan 11 13 13 0
Panyjima 15 16 16 0
Papiamentu 123 131 131 0
Pashto 264 300 287 13
Paumarí 10 11 11 0
Persian 3654 6287 6267 20
Phoenician 110 122 122 0
Phrygian 18 20 20 0
Piedmontese 11 14 14 0
Pirahã 10 17 17 0
Pitjantjatjara 168 230 230 0
Polabian 158 166 166 0
Polish 7214 8606 8464 142
Portuguese 7230 8984 6474 2510
Pulaar 51 54 35 19
Pumpokol 47 47 47 0
Punic 25 26 26 0
Punjabi 69 86 86 0
Quechua 52 58 58 0
Rohingya 189 190 190 0
Romanian 7232 10959 5133 5826
Romani 385 447 402 45
Romansch 186 198 187 11
Rotuman 14 14 14 0
Russian 10214 15492 15210 282
Saanich 206 217 217 0
Samoan 20 23 23 0
Samoan Plantation Pidgin 19 21 21 0
Samogitian 38 38 38 0
Sanskrit 1052 5914 5906 8
Santali 82 112 112 0
Sardinian 70 73 73 0
Saterland Frisian 122 147 147 0
Scots 1312 1753 1300 453
Scottish Gaelic 5085 7506 6041 1465
Serbian 3089 4349 4283 66
Serbo-Croatian 12303 17402 17228 174
Seri 60 69 69 0
Shabo 68 70 70 0
Shan 23 24 24 0
Sichuan Yi 14 16 16 0
Sicilian 733 898 684 214
Sindhi 33 53 53 0
Sinhalese 15 16 16 0
Skolt Sami 25 25 25 0
Slovak 940 1154 1142 12
Slovene 3080 3731 2959 772
Somali 21 21 21 0
Sotho 13 13 13 0
Southern Sami 17 18 18 0
Spanish 211456 309921 29213 280708
Sranan Tongo 279 337 335 2
Sumerian 142 204 204 0
Swahili 1769 1813 1812 1
Swedish 9944 13227 12452 775
Sydney 24 24 24 0
Syriac 30 58 58 0
Tacana 13 13 13 0
Tachelhit 15 15 14 1
Tagalog 581 824 820 4
Tajik 378 589 588 1
Tamil 351 432 431 1
Taos 523 578 572 6
Tatar 549 603 603 0
Telugu 292 323 323 0
Tetum 65 75 75 0
Thai 1900 2509 2505 4
Tibetan 161 194 194 0
Tigrinya 252 271 271 0
Tocharian A 61 69 69 0
Tocharian B 71 78 78 0
Tok Pisin 316 426 423 3
Tongan 23 26 26 0
Torres Strait Creole 113 128 128 0
Translingual 29136 30897 29450 1447
Tswana 93 117 113 4
Tulu 110 123 123 0
Tupinambá 13 19 19 0
Turkish 6355 7369 5359 2010
Turkmen 13 16 16 0
Tuvaluan 11 11 11 0
Twi 12 12 12 0
Udi 30 31 31 0
Udmurt 12 13 13 0
Ugaritic 153 174 174 0
Ukrainian 509 619 606 13
Undetermined 46 46 46 0
Upper Sorbian 143 150 150 0
Urdu 1395 3841 3801 40
Uyghur 116 117 117 0
Uzbek 221 290 290 0
Vai 311 317 317 0
Venetian 16 19 16 3
Veps 67 71 71 0
Vietnamese 3900 1406 1401 5
Volapük 869 1132 1131 1
Võro 72 76 76 0
Votic 73 74 74 0
Wangaaybuwan-Ngiyambaa 38 39 39 0
Warao 21 21 21 0
Warlpiri 47 50 50 0
Welsh 757 961 919 42
Western Apache 16 16 16 0
West Frisian 737 910 878 32
Wik-Mungkan 24 24 24 0
Wiradhuri 205 217 167 50
Woi 22 22 22 0
Woiwurrung 26 33 33 0
Wolof 23 24 24 0
Wu 21 7 7 0
Xhosa 25 29 29 0
 !Xóõ 172 214 214 0
Yakut 12 12 12 0
Yatzachi Zapotec 15 16 16 0
Yiddish 333 366 357 9
Yindjibarndi 25 34 34 0
Yoruba 110 120 120 0
Yucatec Maya 80 94 91 3
Yurok 259 266 266 0
Zhuang 13 14 14 0
Zoogocho Zapotec 12 14 14 0
Zulu 26 35 35 0

See also